Paraná
Decreto Estadual do Paraná nº 3017, de 1 de fevereiro de 1994
Nº 3017/1994
Súmula: Nomeação de Servidores, para exercerem o cargo de Agente Penitenciário II, ao Grupo Ocupacional.
Art. 1.
Ficam nomeados, em virtude de habilitação em concurso público, de acordo com o art. 24, item II, da Lei nº 6.174, de 16 de novembro de 1970 e Leis nºs 7.424, de 17 de dezembro de 1980 e 10.219, de 21 de dezembro de 1992, para exercerem o cargo de Agente Penitenciário II, Padrão/Classe FA, Grupo Ocupacional - Apoio, regime de 40 (quarenta) horas semanais, do Quadro Geral, os candidatos a seguir relacionados:
MASCULINO
| NOME | R.G. |
| DEVANYR DUTRA DA SILVA | 4.210.341 |
| ADILSON MILESKI | 5.362.385 |
| WASHINGTON LUIZ ABELHA | 3.068.837 |
| WILSON FRANCISCO MOREIRA | SP-21.584.130 |
| AGNALDO JOSÉ DOS SANTOS | 4.613.995 |
| JEFERSON DE MENDONÇA | 5.633.575 |
| EDVALDO FERNANDES | 3.475.286 |
| CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA | 5.281.875 |
| JAYCLER MARQUES DA SILVA | 3.785.643 |
| EUGÉNIO DEMETERKO | 3.375.301 |
| MAIRTON SANTOS MORETTO | 6.916.098 |
| ELCIO MARTINS BASDAO | 4.906.761 |
| JOSUEL PARRA MUNHOZ | 4.874.471 |
| IVONEY MODESTO BOMFIM | 4.389.305 |
| CLAUDIO ROBERTO GALDINO DE MELO | 5.293.952 |
| JOSÉ CARLOS GERMANO | 4.068.223 |
| LACIR LOPES DA COSTA | 5.220.500 |
| GUSTAVO GONÇALVES GOUVEA | 5.715.024 |
| VALDIR ROQUE DE LIMA | 4.024.688 |
| ELIZEU ESTEVES | 4.181.233 |
| EDISOM SEBASTIÃO BERNARDES | 1.667.277 |
| OSVALDO LABA | 713.539 |
| MARCELO LUCAS AGUIAR | 4.334.979 |
| DJALMA FIDELIS DA SILVA | 4.939.968 |
| OSWALDO BENATTI | 6.971.976 |
| VALDIR RAMIRES CARMONA | 4.557.237 |
| CARLOS ATHAYDE PRAES | 7.009.279 |
| ANTONIO MARCOS DE CAMPOS | 5.228.004 |
| MARCELO JOSÉ DOS SANTOS | 4.005.286 |
| PAULO CESAR MACHADO | 4.291.115 |
| ADILSON BARBOSA DE SOUZA | 5.173.751 |
| MARCOS ALEXANDRE RABELO VIEIRA | 6.036.243 |
| RONALDO DE BARROS TRANNIN | 4.172.461 |
| VALTER ANTONIO DA ROCHA KURTZ | 7.015.816 |
| ODAIR ALVES DA SILVA | 5.000.284 |
| WAGNER FEGURY | 5.284.743 |
| CARLOS MAXIMO DE LIMA | 1.475.377 |
| ADEMAR SABINO DE SOUZA | 4.027.130 |
| VALMIR TOLOVI | 3.934.952 |
| GILBERTO BANDER | 4.549.422 |
| SERGIO VIEIRA DA SILVA | 3.883.205 |
| JOSÉ ALEXANDRE BERNARDI | 6.975.310 |
| PAULO ROBERTO MACHADO | 840.765 |
| CLERIO VALENTIN DAMASCENO | 2.000.213 |
| WELLINGTON VICENTINO | 4.207.635 |
| ADRIANO JACOMETO | 4.321.631 |
| ALEXSANDRO LUIZ DE SOUZA PINTO | 5.695.220 |
| IVANDO GODOI MOREIRA | 3.024.499 |
| ELIAS REIS DA SILVA | 3.337.630 |
| WAGNER GILL DO PRADO | 4.431.010 |
| LUIZ CARLOS REGIS LIMA JÚNIOR | 5.045.374 |
| MARCELO APARECIDO MAGRINELLI | 5.067.142 |
| DOUGLAS LOPES | 1.767.069 |
| OTAVIO PELAQUIN FILHO | 4.274.698 |
| JASAO DE OLIVEIRA | 716.950 |
| JORGE ROBERTO IGARASHI | 3.878.968 |
| CLAUDIO CORREA BARBOZA | 1.584.204 |
| JARBAS CEZAR PALHANO | 4.947.005 |
| ISRAEL PEREIRA DOS SANTOS | 3.149.999 |
| ROBERTO SANTOS SILVEIRA | 4.164.778 |
| ADELSON APARECIDO SIQUEIRA | 4.892.313 |
| JOÃO BATISTA DA SILVA | 4.233.079 |
| PAULO MARQUES DA SILVA | 3.271.015 |
| MARCOS BERNARDINO RAMOS | 4.543.583 |
| PEDRO RODRIGUES DE AQUINO | 1.595.272 |
| NIVALDO LINO DE OLIVEIRA | 4.194.978 |
| ADILSON ALVES DA COSTA | 4.600.103 |
| RALPH GREN DE OLIVEIRA | 3.079.393 |
| ISMAEL PEROTTI | 4.054.669 |
| WILSON FERREIRA DOS SANTOS | 4.083.121 |
| ENEIAS ANTONIO BASILIO | 4.579.352 |
| JOSÉ ROQUE DA ROCHA | 4.082.059 |
| ROVANI DUTRA DE SOUZA | 4.209.972 |
| MARCOS OLIVEIRA DA SILVA | 4.708.966 |
| MARCOS CORREIA DE ANDRADE | 5.194.432 |
| JOSÉ ROBERTO FERREIRA | 4.029.521 |
| PETRONILIO GOMES CARVALHO FILHO | 4.009.458 |
| JEFERSON NOGUEIRA | 4.057.188 |
| LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | 4.230.931 |
| ROMILDO CONSULO JUNIOR | 4.316.555 |
FEMININO
| NOME | R.G. |
| ROSIANA BESSA | 7.014.986 |
| MIRIEN DITTRICH PAQUET | 839.213 |
| MARION APARECIDA IDALENCIO | 4.437.965 |
| MARIA CRISTINA ALVES MACENA | 6.979.144 |
| ROSANE FROSSARD | 3.350.516 |
| MARIA DE LOURDES ASCENCIO ROSSI | 4.777.277 |
| ROSENILDA DOS SANTOS | 4.280.741 |
| DINA TEREZA ALVES MACENA | 6.174.666 |
| MARCIA GUERRA BALAN | 3.751.695 |
| CLEIA MARIA DE ARAUJO E BRITO | 1.340.775 |
| ADILCI SOUZA GARBI | 7.014.710 |
| NEUSA MARIA FONTENELA | 1.476.999 |
| SANDRA REGINA DE OLIVEIRA | 3.364.107 |
Art. 2.
Os candidatos nomeados terão lotação da Secretaria de Estado da Administração - SEAD, nos termos do art. 69, item III, da Lei nº 8.485, de 03 de julho de 1987.
Art. 3.
Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Roberto Requião
Governador do Estado
Luís Gastão de Alencar Franco de Carvalho
Secretário de Estado da Administração
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Estado
© Casa Civil do Governo do Estado do Paraná
Palácio Iguaçu - Praça Nossa Senhora de Salette, s/n
80530-909 - Centro Cívico - Curitiba - Paraná