Paraná
Decreto Estadual do Paraná nº 2990, de 17 de janeiro de 1994
Nº 2990/1994
Súmula: Nomeação de servidores, para exercerem o Cargo de Agente Fiscal 3, do Quadro Próprio da Coordenação da Receita do Estado, da Secretaria de Estado da Fazenda.
| NOME | R.G. |
| LAIRTON BENATTI | 4.316.088 |
| DETLEF HARTWIG WAGNER | 585.272 |
| LUIZ CARLOS PEREIRA | 1.443.889 |
| NICOLAU KONKEL JUNIOR | 401.943-RO |
| LUIS CARLOS CARRANZA | 3.054.667 |
| MAURO JOSÉ ORTH | 4.718.885 |
| IVAIR LUIZ HOFFMANN | 4.559.269 |
| FERNANDO JOSÉ DOS SANTOS ALVES | 4.150.211-RJ |
| GILBERTO FAVATO | 4.208.646 |
| GILBERTO CALIXTO | 5.397.142 |
| MAURO FERREIRA DAL BIANCO | 2.087.106 |
| ACHILES PENAYO DE CAMPOS | 101.337-MS |
| PAULO REGIS VENTER | 3.037.338 |
| ANTONIO CARLOS BORGES DOS SANTOS | 723.840 |
| JOSÉ CARLOS BAPTISTA | 2.136.531 |
| LUIZ RENATO BATISTA | 3.536.299 |
| GLAUCIO ELOY DOS SANTOS LEMES | 3.520.034 |
| LUIZ CARLOS MENON | 3.755.288 |
| ESTEVAM JOSÉ NUNES | 4.125.412 |
| NIVALDO ANTONIO BETONI | 1.666.831 |
| JOSÉ ARI DE LIMA | 4.417.193 |
| LUCIA SPOLADORI VITTORI | 1.486.772 |
| OSWALDO RONQUI JUNIOR | 2.043.883 |
| CIRILO SCHENKEL | 894.751 |
| DENISE YOSHICA EGASHIRA | 3.479.948 |
| ANGELO CESAR CORREIA PINHEIRO | 15.193.327-SP |
| WALTER GAWLINSKI | 3.017.516.042-RS |
| WALTER BARROS DA ROSA | 1.202.028 |
| MAYSA CRISTINA DO PRADO R. DOS SANTOS | 1.290.274 |
| MOACIR BORGES DA SILVA | 3.310.675 |
| GILSON LAUREANO | 3.340.569 |
| CEZAR ANTONIO BORDIN | 344.803-MS |
| MASSAYOSHI TORITY | 507.240 |
| MARCOS COLOMBO | 3.531.110 |
| ALMEDES MARTINS DE OLIVEIRA | 831.523 |
| JOSÉ CARLOS FERNANDES DA FONSECA | 5.795.287-RJ |
| OLIVEIRA FERMIANO DA SILVA | 4.033.574 |
| SAMIRA ASSAAD ZOUEIN | 5.222.920 |
| MAURO LUIZ CORREIA ROCHA | 2.125.284 |
| CASSIO ANDRE DRESCH | 3.076.206 |
| CARLOS DELL'AGNELO | 3.342.877 |
| ANTONIO HOMEM DA COSTA | 289.916 |
| CARLOS EDUARDO REGINATO | 4.930.389 |
| JORGE HAYAMI | 1.180.826 |
| HELIO CLEVERSON SANCHES | 4.089.284 |
| AMADEU SERAPIÃO | 4.911.846 |
| MAYRON BEZERRA DE MENEZES JUNIOR | 421.796-DF |
| ROSANGELA ALVES DE LIMA | 4.778.377 |
| ODAIR MIGUEL BELATO | 11.295.752-SP |
| JOÃO ALBERTO VERCOSA SILVA | 1.416.635 |
| SANDRO CELSO FERRARI | 3.325.074 |
| IVANES JOSEFI | 4.073.977 |
| JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | 1.146.452 |
| MARCIO PACHECO DOS SANTOS | 3.459.747 |
| JOÃO DENIVAL LACHIMIA | 2.231.623 |
| JURANDIR GASPAR DE CAMPOS | 4.016.362 |
| LUCIANO CARVALHO GRADE | 4.343.108 |
| AVALMIR CARLOS GRUBER | 900.693 |
| CELSO ROGERIO SAUER | 2.022.770 |
| MARCIO TELES DA SILVA | 4.417.616 |
| SIDNEY BELARMINO FERREIRA | 3.540.582 |
| TANIA REGINA PRESTES DA CUNHA | 4.074.765 |
| EDIO ANTONIO BRAZ | 566.795 |
| RENE ROQUE EICH | 463.544-SC |
| LUIZ ERNESTO DE ANDRADE | 4.043.202 |
| GERSON LUIZ SARTURI | 3.568.134 |
| LAURI ADOLFO CASSOU | 505.100 |
| REJANE CARLA FUHR | 5.267.477 |
| JOSÉ EDUARDO ZORATTO | 18.344.685-SP |
| MAURO SÉRGIO DE MENDONÇA | 1.247.801-MG |
| PAULO ROBERTO STRUZIK | 3.569.978 |
| JOSÉ GOMES DA SILVA | 4.046.293 |
| MARIA LUCIA CHRUN | 3.166.930 |
| ISABEL CRISTINA FOGGIATTO | 3.512.068 |
| CECILIA DELICOLI | 4.255.353 |
| VALDECIR MARTINS DE SOUZA | 4.365.192 |
| LUIZ CARLOS MALINOWSKI | 1.522.085 |
| MARCIO LOPES SIQUEIRA | 1.237.446 |
| CLAUDIO ANTONIO RAUSIS LARA | 2.098.718 |
| BENEDITO PEREIRA DE MEDEIROS | 858.548 |
| MARCIO BASTOS MARTINS | 6.179.075-RJ |
| ROMERO DE SOUZA | 14.313.772-SP |
| BENEDITO MACIEL DE GOES | 1.373.276 |
| LEONICE DA LORETA VEDOY | 8.020.956.846-RS |
| ANTONIO REINALDO BOZZO | 8.167.418-SP |
| PAULO ALEXANDRE VIEIRA MOIO | 9.439.252-SP |
| ROBERTO FRANZIN | 551.041 |
| RAFAEL CARLOS CASANOVA NETO | 8.007.229.316-RS |
| SERGIO EVARISTO MACHADO | 3.205.329 |
| HAMILTON DA SILVA | 4.189.968 |
| JOSÉ AYRES DOS SANTOS JUNIOR | 18.992.108-SP |
| GERALDO ELIAS LIMBERGER | 4.657.071 |
| FRANCISCO ASSIS LAMY | 510.546 |
| CLAUDIO GILMAR DO AMARAL RADDATZ | 4.065.525 |
| ROBERTO VILAR | 2.071.870 |
| JOÃO EMANUEL DE MORAES VIEIRA | 3.060.447 |
| LUIZ CARLOS RIBAS | 3.419.912 |
| ROGERIO DE FARIA ALONSO | 4.638.654-RJ |
| IZANETE BERLANDA | 961.414-DF |
| TANIA CELIA DE CARVALHO | 4.652.071 |
| ELCIO OSCAR MACHINSKI | 4.953.454 |
| EDSON SQUISATI | 5.436.118 |
| MARCOS GONÇALVES | 2.177.310 |
| SANDOVAL VICCARI DOS SANTOS | 4.065.751 |
| SALERIO BRAUN | 3.008.131 |
| CARLOS CESAR MOREIRA | 2.240.869 |
| JUSTINO CARLOS SCARABELLO | 919.939 |
| MARIA DE FATIMA CANTONI ANDRADE | 1.720.392 |
| JOÃO PEREIRA MAGALHÃES DE CARVALHO | 3.560.929 |
| JOSÉ FRANCISCO BECKER | 500.176 |
| ITALO ROBERTO ZUAN BENEDETTI | 3.750.117 |
| AUGUSTO TALEGNANI NETO | 4.185.591 |
| JOÃO LUIZ PERSICOTTI | 508.760 |
| JOSÉ APARECIDO VALÉNCIO DA SILVA | 4.151.945 |
| DEVANUSKA VEIGA SILVA | 4.951.923 |
| ACYR JOSÉ BUENO MURBACH | 4.497.504 |
| YUKIHARU HAMADA | 14.983.639-SP |
| ROGERIO DE AZEVEDO PALMAS | 3.891.389 |
| JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA | 16.267.499-SP |
| SHIGUERO MARISAU | 12.957.692-SP |
| MARCELO GABRIEL | 3.925.195 |
| JOSÉ CARLOS GUIDOTTI | 3.701.782 |
| CARLOS HENRIQUE LOPES GUIMARÃES RAMOS | 6.182.131 |
| SEBASTIÃO LUIZ LEINDORF | 3.183.558 |
| TANIA CELI APARECIDA CAPIOTO GARCIA | 18.343.784-SP |
| MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA | 2.878.867-SP |
| REGINA TAMAMI HIROSE | 5.177.082 |
| SILVIO ROBERTO RICCIARDI | 1.380.574 |
| ILZA MOREIRA | 4.029.709 |
| ORLANDO ANTONIO BOTELHO | 1.848.556 |
| CARLA SANTOS CODATO | 3.987.077 |
| ROQUE ROBERTO NATTHIER | 5.042.144.906-RS |
| JOSÉ CARLOS GOMES DINIZ | 3.207.887 |
| MARIO APARECIDO SANZOVO | 1.473.991 |
| OSWALDO MASSAYOSHI TANOUYE | 3.560.405 |
| CELSO ADEMIR CHIQUIM | 954.125 |
| DALTON LAZARO SOARES | 3.125.281 |
| CLEVERTON LUIZ BRIZOLA | 2.050.658 |
| IRINEU GABRIEL SANTI | 899.197 |
| MARCEL COLLEONE | 1.830.182 |
| WALDIR QUINTEIRO | 5.765.765-SP |
| JORGE GOMES FILHO | 15.830.444-SP |
| DENISON CARLOS DE ALMEIDA | 3.530.918 |
| WILLY LEANDRO COSTA LIMA STRICKER | 11.475.293-RS |
| NELSON KUGLER | 1.124.920 |
| LUCIA YUMIKO NISHIMURA | 5.109.799 |
| IARA IMHOFF | 3.918.708 |
| VALERIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | 18.051.499-SP |
Roberto Requião
Governador do Estado
Luís Gastão de Alencar Franco de Carvalho
Secretário de Estado da Administração
Heron Arzua
Secretário de Estado da Fazenda
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Estado
© Casa Civil do Governo do Estado do Paraná
Palácio Iguaçu - Praça Nossa Senhora de Salette, s/n
80530-909 - Centro Cívico - Curitiba - Paraná