Paraná
Decreto Estadual do Paraná nº 1733, de 19 de abril de 1996
Nº 1733/1996
Súmula: Nomeação, em virtude de habilitação em concurso público, de provas e títulos e Curso de Formação, para exercerem o cargo de Agente Fiscal 3 da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA.
| NOME | RG |
| WELLINGTON SAMMUEL MARTINS DA SILVA | 489.359 RJ |
| JOSÉ LUIZ SORBELINE | 4.253.731 |
| VITOR SCHRAIER | 1.876.736 |
| ROSANGELA MARIA AUGUSTA DE SOUZA LICKS | 3.296.704 |
| MARCELO DOMAKOSKI | 815.564 |
| LINDOMAR ANTONIO DEMENECH | 3.576.583 |
| ALTAIR BATISTA DE SOUZA | 3.494.036 |
| TEREZINHA APARECIDA FERLA | 4.251.465 |
| MARCO ANTONIO BUENO | 3.872.757 |
| CARLOS JOSÉ SILVA COTRIM | 884.690 |
| ROBSON FARIA BARBOSA | 4.207.782 |
| MARCIA CRISTINA RODRIGUES | 3.236.305 |
| JUAREZ ALMEIDA DE JESUS | 2.110.068 |
| IVONE YOKO KAWANO | 676.413 |
| ANTONIO FELIPPE DA SILVA | 673.892 |
| VALDINÉIA DAMARES DE MELO | 4.530.676 |
| ODIN CARLOS DEMETERCO | 2.225.596 |
| JAIME MASSOLAR DA SILVA | 427.905 RJ |
| EVALDO NASS FILHO | 4.416.616 |
| JANE ELEN REIS COTTA | 3.939.342 |
| LUIZ AUGUSTO ANTUNES VIDAL | 4.019.787 |
| LUIZ EPAMINONDAS MARTINS | 805.682 |
| CLAUDIO CARLOS WELZEL | 3.941.149 |
| LUCIA EIKO ABE | 11.559.716 SP |
| SILVENIO LUIZ EURICH | 4.438.295 |
| VANDERLEI MIRANDA PINTO | 3.305.134 |
| ORIANA CRISTINA ZARDO | 5.011.752 |
| GLEZZI RIBEIRO ORASMO | 3.966.437 |
| JORGE TAKAYUKI TERASOTO | 4.235.970 |
| CLAUDIO MARCOS DE SOUZA QUARESMA | 7.648.729 RJ |
| LUCY MARA BENITES UNGARI | 4.254.408 |
| MARCIO ANTONIO RIBEIRO DA ROSA MAZINI | 3.502.764 |
| ADRIANO PINTO | 4.100.274 |
| ALEXANDRE PRISON DA SILVA | 4.184.115 |
| ODAIR DE PAULA BONFIM | 5.133.458 |
| LUIZ ALBERTO KLEIN | 1.743.230 |
| ALESSANDRA VALÉRIA BRAZ | 5.316.954 |
| ARNALDO TELES SOBRAL | 17.832.977 SP |
| JACKELINE ANTUNES | 4.694.406 |
| SONIA ELIZABETH MAIA | 4.450.589 |
| CRISTINA SPENTHOF | 4.242.399 |
| MARTA JANDIRA QUAGLIA | 4.435.550 |
| WALDIR EDUARDO FERRO | 1.022.910 |
| PEDRO LUIZ CAGNIN | 1.815.574 |
| CARLOS ROBERTO GIL FERIS | 3.640.581 |
| SERGIO RICARDO MENDONÇA | 3.438.854 |
| CARLOS ALBERTO STADLER | 4.432.553 |
| RENATA BITTENCOURT PERES RAFACHO | 18.052.530 SP |
| ESTEVÃO RAMALHO DE OLIVEIRA | 4.351.925 |
| AGNALDO DOS SANTOS | 3.986.833 |
| JOSÉ ANTONIO CORREA NETO | 5.432.025 |
| DALMO CRISTOVÃO MENDES | 4.238.222 |
| ARI RODRIGUES DE OLIVEIRA | 1.776.147 |
| HERMINIO MINOURO KANEKO | 17.692.766 SP |
| JOÃO PAULO DE BARROS SILVEIRA | 14.305.229 SP |
| MARCOS FRANCISCO ZAVAN | 1.941.198 |
| RENI CLOVIS DE SOUZA PEREIRA | 4.527.939 |
| MARLI APARECIDA GARROCINI | 5.096.531 |
| JULIO TOMIHIKO MANABE | 3.174.646 |
| ROSA FÁTIMA DOS SANTOS | 4.033.970 |
| SERGIO MARCON | 1.097.232 |
| MAURILIO RICHARTZ | 6.081.125 |
| AFONSO SCHMIDT | 6.005.453 |
| MARIA RUTH TALARICO FREITAS DOS SANTOS | 3.425.907 |
| CELSO BERNARDINO RODRIGUES | 5.789.021 |
| LUIZ PEDRO BALISCKI | 4.272.365 |
| LUCIANARA NEHLS | 2.959.667 SC |
| MARIO SEBASTIÃO CARIGNANO | 779.620 |
| JOÃO MARIA VICUATI | 4.435.876 |
| ORLANDO DETTONI | 527.455 |
| JOSÉ ANTONIO SARTURI | 3.477.067 |
| CARLOS ALBERTO CORTEZ PACHECO | 3.989.014 |
| ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA | 3.980.569 |
| RENATO DE JESUS CORSINI | 19.179.071 SP |
| BRAZ GUIMARÃES PEREIRA | 4.197.526 |
| RENALDO CORREA | 4.553.445 |
| CINELEY NARDELI BELLAVER | 361.505 DF |
| JOSÉ CLAUDIO DA COSTA | 3.528.722 |
| PAULA MARIA BANDEIRA COSTAMILAN | 3.408.177 |
| GILSON HENRIQUE SIMIONATO | 1.686.498 |
| VALDETE HARUMI HORITA | 3.223.695 |
| SERGIO LUIZ CINTRA | 7.678.425 SP |
| LEVILDO ADELMO DE FAVERI | 1.169.551 |
| RICARDO ENDRIGO | 4.013.560 |
| WILSON ROBERTO AZEVEDO | 12.431.774 SP |
| JOSÉ ANTONIO VIDAL DE FIGUEIREDO | 5.357.465 RJ |
| ERLI MARI FURTADO | 3.567.653 |
| MARCIO DOS SANTOS | 3.372.161 |
| INGRID MARIA MENDES COUTINHO | 4.517.685 |
| VENILTON JOSÉ DA SILVA | 841.499 |
| HELIO JOSÉ RUSKI | 628.600 |
| IVANETE BRAZ TENÓRIO | 324.267 MS |
| ATALIBA JOSÉ DE SOUZA FILHO | 3.414.784 |
| NELSON DIAS DA FONSECA | 1.091.322 |
| JOSÉ ROBERTO LANGER | 842.114 |
Jaime Lerner
Governador do Estado
Reinhold Stephanes Junior
Secretário de Estado da Administração
Miguel Salomão
Secretário de Estado da Fazenda
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Estado
© Casa Civil do Governo do Estado do Paraná
Palácio Iguaçu - Praça Nossa Senhora de Salette, s/n
80530-909 - Centro Cívico - Curitiba - Paraná