Minas Gerais
Lei Estadual de Minas Gerais nº 1574, de 10 de janeiro de 1957
Nº 1574/1957
Abre à Secretaria das Finanças o crédito especial de Cr$ 637.820,80.
O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
Cr$
| Empresa de Transportes Aerovias Brasil S.A. - Parte de passe fornecido em 28/6/55, conforme fatura nº CC-PA-876 | 442,40 |
| Aerovias Brasil S.A. - Transportes fornecidos por conta do Estado, em dezembro de 1955. | 543,80 |
| Joaquim Lopes - Passe descontado indevidamente de seus vencimentos de outubro, novembro e dezembro de 1955. | 270,00 |
| Francisco de Sales Maciel - Coletoria de Senador Firmino - Indenização de despesas de viagem no mês de julho de 1955. | 8.682,00 |
| Antônio Vigliono - Coletoria de Carmópolis de Minas - Quota de expediente relativo ao exercício de 1955. | 50,00 |
| Walter Brocanelo - Coletoria de São Tomaz de Aquino - Indenização de despesas de viagem realizada em outubro de 1955. | 1.800,00 |
| Francisco Sales Freitas - Coletoria de Bonsucesso - Indenização de despesas de viagem realizada em setembro de 1955. | 2.290,00 |
| Gid Gonzales Solero - Quota de expediente relativa ao exercício de 1955. | 50,00 |
| Djalma Pontes - Segunda Coletoria de Juiz de Fora - Quota de expediente relativa ao exercício de 1955 | 50,00 |
| Américo Barbosa - Coletoria de Tiradentes - Quota de expediente relativa ao exercício de 1955. | 50,00 |
| Abílio Francisco Opa - Sete duodécimos da quota de expediente do exercício de 1955. | 29,00 |
| Ciro Custódio Silva - Coletoria de Itumirim - Indenização de despesas de viagens realizadas em setembro de 1955. | 1.800,00 |
| Ferdinando Augusto de Oliveira Cirne - Coletoria de Bocaina de Minas - Indenização de despesas de viagens realizadas em fevereiro de 1955. | 2.000,00 |
| Maria José Vasconcelos - Coletoria de Uberlândia - Indenização de despesas de viagens realizadas em junho de 1954. | 900,00 |
| José Rezende - Coletoria de São Sebastião do Paraíso - Quota de expediente relativa ao exercício de 1955. | 50,00 |
| Edio Navarro Magalhães - Segunda Coletoria de Juiz de Fora - Quota de expediente relativa ao exercício de 1955. | 50,00 |
| João de Sá - Coletoria de Guaxupé - Quota de expediente relativa ao exercício de 1955. | 50,00 |
| Nestor Ferreira Lima - Coletoria de Governador Valadares - Quota de expediente relativa ao exercício de 1955. | 50,00 |
| Leusinger Teixeira da Cunha - Coletoria de Carmo do Paranaíba - Indenização de despesas de viagens realizadas em outubro de 1954. | 1.067,10 |
| Waldomiro Rocha - Coletoria de Taiobeiras - Indenização de viagens realizadas em junho de 1955. | 6.586,50 |
| Amilar Baeta Neves - Coletoria de Ouro Preto - Indenização de despesas de viagens realizadas em agosto de 1955. | 648,00 |
| Silvio Batista Teixeira - Coletoria de Lagoa Santa - Quota de expediente relativa ao exercício de 1955. | 50,00 |
| Domingos Gusmão Gomes - Quota de expediente relativa ao exercício de 1954. | 50,00 |
| Lincoln Brandão - Coletoria de São Lourenço - Quota de expediente relativa ao exercício de 1955. | 50,00 |
| Jairo de Melo Vasconcelos - Coletoria de Cássia - Quota de expediente relativa ao exercício de 1955. | 50,00 |
| Pedro de Souza - Coletoria de São João del Rei - Quota de expediente relativa ao exercício de 1955. | 50,00 |
| José Orestes Luz Júnior - Coletoria de Monte Santo de Minas - Quota de expediente relativa ao exercício de 1955. | 50,00 |
| Raffles Lima Perdigão - Quota de expediente relativa ao exercício de 1955. | 50,00 |
| Nacional Transportes Aéreos S.A. - Transportes fornecidos por conta do Estado, em novembro de 1955. | 2.731,80 |
| José Coli - Coletoria de Entre Rios de Minas - Indenização de despesas de viagens realizadas em fevereiro do exercício de 1950 | 339,60 |
| Antônio Sepulveda Júnior - Coletoria de Montes Claros - Quota de expediente relativa ao exercício de 1954. | 50,00 |
| Geraldo José Furtado Romano - Coletoria de Pirapora - Quota de expediente relativa ao exercício de 1955. | 50,00 |
| José Hilário Vieigas - Coletoria de São João del Rei - Quota de expediente relativa ao exercício de 1955. | 50,00 |
| João Carvalho Silva - Coletoria de Prados - Quota de expediente relativa ao exercício de 1955. | 50,00 |
| Julio Eugênio de Castro - Coletoria de Oliveira - Quota de expediente relativa ao exercício de 1955. | 50,00 |
| Olemar Dias Coelho - Coletoria de Bonsucesso - Quota de expediente relativa ao exercício de 1955. | 50,00 |
| Ovídio Antônio Tavares - Coletoria de Guaxupé - Quota de expediente relativa ao exercício de 1955. | 50,00 |
| Geraldo Gomes Vieira - Coletoria de São João del Rei - Quota de expediente relativa ao exercício de 1955. | 50,00 |
| Aderbal Veloso de Figueiredo - Coletoria de Pedra Azul - 10 duodécimos da quota de expediente relativa ao exercício de 1955. | 41,60 |
| Aristeu de Melo Franco (falecido) - Coletoria de Montes Claros - Oito duodécimos da quota de expediente do exercício de 1955. | 33,30 |
| Abner Ribeiro - Coletoria de Patos de Minas - Quota de expediente do exercício de 1955. | 50,00 |
| José de Castro Lopes - Coletoria de Matias Barbosa - Quota do expediente do exercício de 1955. | 50,00 |
| Manoel Giovanini - Coletoria de Juiz de Fora - Quota de expediente do exercício de 1955. | 50,00 |
| Abel de Souza - Coletoria de Juiz de Fora - Dez duodécimos da quota de expediente do exercício de 1955. | 41,70 |
| José de Figueiredo - Coletoria de Mariana - Quota de expediente relativa ao exercício de 1954. | 50,00 |
| José Drumond - Quota de expediente relativa ao exercício de 1954. | 50,00 |
| Raimundo Pereira Miranda - Quota de expediente relativa ao exercício de 1954. | 50,00 |
| João da Silva Pontes - Quota de expediente relativa ao exercício de 1954. | 50,00 |
| Geraldo Pimenta - Quota de expediente relativa ao exercício de 1954. | 50,00 |
| Geraldo Paulo de Magalhães - Quota de expediente relativa ao exercício de 1954. | 50,00 |
| Mauro Fonseca Horta - Coletoria de Juiz de Fora - Quota de expediente relativa ao exercício de 1955. | 50,00 |
| Augusto Moreira Venancio - Coletoria de Juiz de Fora - Quota de expediente relativa ao exercício de 1955. | 50,00 |
| João Taveiros Franco - Coletoria de Juiz de Fora - Quota de expediente relativa ao exercício de 1955. | 50,00 |
| Luiz Caetano Rosa - Coletoria de Juiz de Fora - Quota relativa ao exercício de 1955. | 50,00 |
| Rômulo Vieira da Costa - Coletoria de Rio Pomba - Quota de expediente relativa ao exercício de 1955. | 50,00 |
| Saturnino Aleixo - Coletoria de Juiz de Fora - Quota de expediente relativa ao exercício de 1955. | 50,00 |
| Aloísio Ladeira - Coletoria de São João Nepomuceno - Quota de expediente relativa ao exercício de 1955. | 50,00 |
| Salomão Torres - Coletoria de Juiz de Fora - Dez duodécimos da quota de expediente relativa ao exercício de 1955. | 41,60 |
| Antônio Rodrigues de Lima e Mendes - Coletoria de Juiz de Fora - Quota de expediente relativa ao exercício de 1955. | 50,00 |
| Hélio de Campos Bastos - Coletoria de Juiz de Fora - Quota de expediente relativa ao exercício de 1955. | 50,00 |
| Lucas Alves de Lima - Coletoria de São Tomaz de Aquino - Quota de expediente relativa ao exercício de 1955. | 50,00 |
| Antônio Anacleto Sobrinho - Coletoria de Itamogi - Quota de expediente relativa ao exercício de 1955. | 50,00 |
| José Maria Jacobi - Quota de expediente relativa ao exercício de 1954. | 50,00 |
| Celso Veloso dos Reis - Quota de expediente relativa ao exercício de 1954. | 50,00 |
| Atenágoras Vieira Figueiredo - Quota de expediente relativa ao exercício de 1954. | 50,00 |
| Moacir Jardim - Quota de expediente relativa ao exercício de 1954. | 50,00 |
| Panair do Brasil S.A. - Passagens fornecidas conforme faturas GBL-03243/1955. | 8.518,40 |
| Aerovias Brasil S. A. - Passagens fornecidas conforme fatura CCPA-1558/55. | 1.227,70 |
| Hotel Bragança - Despesa de hospedagem com o senhor João Vicente da Costa, no período de 21 a 25 de dezembro de 1955. | 938,40 |
| Normandy Hotel - Despesa de hospedagem com o senhor Oswaldo A. B. de Melo e senhora no período de 17 a 22 de dezembro de 1955. | 3.703,90 |
| Restaurantes Populares Estaduais - Fornecimento de refeições em novembro e dezembro de 1955. | 60.354,00 |
| Aerovias Brasil S.A. - Passagens fornecidas em dezembro de 1955 conforme fatura CCPA-1612. | 93.086,00 |
| Aerovias Brasil S.A. - Passagens fornecidas em dezembro de 1955 conforme fatura CCPA-1956. | 2.062,00 |
| Normandy Hotel - Despesa de hospedagem com o senhor Yoshito Audo em dezembro de 1955. | 3.293,10 |
| Empresa de Transportes Aerovias Brasil - Passagens fornecidas conforme fatura CCPA-1841 de dezembro de 1954. | 79.836,90 |
| Panair do Brasil S.A. - Passagens fornecidas conforme faturas GBL-1069/54, GBL-1110/54 e GBL-1125/54. | 179.586,50 |
| Empresa de Transportes Aerovias Brasil - Passagens fornecidas conforme fatura CCPA-1853 de dezembro de 1954. | 132.709,40 |
| Aerovias Brasil S.A. - Passagens fornecidas conforme fatura CCPABH-209/54. | 10.247,10 |
| Mozart da Silva Pinto - Coletoria de Machado - Indenização de despesas de viagens realizadas em novembro de 1953 e agosto de 1954. | 5.370,00 |
| Geraldo Alves do Vale - Coletoria de Ubá - Indenização de despesas postais realizadas nos meses de junho, agosto, setembro, outubro e novembro de 1955. | 214,50 |
| José Cerqueira Filho - Departamento de Serviço de Café no Rio - Dez duodécimos da quota de expediente do exercício de 1955. | 41,60 |
| Enes Martins Moreira - Coletoria de Santa Bárbara - Quota de expediente relativa ao exercício de 1954. | 50,00 |
| Geraldo Alves do Vale - Coletoria de Ubá - Quota de expediente relativa ao exercício de 1955. | 50,00 |
| Santo Etiene Arreguy - Coletoria de Poços de Caldas - Despesas de viagens relativas aos meses de outubro, novembro e dezembro de 1955. | 2.594,20 |
| João Ubaldo da Silva - Coletoria de Senador Firmino - Despesas de viagens no período de abril a junho de 1955. | 1.888,00 |
| Edio Lima - Coletoria de Centralina - Indenização de despesas de viagens realizadas em agosto de 1954. | 2.557,00 |
| Gil Santos - Coletoria de Jaboticatubas - Quota de expediente relativa ao exercício de 1955. | 50,00 |
| Acioli José de Souza - Coletoria de Araçuaí - Indenização de despesas de viagens realizadas em setembro, outubro, novembro e dezembro de 1955. | 2.011,20 |
| Reinaldo Chaves Gusmão - Coletoria de Novo Cruzeiro - Indenização despesas de viagens, realizadas nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 1955. | 2.181,60 |
| Cicero Silva - Coletoria de Sabará - Quota de expediente do exercício de 1954. | 50,00 |
| Levi Vieira da Silva - Coletoria de Curvelo - Quota de expediente relativa ao exercício de 1955. | 50,00 |
| Antônio Pinto Ferreira Júnior - Dois duodécimos de quota de expediente do exercício de 1955. | 8,30 |
| Vicente Veloso - Coletoria de Sete Lagoas - Quota de expediente relativa ao exercício de 1955. | 50,00 |
| José Alvares - Coletoria de Juiz de Fora - Quota de expediente relativa ao exercício de 1955. | 50,00 |
| Abel Sales de Abreu - Coletoria de Juiz de Fora - Indenização de viagens e telegráficas realizadas durante o mês de setembro de 1955. | 739,80 |
| Abel Sales de Abreu - Coletoria de Juiz de Fora - Indenização de viagens e postais realizadas durante o mês de outubro de 1955. | 674,60 |
| Abel Sales de Abreu - Coletoria de Juiz de Fora - Indenização de despesas de viagens e postais realizadas durante o mês de dezembro de 1955. | 2.082,50 |
| Abel Sales de Abreu - Coletoria de Juiz de Fora - Indenização de despesas de viagens postais realizadas durante o mês de novembro de 1955. | 1.414,90 |
| Holme Manoel da Costa - Coletoria de Braz Pires - Indenização de despesas de viagens realizadas em maio de 1955. | 7.000,00 |
| Companhia Telefônica Araguarina - Coletoria de Araguari - Restituição por pagamento feito em duplicata por publicação de ata da Companhia, exercício de 1954. | 490,80 |
__________
637.820,80
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém.
Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 10 de janeiro de 1957.
JOSÉ FRANCISCO BIAS FORTES
Tristão Ferreira da Cunha