Minas Gerais
Lei Estadual de Minas Gerais nº 131
Nº 131/1947
Autoriza a abertura de um crédito especial de Cr$491.551,00 à Secretaria da Agricultura, Industria, Comércio e Trabalho.
O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
Cr$
| Abeilard de Carvalho Costa - | 4.073,40 |
| Artur Oscar de Paiva - | 374,10 |
| Astor Francisco de Castro Junqueira - | 376,30 |
| Antônio Gomes de Pádua - | 103,10 |
| Antônio Sousa Cabral - | 2.568,80 |
| Carlos Pantel - | 2.635,90 |
| Fernando Soares Caldeira - | 5,30 |
| Francisco de Assis Moreira Junior - | 578,20 |
| Francisco F. Dias - | 272,20 |
| Francisco Noronha - | 2.170,10 |
| Herculano Mourão - | 2.161,70 |
| Justino Carlos da Conceição Junior - | 311,70 |
| Jovelino de Oliveira Ambrósio - | 1.641,80 |
| José dos Santos Saraiva - | 827,10 |
| José Fajardo de Campos - | 766,40 |
| José Lino Senhorini - | 873,00 |
| José Augusto de Castro Junior - | 1.104,70 |
| José Lopes de Magalhães - | 1.320,00 |
| José Pedro Espeschit - | 872,10 |
| José Alfredo Laender - | 11,80 |
| João Camilo de Araújo - | 446,40 |
| João Batista Bretas Mitraud - | 876,70 |
| Leonel Sander - | 1.220,00 |
| Leopoldo Pacini - | 1.008,60 |
| Luiz Pimenta de Figueiredo - | 2.336,60 |
| Moacir Paleta de Cerqueira Lage - | 796,40 |
| Mozart Santa Luzia da Conceição - | 626,70 |
| Miguel Rodrigues de Morais - | 336,70 |
| Nelson Soares de Oliveira - | 97,70 |
| Osmar Fernandes Lopes - | 6.341,40 |
| Osório de Sousa - | 2.393,30 |
| Paulo Ribeiro Franca - | 2.305,20 |
| Pedro Silveira - | 93,80 |
| Renato Barbuto - | 499,10 |
| Rupprecht Von Glehn - | 2.625,10 |
| Pedro José de Sousa - | 28.228,90 |
| Dante Gregati - | 13.936,20 |
| Antônio Carreira Junior - | 5.117,20 |
| Amadeu Viola - | 5.643,30 |
| João Danta Gabriel - | 1.300,60 |
| Abeilard de Carvalho Costa - | 5.102,30 |
| Artur Oscar de Paiva - | 60,60 |
| Astor Francisco de Castro Junqueira - | 1.011,60 |
| Antônio de Sousa Cabral - | 3.032,90 |
| Carlos Pantel - | 5.879,30 |
| Francisco de Assis Moreira Junior- | 177,40 |
| Francisco Ferrer Dias- | 800,60 |
| Francisco Noronha- | 924,80 |
| Francisco Esteves Guedes | 93,30 |
| Herculano Mourão - | 279,30 |
| Jovelino de Oliveira Ambrósio - | 1.617,60 |
| José Augusto de Castro Junior - | 1.209,70 |
| José Pedro Espeschit - | 3.703,40 |
| José Lopes de Magalhães - | 268,30 |
| José dos Santos Saraiva - | 771,30 |
| José Fajardo de Campos - | 100,20 |
| José Lino Senhorini - | 1.445,30 |
| João Batista Bretas Mitraud - | 843,30 |
| João Camilo de Araújo - | 937,40 |
| João Duarte Sobrinho - | 620,00 |
| Luiz Gonzaga Pimenta de Figueiredo - | 1.782,90 |
| Leopoldo Pacini - | 1.978,20 |
| Moacir Paleta de Cerqueira Lage - | 164,40 |
| Mozart Santa Luzia da Conceição - | 2.179,20 |
| Osmar Fernandes Lopes - | 7.116,80 |
| Osório de Sousa - | 1.918,70 |
| Paulo Ribeiro Franca - | 3.466,00 |
| Renato Barbuto - | 3.036,00 |
| Roberto Campolina Camargos - | 736,20 |
| Rupprecht von Glehn - | 2.330,60 |
| Valdemar Antônio de Freitas - | 553,10 |
| Teoldocino Antônio Berto - | 200,50 |
| Aires Torres - | 4.800,00 |
| João Duarte Sobrinho - | 2.400,00 |
| José de Sousa Reis - | 150,00 |
| Armando Grossi - | 672,00 |
| Antônio Marques da Costa - | 150,00 |
| Deocleciano Alves Pinto - | 1.500,00 |
| José Antônio Pimenta - | 418,50 |
| Jeremias Ferreira da Silva - | 274,00 |
| Antônio Pimenta de Figueiredo - | 360,00 |
| José Adelino de Mesquita - | 24.646,70 |
| José Olímpio Dias - | 252,00 |
| Lauro Augusto Roedel - | 2.200,00 |
| Joaquim Monteiro Junqueira - | 757,50 |
| Jaci Custódio da Fonseca - | 300,00 |
| José de Almeida e Silva - | 15,00 |
| João Batista Guerra - | 640,00 |
| Maximiro Nogueira de Medeiros - | 320,00 |
| Brício José Severo - | 1.310,00 |
| Gerino de Guimarães Pinto - | 1.132,50 |
| Demance Soares - | 280,00 |
| João Batista Bretas Mitraud - | 1.500,00 |
| Petrônio Vivas - | 1.175,00 |
| Olavo Tomé da Silva - | 180,00 |
| Eurico Bueno de Azevedo - | 1.100,00 |
| Tenente Mauriti de Oliveira - | 3.483,10 |
| Eurico de Miranda Gomes - | 7.941,60 |
| Orlando Luiz Lucio - | 329,00 |
| Antenor Silva - | 325,80 |
| José Rodrigues Sebastião - | 319,20 |
| Dagoberto Nascimento Brasileiro - | 57,00 |
| Anisio Brandão Cunha - | 1.518,50 |
| Lauro Muler de Lima - | 377,10 |
| Adelino Montavane Barbosa - | 510,40 |
| Guaraci Duque Viriato Catão - | 535,00 |
| Carlos Pompeu - | 3.900,00 |
| Olavo Drumond - | 588,00 |
| Carlos Espindola Maciel - | 50,80 |
| José Ricói - | 451,50 |
| Oscar Lamounier Godofredo - | 147,00 |
| Irmãos Carneiro - | 199,00 |
| Maria de Lourdes César | 200,00 |
| Francisco Edson Cabral - | 420,00 |
| Dr. Evaristo Soares de Paula - | 3.000,00 |
| Companhia Telefônica Brasileira - | 33.137,60 |
| Companhia Força e Luz de Minas Gerais - | 14.352,20 |
| Rui Saraiva Ribeiro - | 630,00 |
| Aristides Teixeira Duarte - | 33,20 |
| Olímpio de Araújo Braga | 993,50 |
| Ataliba Afonso de Almeida | 560,00 |
| Luiz Pimenta de Figueiredo | 1.160,00 |
| Luiz Mairink Neto | 280,00 |
| Cícero Gontijo de Faria | 300,00 |
| José Duarte Costa | 200,00 |
| João Claudemiro dos Santos | 1.180,00 |
| João Camilo de Araújo | 7.140,00 |
| João Gonçalves Guimarães | 240,00 |
| Glória Guimarães Berenguer | 2.466,50 |
| Olinto Vieira Pereira - | 1.470,00 |
| Henrique de Assis Viegas - | 277,20 |
| Afonso de Castro Lima - | 161,70 |
| Hermann Gustavo Leonardt - | 445,20 |
| Leacir Candido de Sousa - | 215,50 |
| José Cristiano Matias - | 1.940,00 |
| Acácio Costa Junior - | 2.220,00 |
| Hugo Galeti - | 20,00 |
| Banco Mineiro da Produção, S.A. | 1.550,00 |
| Maria Isabel Santiago | 1.620,00 |
| Olga Alcântara Ribeiro | 1.800,00 |
| Maria Cândida Ribeiro | 600,00 |
| Dias Garcia & Comp. Ltda. | 900,00 |
| Francisco Alcino Pinto | 321,90 |
| Artur Oscar de Paiva | 1.680,20 |
| Oscar Noronha | 44.10 |
| Francisco Pereira de Sousa | 31,30 |
| Luiz Julião Braga | 71,80 |
| José Tibúrcio de Faria | 92,40 |
| Leontina Braz das Neves, viúva de Jacinto B. Neves | 95,40 |
| Washington Peluzo Albino | 49,10 |
| Maria Auxiliadora Antunes | 8,40 |
| Miguel Batista | 35,00 |
| Antônio Augusto do Vale | 2.277,80 |
| Celso de Castro | 132,10 |
| José Teodoro da Silva | 2.664,30 |
| Ariomedes Batista | 492,30 |
| Aristeu de Freitas Caldas | 294,20 |
| José dos Santos Saraiva | 1.804,70 |
| Alvino Azevedo dos Santos | 166,90 |
| Dirceu Barbosa de Miranda | 366,10 |
| Teófilo Soares de Sousa | 1.856,00 |
| João Batista Guerra | 580,00 |
| David Francisco Mourão | 675,00 |
| José da Silva Mangualde | 40,00 |
| Guilherme Reis | 480,00 |
| Hilmar da Costa Faro Wircher | 300,00 |
| Paulo da Silva Neto | 270,00 |
| José Amilard de Menezes | 1.651,00 |
| Luiz Guimarães | 60,00 |
| Companhia Telefônica Brasileira | 134,00 |
| Ambrosina de Castro Abreu | 7.500,00 |
| Companhia Telefônica | 148,70 |
| A mesma | 149,80 |
| Fausto Gonçalves de Oliveira | 660,00 |
| Júlia da Silva Duro Valente | 49,00 |
| Edmundo Diniz | 1.250,00 |
| Sebastião Rodrigues da Silva | 240,00 |
| Aristeu de Freitas | 400,00 |
| Júlio C. Emrich | 88,10 |
| Companhia Telefônica Brasileira | 3.030,60 |
| José Petroceli | 840,00 |
| Pedro do Carmo | 360,00 |
| Honório Lopes Ribeiro | 1.350,00 |
| Heitor Reis Fontes | 120,00 |
| Eugênio Pimentel Arantes | 1.555,00 |
| Abílio Derze Corrêa | 20,00 |
| José Júlio Vieira | 389,60 |
| Jeremias Ferreira da Silva | 440,00 |
| José Duarte | 340,00 |
| João Cecílio de Carvalho | 100,00 |
| Francisco de Assis Fonseca Sobrinho | 1.000,00 |
| Fioravante Labruna | 465,00 |
| João Camilo de Araújo | 70,00 |
| Lauro Augusto Roedel | 1.120,00 |
| Mário Rubens de Melo | 440,00 |
| Deocleciano Alves Pinto | 2.308,80 |
| Pedro Apolinário Carlete | 587,10 |
| João Bonini | 300,00 |
| Airton de Melo Viana | 960,00 |
| Carlos Alberto Lott | 300,00 |
| Setímio Scorza | 123,90 |
| Diogo Pereira Ribeiro de Vasconcelos | 288,00 |
| Levi Pacheco Vieira | 280,00 |
| Enio Lopes da Silva | 10,00 |
| Companhia Viçosense de Força e Luz | 9.561,00 |
| Manuel Tavares Abreu | 5.900,00 |
| Elvésio Pirfo | 820,00 |
| Sousa Antunes & Cia. - Juiz de Fora | 2.400,00 |
| Companhia Telefônica Brasileira | 1.791,20 |
| Companhia Força e Luz | 125.130,20 |
| Companhia Telefônica Brasileira | 1.593,20 |
| Soma | 491.551,50 |
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém.
Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 27 de dezembro de 1947.
MILTON SOARES CAMPOS
Américo Renê Giannetti
José de Magalhães Pinto