Leis Ordinárias
Lei nº 15309, de 22 de dezembro de 2025
Lei 15309
Presidência da República
Casa Civil
Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos
Abre ao Orçamento de Investimento da União, em favor da Telecomunicações Brasileiras S.A., crédito especial no valor de R$ 53.040.201,00, para inclusão de programações na Lei Orçamentária vigente, para os fins que especifica.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Brasília, 22 de dezembro de 2025; 204º da Independência e 137º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Simone Nassar Tebet
Este texto não substitui o publicado no DOU de 23.12.2025
| ANEXO | Crédito Especial | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
| 24- Comunicações | 53.040.201 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 53.040.201 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
| 122- Administração Geral | 212.078 | ||||||||||
| 126- Tecnologia da Informação | 2.420.377 | ||||||||||
| 722- Telecomunicações | 50.407.746 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 53.040.201 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
| 24- Comunicações | 53.040.201 | ||||||||||
| 122- Administração Geral | 212.078 | ||||||||||
| 126- Tecnologia da Informação | 2.420.377 | ||||||||||
| 722- Telecomunicações | 50.407.746 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 53.040.201 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
| 0035- Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 2.632.455 | ||||||||||
| 2305- Comunicações para Inclusão e Transformação | 50.407.746 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 53.040.201 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO
| 41000- Ministério das Comunicações | 53.040.201 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 53.040.201 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
| 1495- Recursos do Orçamento de Investimento | 53.040.201 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 53.040.201 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
| 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 53.040.201 | ||||||||||
| 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 13.633.257 | ||||||||||
| 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 13.633.257 | ||||||||||
| 6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 39.406.944 | ||||||||||
| 6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 39.406.944 | ||||||||||
| 6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores | 39.406.944 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 53.040.201 | ||||||||||
| TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 13.633.257 | ||||||||||
| TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 39.406.944 | ||||||||||
ÓRGÃO: 41000 - Ministério das Comunicações
Crédito Especial
| PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
| 24 - Comunicações | 53.040.201 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 53.040.201 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
| 122 - Administração Geral | 212.078 | ||||||||||
| 126 - Tecnologia da Informação | 2.420.377 | ||||||||||
| 722 - Telecomunicações | 50.407.746 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 53.040.201 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
| 24 - Comunicações | 53.040.201 | ||||||||||
| 122- Administração Geral | 212.078 | ||||||||||
| 126- Tecnologia da Informação | 2.420.377 | ||||||||||
| 722- Telecomunicações | 50.407.746 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 53.040.201 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
| 0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 2.632.455 | ||||||||||
| 2305 - Comunicações para Inclusão e Transformação | 50.407.746 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 53.040.201 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
| 41260 - Telecomunicações Brasileiras S.A. Telebras | 53.040.201 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 53.040.201 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
| 1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 53.040.201 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 53.040.201 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
| 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 53.040.201 | ||||||||||
| 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 13.633.257 | ||||||||||
| 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 13.633.257 | ||||||||||
| 6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 39.406.944 | ||||||||||
| 6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 39.406.944 | ||||||||||
| 6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores | 39.406.944 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 53.040.201 | ||||||||||
| TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 13.633.257 | ||||||||||
| TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 39.406.944 | ||||||||||
ÓRGÃO: 41000 - Ministério das Comunicações
UNIDADE: 41260 - Telecomunicações Brasileiras S.A. Telebras
Crédito Especial
| PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
| 24 - Comunicações | 53.040.201 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 53.040.201 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
| 122 - Administração Geral | 212.078 | ||||||||||
| 126 - Tecnologia da Informação | 2.420.377 | ||||||||||
| 722 - Telecomunicações | 50.407.746 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 53.040.201 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
| 24 - Comunicações | 53.040.201 | ||||||||||
| 122- Administração Geral | 212.078 | ||||||||||
| 126- Tecnologia da Informação | 2.420.377 | ||||||||||
| 722- Telecomunicações | 50.407.746 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 53.040.201 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
| 0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 2.632.455 | ||||||||||
| 2305 - Comunicações para Inclusão e Transformação | 50.407.746 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 53.040.201 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
| 1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 53.040.201 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 53.040.201 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
| 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 53.040.201 | ||||||||||
| 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 13.633.257 | ||||||||||
| 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 13.633.257 | ||||||||||
| 6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 39.406.944 | ||||||||||
| 6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 39.406.944 | ||||||||||
| 6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores | 39.406.944 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 53.040.201 | ||||||||||
| TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 13.633.257 | ||||||||||
| TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 39.406.944 | ||||||||||
ÓRGÃO: 41000 - Ministério das Comunicações
UNIDADE: 41260 - Telecomunicações Brasileiras S.A. Telebras
Crédito Especial
| PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR | ||
| 0035 | Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 2.632.455 | |||||||||
Atividades
| 24 122 | 0035 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | 212.078 | ||||||||
| 24 122 | 0035 4102 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional | 212.078 | ||||||||
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 212.078 | |||||
| 24 126 | 0035 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento | 2.420.377 | ||||||||
| 24 126 | 0035 4103 0001 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional | 2.420.377 | ||||||||
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 2.420.377 | |||||
| 2305 | Comunicações para Inclusão e Transformação | 50.407.746 | |||||||||
Atividades
| 24 722 | 2305 21IS | Operação do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicação SGDC | 2.300.000 | ||||||||
| 24 722 | 2305 21IS 0001 | Operação do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicação SGDC Nacional | 2.300.000 | ||||||||
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 2.300.000 | |||||
Projetos
| 24 722 | 2305 169X | Implantação de Infraestrutura da Rede de Comunicação de Dados para Inclusão Digital | 48.107.746 | ||||||||
| 24 722 | 2305 169X 0001 | Implantação de Infraestrutura da Rede de Comunicação de Dados para Inclusão Digital - Nacional | 48.107.746 | ||||||||
| Rede implantada (percentual de execução física): 3 (Acréscimo) | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 48.107.746 | ||||
| TOTAL - INVESTIMENTOS | 53.040.201 | ||||||||||
*