Leis Ordinárias
Lei nº 13390, de 20 de dezembro de 2016
Lei 13390
Presidência da República
Secretaria-Geral
Subchefia para Assuntos Jurídicos
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de R$ 189.100.000,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Brasília, 20 de dezembro de 2016; 195º da Independência e 128º da República.
MICHEL TEMER
Dyogo Henrique de Oliveira
Este texto não substitui o publicado no DOU de 21.12.2016
ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes
UNIDADE: 39252 - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT
| ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
| 2087 | Transporte Terrestre | 189.100.000 | |||||||
Atividades
| 26 782 | 2087 20VI | Manutenção de Trechos Rodoviários na Região Centro-Oeste | 20.000.000 | ||||||
| 26 782 | 2087 20VI 0051 | Manutenção de Trechos Rodoviários na Região Centro-Oeste - No Estado de Mato Grosso | 20.000.000 | ||||||
| F | 4 | 3 | 90 | 0 | 100 | 20.000.000 | |||
| 26 782 | 2087 20VJ | Manutenção de Trechos Rodoviários na Região Nordeste | 31.195.000 | ||||||
| 26 782 | 2087 20VJ 0021 | Manutenção de Trechos Rodoviários na Região Nordeste - No Estado do Maranhão | 31.195.000 | ||||||
| F | 4 | 3 | 90 | 0 | 100 | 31.195.000 |
Projetos
| 26 782 | 2087 10JQ | Adequação de Trecho Rodoviário - São Francisco do Sul - Jaraguá do Sul - na BR-280/SC | 15.000.000 | ||||||
| 26 782 | 2087 10JQ 0042 | Adequação de Trecho Rodoviário - São Francisco do Sul - Jaraguá do Sul - na BR-280/SC - No Estado de Santa Catarina | 15.000.000 | ||||||
| F | 4 | 3 | 90 | 0 | 100 | 15.000.000 | |||
| 26 782 | 2087 10KR | Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PA/TO - Altamira - na BR-230/PA | 10.000.000 | ||||||
| 26 782 | 2087 10KR 0015 | Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PA/TO - Altamira - na BR-230/PA - No Estado do Pará | 10.000.000 | ||||||
| F | 4 | 3 | 90 | 0 | 100 | 10.000.000 | |||
| 26 782 | 2087 12KF | Adequação de Trecho Rodoviário - São Miguel do Oeste - Divisa SC/PR - na BR-163/SC | 10.000.000 | ||||||
| 26 782 | 2087 12KF 0042 | Adequação de Trecho Rodoviário - São Miguel do Oeste - Divisa SC/PR - na BR-163/SC - No Estado de Santa Catarina | 10.000.000 | ||||||
| F | 4 | 3 | 90 | 0 | 100 | 10.000.000 | |||
| 26 782 | 2087 13X5 | Adequação de Travessia Urbana em Imperatriz - na BR-010/MA | 1.000.000 | ||||||
| 26 782 | 2087 13X5 0638 | Adequação de Travessia Urbana em Imperatriz - na BR-010/MA - No Município de Imperatriz - MA | 1.000.000 | ||||||
| F | 4 | 3 | 90 | 0 | 100 | 1.000.000 | |||
| 26 783 | 2087 14MM | Implantação do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas na Malha Ferroviária | 200.000 | ||||||
| 26 783 | 2087 14MM 0001 | Implantação do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas na Malha Ferroviária - Nacional | 200.000 | ||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 200.000 | |||
| 26 782 | 2087 7E79 | Construção de Trecho Rodoviário - Uruaçu - Divisa GO/MT - na BR-080/GO | 30.000.000 | ||||||
| 26 782 | 2087 7E79 0052 | Construção de Trecho Rodoviário - Uruaçu - Divisa GO/MT - na BR-080/GO - No Estado de Goiás | 30.000.000 | ||||||
| F | 4 | 3 | 90 | 0 | 100 | 30.000.000 | |||
| 26 782 | 2087 7N85 | Construção de Trecho Rodoviário - Timbé do Sul - Divisa SC/RS - na BR-285/SC | 15.000.000 | ||||||
| 26 782 | 2087 7N85 0042 | Construção de Trecho Rodoviário - Timbé do Sul - Divisa SC/RS - na BR-285/SC - No Estado de Santa Catarina | 15.000.000 | ||||||
| F | 4 | 3 | 90 | 0 | 100 | 15.000.000 | |||
| 26 782 | 2087 7S62 | Construção de Trecho Rodoviário - Viseu - Bragança - na BR-308/PA | 20.000.000 | ||||||
| 26 782 | 2087 7S62 0015 | Construção de Trecho Rodoviário - Viseu - Bragança - na BR-308/PA - No Estado do Pará | 20.000.000 | ||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 20.000.000 | |||
| 26 782 | 2087 7S80 | Construção de Contorno Rodoviário em Barra do Garças - na BR-070/MT | 30.000.000 | ||||||
| 26 782 | 2087 7S80 0051 | Construção de Contorno Rodoviário em Barra do Garças - na BR-070/MT - No Estado de Mato Grosso | 30.000.000 | ||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 30.000.000 | |||
| 26 782 | 2087 7W66 | Construção de Trecho Rodoviário - Trecho Marabá-Altamira - Na BR-230/PA | 6.705.000 | ||||||
| 26 782 | 2087 7W66 0015 | Construção de Trecho Rodoviário - Trecho Marabá-Altamira - Na BR-230/PA - No Estado do Pará | 6.705.000 | ||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 6.705.000 | |||
| TOTAL – FISCAL | 189.100.000 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 189.100.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes
UNIDADE: 39252 - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT
| ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
| 2087 | Transporte Terrestre | 189.100.000 | |||||||
Projetos
| 26 783 | 2087 14NR | Adequação de Linha Férrea em Nova Odessa - na EF-364/SP | 200.000 | ||||||
| 26 783 | 2087 14NR 3743 | Adequação de Linha Férrea em Nova Odessa - na EF-364/SP - No Município de Nova Odessa - SP | 200.000 | ||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 200.000 | |||
| 26 782 | 2087 7T97 | Construção de Trecho Rodoviário - Castanheira - Colniza - na BR-174/MT | 80.000.000 | ||||||
| 26 782 | 2087 7T97 0051 | Construção de Trecho Rodoviário - Castanheira - Colniza - na BR-174/MT - No Estado de Mato Grosso | 80.000.000 | ||||||
| F | 4 | 3 | 90 | 0 | 100 | 80.000.000 | |||
| 26 782 | 2087 7W01 | Adequação de Trecho Rodoviário - Joaçaba - São Miguel do Oeste - na BR-282/SC | 40.000.000 | ||||||
| 26 782 | 2087 7W01 0042 | Adequação de Trecho Rodoviário - Joaçaba - São Miguel do Oeste - na BR-282/SC - No Estado de Santa Catarina | 40.000.000 | ||||||
| F | 4 | 3 | 90 | 0 | 100 | 40.000.000 | |||
| 26 782 | 2087 7W07 | Adequação de Trecho Rodoviário - Castanhal - Santa Maria do Pará - Trevo de Salinópolis - Divisa PA/MA - na BR-316/PA | 36.705.000 | ||||||
| 26 782 | 2087 7W07 0015 | Adequação de Trecho Rodoviário - Castanhal - Santa Maria do Pará - Trevo de Salinópolis - Divisa PA/MA - na BR-316/PA - No Estado do Pará | 36.705.000 | ||||||
| F | 4 | 3 | 90 | 0 | 100 | 36.705.000 | |||
| 26 782 | 2087 7W84 | Adequação de Trecho Rodoviário - Trecho Estiva - Entroncamento BR-222 (Miranda do Norte) na BR-135/MA | 32.195.000 | ||||||
| 26 782 | 2087 7W84 0021 | Adequação de Trecho Rodoviário - Trecho Estiva - Entroncamento BR-222 (Miranda do Norte) na BR-135/MA - No Estado do Maranhão | 32.195.000 | ||||||
| F | 4 | 3 | 90 | 0 | 100 | 32.195.000 | |||
| TOTAL – FISCAL | 189.100.000 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 189.100.000 | ||||||||
*