Leis Ordinárias
Lei nº 13057, de 22 de dezembro de 2014
Lei 13057
Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
Cria cargos de provimento efetivo, em comissão e funções comissionadas no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Brasília, 22 de dezembro de 2014; 193º da Independência e 126º da República.
DILMA ROUSSEFF
José Eduardo Cardozo
Miriam Belchior
Este texto não substitui o publicado no DOU de 23.12.2014
ANEXO I
NOVAS CIRCUNSCRIÇÕES JUDICIÁRIAS
(Águas Claras, Recanto das Emas, Guará e Itapoã)
ÁREA JUDICIAL
VARAS A SEREM IMPLANTADAS
| CIRCUNSCRIÇÃO | QUANTIDADE |
| Recanto das Emas | 5 |
| Águas Claras | 5 |
| Guará | 4 |
| Itapoã | 4 |
| TOTAL | 18 |
| CARGOS EM COMISSÃO | QUANTIDADE |
| CJ-3 | 18 |
| TOTAL | 18 |
| FUNÇÕES COMISSIONADAS | QUANTIDADE |
| FC-5 | 36 |
| FC-3 | 18 |
| FC-1 | 18 |
| TOTAL | 72 |
| CARGOS EFETIVOS | QUANTIDADE |
| Analista Judiciário | 90 |
| Analista Judiciário Execução de Mandados | 40 |
| Técnico Judiciário | 90 |
| TOTAL | 220 |
ÁREA DE APOIO
| CARGOS EFETIVOS | QUANTIDADE |
| Analista Judiciário | 30 |
| Técnico Judiciário | 48 |
| TOTAL | 78 |
CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES COMISSIONADAS
| Unidade | FC-1 | FC-3 | FC-5 | CJ-3 |
| Postos de Redução a Termo e Distribuição | 4 | 4 | - | - |
| Postos de Apoio Judiciário | 4 | 4 | - | - |
| Postos de Distribuição de Mandados | 4 | 4 | - | - |
| Postos de Análise, Classificação e Cadastro de Processos Judiciais | 4 | 4 | - | - |
| Diretorias de Fórum | 4 | 4 | - | - |
| Contadoria-Partidoria-Distribuição-Depósito Público | - | - | 4 | 4 |
| Postos de Serviço de Arquivo Intermediário Judicial | 4 | 4 | - | - |
| Postos de Serviço de Saúde | 4 | 4 | - | - |
| Postos de Serviço Predial | 4 | 4 | - | - |
| Núcleos de Segurança e Transporte | - | - | 4 | - |
| TOTAL | 32 | 32 | 8 | 4 |
ANEXO II
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
| FUNÇÕES COMISSIONADAS | QUANTIDADE |
| FC-5 | 3 |
| FC-3 | 3 |
| TOTAL | 6 |
ASSESSORIA DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
| CARGOS EM COMISSÃO | QUANTIDADE |
| CJ-3 | 1 |
| CJ-2 | 1 |
| TOTAL | 2 |
| FUNÇÕES COMISSIONADAS | QUANTIDADE |
| FC-5 | 2 |
| FC-3 | 1 |
| TOTAL | 3 |
ANEXO III
VARAS ESPECIALIZADAS
VARA DE EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS
| CARGOS EFETIVOS | QUANTIDADE |
| Analista Judiciário | 2 |
| Técnico Judiciário | 5 |
| TOTAL | 7 |
| FUNÇÕES COMISSIONADAS | QUANTIDADE |
| FC-5 | 3 |
| FC-3 | 2 |
| FC-1 | 1 |
| TOTAL | 6 |
VARAS DE EXECUÇÃO PENAL
| CARGOS EFETIVOS | QUANTIDADE |
| Analista Judiciário | 5 |
| Técnico Judiciário | 9 |
| TOTAL | 14 |
| FUNÇÕES COMISSIONADAS | QUANTIDADE |
| FC-5 | 4 |
| FC-3 | 2 |
| FC-2 | 3 |
| TOTAL | 9 |
VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS
| CARGOS EFETIVOS | QUANTIDADE |
| Analista Judiciário | 3 |
| Técnico Judiciário | 6 |
| TOTAL | 9 |
| FUNÇÕES COMISSIONADAS | QUANTIDADE |
| FC-5 | 2 |
| FC-3 | 2 |
| FC-2 | 1 |
| TOTAL | 5 |
ANEXO IV
NÚCLEO PERMANENTE DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO E
CENTROS JUDICIÁRIOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
| CARGOS EFETIVOS | QUANTIDADE |
| Analista Judiciário | 12 |
| Técnico Judiciário | 15 |
| TOTAL | 27 |
| CARGOS EM COMISSÃO | QUANTIDADE |
| CJ-3 | 1 |
| TOTAL | 1 |
| FUNÇÕES COMISSIONADAS | QUANTIDADE |
| FC-5 | 9 |
| FC-3 | 9 |
| FC-2 | 9 |
| TOTAL | 27 |
*