Leis Ordinárias
Lei nº 12939, de 27 de dezembro de 2013
Lei 12939
Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de R$ 17.200.000,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Brasília, 27 de dezembro de 2013; 192º da Independência e 125º da República.
DILMA ROUSSEFF
Miriam Belchior
Este texto não substitui o publicado no DOU de 30.12.2013
ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes
UNIDADE: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT
| ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
| 2072 | Transporte Ferroviário | 10.000.000 | |||||||
Projetos
| 26 783 | 2072 10HE | Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Três Lagoas - no Estado de Mato Grosso do Sul | 10.000.000 | ||||||
| 26 783 | 2072 10HE 5275 | Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Três Lagoas - no Estado de Mato Grosso do Sul - No Município de Três Lagoas - MS | 10.000.000 | ||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 10.000.000 | |||
| 2075 | Transporte Rodoviário | 7.200.000 | |||||||
Projetos
| 26 782 | 2075 113X | Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Caicó - na BR-427 - no Estado do Rio Grande do Norte | 5.600.000 | ||||||
| 26 782 | 2075 113X 1196 | Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Caicó - na BR-427 - no Estado do Rio Grande do Norte - No Município de Caicó - RN | 5.600.000 | ||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 5.600.000 | |||
| 26 782 | 2075 7J39 | Construção de Trecho Rodoviário - Uiraúna - Poço Dantas - na BR- 434 - no Estado da Paraíba | 800.000 | ||||||
| 26 782 | 2075 7J39 0025 | Construção de Trecho Rodoviário - Uiraúna - Poço Dantas - na BR- 434 - no Estado da Paraíba - No Estado da Paraíba | 800.000 | ||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 800.000 | |||
| 26 782 | 2075 7S96 | Adequação de Travessia Urbana no Município de Belo Jardim na BR-232 no Estado de Pernambuco | 800.000 | ||||||
| 26 782 | 2075 7S96 0026 | Adequação de Travessia Urbana no Município de Belo Jardim na BR-232 no Estado de Pernambuco - No Estado de Pernambuco | 800.000 | ||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 800.000 | |||
| TOTAL FISCAL | 17.200.000 | ||||||||
| TOTAL SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 17.200.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes
UNIDADE: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT
| ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
| 2075 | Transporte Rodoviário | 17.200.000 | |||||||
Projetos
| 26 782 | 2075 13UU | Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa ES/MG - Entroncamento MG-422 (Resplendor) - na BR-259 - no Estado de Minas Gerais | 1.600.000 | ||||||
| 26 782 | 2075 13UU 0031 | Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa ES/MG - Entroncamento MG-422 (Resplendor) - na BR-259 - no Estado de Minas Gerais - No Estado de Minas Gerais | 1.600.000 | ||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.600.000 | |||
| 26 782 | 2075 7S57 | Construção de Trecho Rodoviário - Entronc. BR-163 (Rio Verde Mato Grosso) - Entr. BR-262 (Aquidauana) - Na BR-419 - No Estado do Mato Grosso do Sul | 10.000.000 | ||||||
| 26 782 | 2075 7S57 0054 | Construção de Trecho Rodoviário - Entronc. BR-163 (Rio Verde Mato Grosso) - Entr. BR-262 (Aquidauana) - Na BR-419 - No Estado do Mato Grosso do Sul - No Estado de Mato Grosso do Sul | 10.000.000 | ||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 10.000.000 | |||
| 26 782 | 2075 7U03 | Adequação de Trecho Rodoviário - Trevo Macaíba - Entroncamento BR-226 - na BR-304 - no Estado do Rio Grande do Norte | 5.600.000 | ||||||
| 26 782 | 2075 7U03 0024 | Adequação de Trecho Rodoviário - Trevo Macaíba - Entroncamento BR-226 - na BR-304 - no Estado do Rio Grande do Norte - No Estado do Rio Grande do Norte | 5.600.000 | ||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 5.600.000 | |||
| TOTAL FISCAL | 17.200.000 | ||||||||
| TOTAL SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 17.200.000 | ||||||||
*