Leis Ordinárias
Lei nº 11136, de 21 de julho de 2005
Lei 11136
Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Defesa, no valor de R$ 20.327.000,00, para os fins que especifica.
Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Medida Provisória nº 244, de 2005, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente da Mesa do Congresso Nacional, para os efeitos do disposto no art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, combinado com o art. 12 da Resolução nº 1, de 2002-CN, promulgo a seguinte Lei:
Congresso Nacional, em 21de julho de 2005; 184º da Independência e 117º da República.
Senador RENAN CALHEIROS
Presidente da Mesa do Congresso Nacional
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 22.7.2005.
ORGAO : 52000 - MINISTERIO DA DEFESA
UNIDADE : 52101 - MINISTERIO DA DEFESA
| ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | |||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
| F | D | D | E | |||||||||||
| 8032 ADESTRAMENTO E EMPREGO COMBINADO DAS FORCAS ARMADAS | 20.327.000 | |||||||||||||
ATIVIDADES
| 05 182 | 8032 86BN | APOIO DAS FORCAS ARMADAS NA REGIAO DE CONFLITO NO ESTADO DO PARA (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 20.327.000 | |||||||||||
| 05 182 | 8032 86BN 0001 | APOIO DAS FORCAS ARMADAS NA REGIAO DE CONFLITO NO ESTADO DO PARA (CREDITO EXTRAORDINARIO) - NACIONAL | 20.327.000 | |||||||||||
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 17.327.000 | ||||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 3.000.000 | ||||||||
| TOTAL - FISCAL | 20.327.000 | |||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 20.327.000 | |||||||||||||
ORGAO : 90000 - RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE : 90000 - RESERVA DE CONTINGENCIA
| ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | |||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
| F | D | D | E | |||||||||||
| 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 20.327.000 | |||||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS
| 99 999 | 0999 0998 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 20.327.000 | |||||||||||
| 99 999 | 0999 0998 0105 | RESERVA DE CONTINGENCIA - FISCAL | 20.327.000 | |||||||||||
| F | 9 | 0 | 99 | 0 | 100 | 20.327.000 | ||||||||
| TOTAL - FISCAL | 20.327.000 | |||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 20.327.000 | |||||||||||||