Leis Ordinárias
Lei nº 10955, de 6 de outubro de 2004
Lei 10955
Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Integração Nacional, crédito especial no valor de R$ 50.000.000,00, para os fins que especifica.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Brasília, 6 de outubro de 2004; 183º da Independência e 116º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 7.9.2004
ORGAO : 53000 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
UNIDADE : 53101 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
| ANEXO I | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
| F | D | D | E | |||||||||||
| 1022 PROMOCAO E INSERCAO ECONOMICA DE SUB-REGIOES - PROMOVER | 48.500.000 | |||||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS
| 15 451 | 1022 09EF | APOIO A INFRA-ESTRUTURA ECONOMICA DA MICRORREGIAO DE BELO HORIZONTE | 47.400.000 | |||||||||||
| 15 451 | 1022 09EF 0031 | APOIO A INFRA-ESTRUTURA ECONOMICA DA MICRORREGIAO DE BELO HORIZONTE - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 47.400.000 | |||||||||||
| F | 4 | 2 | 40 | 0 | 300 | 47.400.000 | ||||||||
| 15 451 | 1022 09HD | APOIO A INFRA-ESTRUTURA ECONOMICA DE MARINGÁ | 800.000 | |||||||||||
| 15 451 | 1022 09HD 0041 | APOIO A INFRA-ESTRUTURA ECONOMICA DE MARINGÁ - NO ESTADO DO PARANÁ | 800.000 | |||||||||||
| F | 4 | 2 | 40 | 0 | 300 | 800.000 | ||||||||
| 15 451 | 1022 09HE | APOIO A INFRA-ESTRUTURA ECONOMICA DE CIANORTE | 300.000 | |||||||||||
| 15 451 | 1022 09HE 0041 | APOIO A INFRA-ESTRUTURA ECONOMICA DE CIANORTE - NO ESTADO DO PARANÁ | 300.000 | |||||||||||
| F | 4 | 2 | 40 | 0 | 300 | 300.000 | ||||||||
| 0379 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA | 1.500.000 | |||||||||||||
PROJETOS
| 20 607 | 0379 5250 | IMPLANTAÇÃO DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO RIO PRETO COM 7.600 HÁ NO DISTRITO FEDERAL | 1.500.000 | |||||||||||
| 20 607 | 0379 5250 0101 | IMPLANTAÇÃO DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO RIO PRETO COM 7.600 HÁ NO DISTRITO FEDERAL | 1.500.000 | |||||||||||
| F | 4 | 2 | 30 | 0 | 300 | 1.500.000 | ||||||||
| TOTAL - FISCAL | 50.000.000 | |||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 50.000.000 | |||||||||||||
ORGAO : 74000 - OPERACOES OFICIAIS DE CREDITO
UNIDADE : 74909 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA
| ANEXO II | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
| F | D | D | E | |||||||||||
| 0902 OPERACOES ESPECIAIS: FINANCIAMENTOS COM RETORNO | 50.000.000 | |||||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS
| 28 846 | 0902 004C | FINANCIAMENTO DE PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 50.000.000 | |||||||||||
| 28 846 | 0902 004C 0001 | FINANCIAMENTO DE PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - NACIONAL | 50.000.000 | |||||||||||
| F | 3 | 1 | 90 | 0 | 103 | 50.000.000 | ||||||||
| TOTAL - FISCAL | 50.000.000 | |||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 50.000.000 | |||||||||||||