Leis Ordinárias
Lei nº 10543, de 12 de novembro de 2002
Lei 10543
Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de R$ 2.080.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.
O VICEPRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Brasília, 12 de novembro de 2002; 181o da Independência e 114o da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Guilherme Gomes Dias
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 13.11.2002
ORGAO : 30000 - MINISTERIO DA JUSTICA
UNIDADE : 30101 - MINISTERIO DA JUSTICA
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
| F | D | D | E | |||||||||
| 0699 ASSISTENCIA JURIDICA INTEGRAL E GRATUITA | 2.080.000 | |||||||||||
ATIVIDADES
| 03 422 | 0699 2725 | PRESTACAO DE ASSISTENCIA JURIDICA AO CIDADAO | 2.080.000 | |||||||||
| 03 422 | 0699 2725 0001 | PRESTACAO DE ASSISTENCIA JURIDICA AO CIDADAO - NACIONAL | 2.080.000 | |||||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 2.080.000 | ||||||
| TOTAL - FISCAL | 2.080.000 | |||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
| TOTAL - GERAL | 2.080.000 | |||||||||||
ORGAO : 30000 - MINISTERIO DA JUSTICA
UNIDADE : 30101 - MINISTERIO DA JUSTICA
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
| F | D | D | E | |||||||||
| 0699 ASSISTENCIA JURIDICA INTEGRAL E GRATUITA | 2.080.000 | |||||||||||
PROJETOS
| 03 422 | 0699 1783 | IMPLANTACAO DE SERVICOS DA DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO | 50.000 | |||||||||
| 03 422 | 0699 1783 0004 | IMPLANTACAO DE SERVICOS DA DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - NO DISTRITO FEDERAL | 50.000 | |||||||||
| F | 4 | P | 30 | 0 | 100 | 50.000 | ||||||
ATIVIDADES
| 03 422 | 0699 2725 | PRESTACAO DE ASSISTENCIA JURIDICA AO CIDADAO | 2.000.000 | |||||||||
| 03 422 | 0699 2725 0001 | PRESTACAO DE ASSISTENCIA JURIDICA AO CIDADAO - NACIONAL | 2.000.000 | |||||||||
| F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 609.263 | ||||||
| F | 4 | P | 99 | 0 | 100 | 1.390.737 | ||||||
PROJETOS
| 03 422 | 0699 3825 | IMPLANTACAO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACOES DE DEFESA JURIDICA | 30.000 | |||||||||
| 03 422 | 0699 3825 0001 | IMPLANTACAO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACOES DE DEFESA JURIDICA - NACIONAL | 30.000 | |||||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 25.000 | ||||||
| F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 5.000 | ||||||
| TOTAL - FISCAL | 2.080.000 | |||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
| TOTAL - GERAL | 2.080.000 | |||||||||||