Leis Ordinárias
Lei nº 10509, de 10 de julho de 2002
Lei 10509
Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios de Minas e Energia e das Comunicações, crédito suplementar no valor global de R$ 48.283.434,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
I incorporação do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações - FUNTTEL de 2001, no montante de R$ 34.342.679,00 (trinta e quatro milhões, trezentos e quarenta e dois mil, seiscentos e setenta e nove reais); e
Brasília, 10 de julho de 2002; 181o da Independência e 114o da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Guilherme Gomes Dias
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 11.7.2002
ORGAO : 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE : 32266 - AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
| F | D | D | E | |||||||||
| 0272 QUALIDADE DO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA | 7.906.946 | |||||||||||
ATIVIDADES
| 25 752 | 0272 2403 | FISCALIZACAO DAS CENTRAIS GERADORAS DE ENERGIA ELETRICA | 3.552.882 | |||||||||
| 25 752 | 0272 2403 0001 | FISCALIZACAO DAS CENTRAIS GERADORAS DE ENERGIA ELETRICA NACIONAL | 3.552.882 | |||||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 150 | 3.552.882 | ||||||
| 25 752 | 0272 2993 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE OUVIDORIA | 1.652.064 | |||||||||
| 25 752 | 0272 2993 0001 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE OUVIDORIA NACIONAL | 1.652.064 | |||||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 150 | 1.652.064 | ||||||
| 25 752 | 0272 2404 | FISCALIZACAO DAS CONCESSIONARIAS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | 2.702.000 | |||||||||
| 25 752 | 0272 2404 0001 | FISCALIZACAO DAS CONCESSIONARIAS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NACIONAL | 2.702.000 | |||||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 150 | 2.702.000 | ||||||
| 0274 ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 1.812.732 | |||||||||||
ATIVIDADES
| 25 752 | 0274 2406 | AUTORIZACAO DE INSTALACAO DE USINA TERMELETRICA | 148.000 | |||||||||
| 25 752 | 0274 2406 0001 | AUTORIZACAO DE INSTALACAO DE USINA TERMELETRICA - NACIONAL | 148.000 | |||||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 150 | 148.000 | ||||||
| 25 752 | 0274 2408 | CONCESSAO DE POTENCIAIS DE ENERGIA HIDRAULICA | 160.000 | |||||||||
| 25 752 | 0274 2408 0001 | CONCESSAO DE POTENCIAIS DE ENERGIA HIDRAULICA - NACIONAL | 160.000 | |||||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 150 | 160.000 | ||||||
| 25 752 | 0274 2409 | AUTORIZACAO DE CONSTRUCAO DE PEQUENA CENTRAL HIDRELETRICA | 158.000 | |||||||||
| 25 752 | 0274 2409 0001 | AUTORIZACAO DE CONSTRUCAO DE PEQUENA CENTRAL HIDRELETRICA NACIONAL | 158.000 | |||||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 150 | 158.000 | ||||||
| 25 752 | 0274 2411 | CONCESSAO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | 1.346.732 | |||||||||
| 25 752 | 0274 2411 0001 | CONCESSAO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - NACIONAL | 1.346.732 | |||||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 150 | 1.346.732 | ||||||
| 0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 4.221.077 | |||||||||||
ATIVIDADES
| 25 122 | 0750 2000 | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 975.000 | |||||||||
| 25 122 | 0750 2000 0001 | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS - NACIONAL | 975.000 | |||||||||
| F | 4 | P | 90 | 0 | 150 | 975.000 | ||||||
| 25 122 | 0750 2003 | ACOES DE INFORMATICA | 3.246.077 | |||||||||
| 25 122 | 0750 2003 0001 | ACOES DE INFORMATICA - NACIONAL | 3.246.077 | |||||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 150 | 3.246.077 | ||||||
| TOTAL FISCAL | 13.940.755 | |||||||||||
| TOTAL SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
| TOTAL - GERAL | 13.940.755 | |||||||||||
ORGAO : 41000 - MINISTERIO DAS COMUNICACOES
UNIDADE : 41903 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DAS TELECOMUNICACOES - FUNTTEL
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
| F | D | D | E | |||||||||
| 8025 INOVACAO TECNOLOGICA EM TELECOMUNICACOES | 34.342.679 | |||||||||||
ATIVIDADES
| 24 722 | 8025 4343 | FOMENTO A PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TELECOMUNICACOES NA FUNDACAO CPQD | 34.342.679 | |||||||||
| 24 722 | 8025 4343 0001 | FOMENTO A PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TELECOMUNICACOES NA FUNDACAO CPQD - NACIONAL | 34.342.679 | |||||||||
| PROJETO APOIADO (UNIDADE)10 | F | 3 | P | 50 | 0 | 366 | 34.342.679 | |||||
| TOTAL - FISCAL | 34.342.679 | |||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
| TOTAL - GERAL | 34.342.679 | |||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE : 32266 - AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
| F | D | D | E | |||||||||
| 0272 QUALIDADE DO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA | 700.000 | |||||||||||
ATIVIDADES
| 25 752 | 0272 2405 | FISCALIZACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA | 700.000 | |||||||||
| 25 752 | 0272 2405 0001 | FISCALIZACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA - NACIONAL | 700.000 | |||||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 150 | 700.000 | ||||||
| 0274 ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 8.554.097 | |||||||||||
ATIVIDADES
| 25 752 | 0274 2412 | CONCESSAO DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA | 2.703.601 | |||||||||
| 25 752 | 0274 2412 0001 | CONCESSAO DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA - NACIONAL | 2.703.601 | |||||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 150 | 2.703.601 | ||||||
| 25 752 | 0274 2413 | AUTORIZACAO DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA | 204.000 | |||||||||
| 25 752 | 0274 2413 0001 | AUTORIZACAO DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA - NACIONAL | 204.000 | |||||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 150 | 204.000 | ||||||
| 25 752 | 0274 2414 | IMPLANTACAO DO HORARIO DE VERAO | 250.000 | |||||||||
| 25 752 | 0274 2414 0001 | IMPLANTACAO DO HORARIO DE VERAO NACIONAL | 250.000 | |||||||||
| POTENCIA DE PONTA ECONOMIZADA (MEGAWATTS)2200 | F | 3 | P | 90 | 0 | 150 | 250.000 | |||||
| 25 752 | 0274 4265 | REGULACAO ECONOMICA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 1.308.000 | |||||||||
| 25 752 | 0274 4265 0001 | REGULACAO ECONOMICA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - NACIONAL | 1.308.000 | |||||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 150 | 1.308.000 | ||||||
| 25 752 | 0274 4289 | REGULACAO TECNICA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 1.628.204 | |||||||||
| 25 752 | 0274 4289 0001 | REGULACAO TECNICA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - NACIONAL | 1.628.204 | |||||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 150 | 1.628.204 | ||||||
PROJETOS
| 25 752 | 0274 5055 | ESTUDOS HIDROENERGETICOS | 2.460.292 | |||||||||
| 25 752 | 0274 5055 0001 | ESTUDOS HIDROENERGETICOS NACIONAL | 2.460.292 | |||||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 150 | 2.460.292 | ||||||
| 0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 4.686.658 | |||||||||||
ATIVIDADES
| 25 122 | 0750 2000 | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 1.093.068 | |||||||||
| 25 122 | 0750 2000 0001 | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS - NACIONAL | 1.093.068 | |||||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 150 | 1.093.068 | ||||||
| 25 122 | 0750 2002 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 3.098.590 | |||||||||
| 25 122 | 0750 2002 0001 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS NACIONAL | 3.098.590 | |||||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 150 | 2.618.590 | ||||||
| F | 4 | P | 90 | 0 | 150 | 480.000 | ||||||
| 25 126 | 0750 2003 | ACOES DE INFORMATICA | 495.000 | |||||||||
| 25 126 | 0750 2003 0001 | ACOES DE INFORMATICA - NACIONAL | 495.000 | |||||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 150 | 495.000 | ||||||
| TOTAL - FISCAL | 13.940.755 | |||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
| TOTAL - GERAL | 13.940.755 | |||||||||||