Leis Ordinárias
Lei nº 10496, de 8 de julho de 2002
Lei 10496
Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Educação, crédito especial no valor de R$ 3.000.000,00 para os fins que especifica.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
I anulação parcial da dotação orçamentária indicada no Anexo II desta Lei, no montante de R$ 1.320.000,00 (um milhão, trezentos e vinte mil reais); e
II ingresso de recursos de operação de crédito externa em moeda, no valor de R$ 1.680.000,00 (um milhão, seiscentos e oitenta mil reais).
Brasília, 8 de julho de 2002; 181o da Independência e 114o da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Guilherme Gomes Dias
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 9.7.2002
ORGAO : 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE : 26101 - MINISTERIO DA EDUCACAO
| ANEXO I | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
| F | D | D | E | |||||||||
| 0045 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO | 3.000.000 | |||||||||||
PROJETOS
| 12 362 | 0045 5371 | ACESSO A UNIVERSIDADE DE GRUPOS SOCIALMENTE DESFAVORECIDOS | 3.000.000 | |||||||||
| 12 362 | 0045 5371 0001 | ACESSO A UNIVERSIDADE DE GRUPOS SOCIALMENTE DESFAVORECIDOS - NACIONAL | 3.000.000 | |||||||||
| ALUNO BENEFICIADO (UNIDADE)1300 | F | 3 | F | 90 | 0 | 148 | 1.680.000 | |||||
| F | 3 | P | 90 | 2 | 112 | 1.320.000 | ||||||
| TOTAL - FISCAL | 3.000.000 | |||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
| TOTAL - GERAL | 3.000.000 | |||||||||||
ORGAO : 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE : 26101 - MINISTERIO DA EDUCACAO
| ANEXO II | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
| F | D | D | E | |||||||||
| 0051 GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | 1.320.000 | |||||||||||
ATIVIDADES
| 12 363 | 0051 4025 | GERENCIAMENTO DAS POLITICAS DO ENSINO MEDIO E TECNOLOGICO | 1.320.000 | |||||||||
| 12 363 | 0051 4025 0001 | GERENCIAMENTO DAS POLITICAS DO ENSINO MEDIO E TECNOLOGICO - NACIONAL | 1.320.000 | |||||||||
| F | 3 | P | 90 | 0 | 112 | 1.320.000 | ||||||
| TOTAL - FISCAL | 1.320.000 | |||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.320.000 | |||||||||||