Leis Ordinárias
Lei nº 10290, de 25 de setembro de 2001
Lei 10290
Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
Abre ao Orçamento Fiscal da União, crédito especial no valor de R$ 4.500.000,00, em favor da Câmara dos Deputados, para os fins que especifica.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Brasília, 25 de setembro de 2001; 180o da Independência e 113o da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Tavares
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 26.09.2001
ORGAO : 01000 - CAMARA DOS DEPUTADOS
UNIDADE : 01101 - CAMARA DOS DEPUTADOS
| ANEXO I | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
| E | E | E | E | G | R | M | I | F | E | |||||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
| E | E | E | F | D | E | D | E | E | E | |||||||||||
| 0553 ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | 4.500.000 | |||||||||||||||||||
| E | E | ATIVIDADES | E | E | E | E | E | E | E | |||||||||||
| 01 131 | 0553 2549 | DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA CAMARA DOS DEPUTADOS | E | E | E | E | E | E | 4.500.000 | |||||||||||
| 01 131 | 0553 2549 0001 | E | DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA CAMARA DOS DEPUTADOS - NACIONAL | E | E | E | E | E | E | 4.500.000 | ||||||||||
| E | E | E | E | F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 4.500.000 | ||||||||||
| E | TOTAL - FISCAL | 4.500.000 | ||||||||||||||||||
| E | TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||||||||||||
| E | TOTAL - GERAL | 4.500.000 | ||||||||||||||||||
ORGAO : 01000 - CAMARA DOS DEPUTADOS
UNIDADE : 01101 - CAMARA DOS DEPUTADOS
| ANEXO II | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
| E | E | E | E | G | R | M | I | F | E | |||||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
| E | E | E | F | D | E | D | E | E | E | |||||||||||
| 0553 ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | 4.500.000 | |||||||||||||||||||
| E | E | ATIVIDADES | E | E | E | E | E | E | E | |||||||||||
| 01 122 | 0553 2000 | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | E | EQ | E | E | E | E | 4.500.000 | |||||||||||
| 01 122 | 0553 2000 0373 | E | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS - NACIONAL | E | E | E | E | E | E | 4.500.000 | ||||||||||
| E | E | E | E | F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 4.500.000 | ||||||||||
| E | TOTAL - FISCAL | 4.500.000 | ||||||||||||||||||
| E | TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||||||||||||
| E | TOTAL - GERAL | 4.500.000 | ||||||||||||||||||
*
\
\