Leis Ordinárias
Lei nº 10280, de 12 de setembro de 2001
Lei 10280
Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor de R$ 49.000.000,00, para reforço de dotações constantes do orçamento vigente.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Brasília, 12 de setembro de 2001; 180o da Independência e 113o da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Tavares
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 13.9.2001
ORGAO : 20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
UNIDADE : 20101 - GABINETE DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
| E | E | E | E | G | R | M | I | F | E | |||||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
| E | E | E | F | D | E | D | E | E | E | |||||||||||
| 0750 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 49.000.000 | |||||||||||||||||||
| E | E | ATIVIDADES | E | E | E | E | E | E | E | |||||||||||
| 04 122 | 0750 2000 | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | E | E | E | E | E | E | 23.731.000 | |||||||||||
| 04 122 | 0750 2000 0241 | E | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS - NACIONAL | E | E | E | E | E | E | 23.731.000 | ||||||||||
| E | E | E | E | F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 21.275.000 | ||||||||||
| E | E | E | E | F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 2.456.000 | ||||||||||
| 04 122 | 0750 2001 | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES | E | E | E | E | E | E | 8.422.000 | |||||||||||
| 04 122 | 0750 2001 0163 | E | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES - NACIONAL | E | E | E | E | E | E | 8.422.000 | ||||||||||
| E | E | E | E | F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 8.422.000 | ||||||||||
| 04 122 | 0750 2002 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | E | E | E | E | E | E | 8.668.000 | |||||||||||
| 04 122 | 0750 2002 0171 | E | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL | E | E | E | E | E | E | 8.668.000 | ||||||||||
| E | E | E | E | F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 8.406.000 | ||||||||||
| E | E | E | E | F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 262.000 | ||||||||||
| 04 126 | 0750 2003 | ACOES DE INFORMATICA | E | E | E | E | E | E | 8.179.000 | |||||||||||
| 04 126 | 0750 2003 0175 | E | ACOES DE INFORMATICA - NACIONAL | E | E | E | E | E | E | 8.179.000 | ||||||||||
| E | E | E | E | F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 6.049.000 | ||||||||||
| E | E | E | E | F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 2.130.000 | ||||||||||
| E | TOTAL - FISCAL | 49.000.000 | ||||||||||||||||||
| E | TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||||||||||||
| E | TOTAL - GERAL | 49.000.000 | ||||||||||||||||||
ORGAO : 90000 - RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE : 90000 - RESERVA DE CONTINGENCIA
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
| E | E | E | E | G | R | M | I | F | E | |||||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
| E | E | E | F | D | E | D | E | E | E | |||||||||||
| 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 49.000.000 | |||||||||||||||||||
| E | E | OPERACOES ESPECIAIS | E | E | E | E | E | E | E | |||||||||||
| 99 999 | 0999 0998 | RESERVA DE CONTINGENCIA | E | E | E | E | E | E | 49.000.000 | |||||||||||
| 99 999 | 0999 0998 0001 | E | RESERVA DE CONTINGENCIA - FISCAL | E | E | E | E | E | E | 49.000.000 | ||||||||||
| E | E | E | E | F | 0 | F | 00 | 0 | 100 | 49.000.000 | ||||||||||
| E | TOTAL - FISCAL | 49.000.000 | ||||||||||||||||||
| E | TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||||||||||||
| E | TOTAL - GERAL | 49.000.000 | ||||||||||||||||||