Goiás
Lei Estadual de Goiás nº 23045, de 29 de outubro de 2024
Nº 23045/2024
Autoriza o Chefe do Poder Executivo a alienar, por doação onerosa ao Município de Caldazinha/GO, os imóveis que especifica.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do art. 10, inciso XI, da Constituição do Estado de Goiás, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Goiânia, 29 de outubro de 2024; 136º da República.
RONALDO CAIADO
Governador do Estado
ANEXO ÚNICO
IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO ESTADO DE GOIÁS A SEREM ALIENADOS POR DOAÇÃO ONEROSA AO MUNICÍPIO DE CALDAZINHA/GO
IMÓVEL 1
| DENOMINAÇÃO | AP 4 – Via de Acesso Rua JP-1 |
| ÁREA | 3.472,03 m² |
| LOCALIZAÇÃO | Rodovia GO-403, no cruzamento com a Rua Manoel Cardoso e a Rua JP-06, Setor Central, 75245-000, Caldazinha/GO |
| MATRÍCULA | nº 865 do Distrito Judiciário de Caldazinha, o qual integra o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Senador Canedo |
| MEMORIAL DESCRITIVO | Assim se descreve: “AP 4 – Via de Acesso Rua JP-1, com a área total de 3.472,03 m² ou 0,3472 há ( sic), com os seguintes limites e confrontações: inicia-se a descrição deste perímetro no Marco M19 de coordenadas aproximadas de N = 8.151.362,47 m e E = 712.848,48 m; situado na confrontação da Rua JP-1 e área dos Reservatórios da Saneago; deste, segue confrontando com os Reservatórios da Saneago com o azimute de 106°30'35" e distância de 20,75 m até o Marco M22; situado na confrontação os ( sic) Reservatórios da Saneago com Área Remanescente 01; deste, segue confrontando com a referida Área Remanescente com os azimutes e distâncias: 106°13'47" e distância de 73,87 m até o Marco M27; 116°32'38" e distância de 105,46 m até o Marco M28; situado na confrontação da Área Remanescente 01 e Área Verde – APM 2; deste, segue atravessando a Rua JP-1, com o azimute de 207°45'17" e distância de 16,69 m até o Marco M6; situado na confrontação da Rua JP-1 e Colégio Estadual Horácia Lobo; deste, segue confrontando com o referido Colégio, com o azimute e 296°24'42" e distância de 101,63 m até o Marco M29; situado na confrontação do Colégio Horácia Lobo e Área Remanescente 02; deste, segue confrontando com a referida Área Remanescente com os seguintes azimutes e distâncias: 284°48'03" – 79,00 m, até o Marco M31; 296°24'03" e distância de 10,38 m até o Marco M32; 314°19'56" – 7,83 m, até o Marco M18; situado na confrontação da Área Remanescente 01 e a Rua JP-1; deste, segue atravessando a referida Rua com o azimute de 20°44'16" e distância de 13,87 m até o Marco M19, ponto inicial da descrição deste perímetro”. |
IMÓVEL 2
| DENOMINAÇÃO | Área Remanescente 1 |
| ÁREA | 53.840,62 m² |
| LOCALIZAÇÃO | Rodovia GO-403, no cruzamento com a Rua Manoel Cardoso e a Rua JP-06, Setor Central, 75245-000, Caldazinha/GO |
| MATRÍCULA | nº 866 do Distrito Judiciário de Caldazinha, o qual integra o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Senador Canedo |
| MEMORIAL DESCRITIVO | Assim se descreve: “Área Remanescente 1 – localizada entre a Rodovia GO-403, Rua Manuel Cardoso e Rua JP-6, com área total de 53.840,62 m² ou 5,3840 há ( sic), com os seguintes limites e confrontações: inicia-se a descrição deste perímetro no Marco M1, de coordenadas N 8.151.654,29 m e E = 712.958,97 m, situado na confrontação Francisco Cardoso Melo com o a ( sic) Rua JP-6; deste, segue confrontando com a referida Rua, com o azimute de 133°38'59" e distância de 225,29 m, até o Marco M2; situado na confrontação da Rua JP-6 e Waldemar Marques Esteves; deste, segue confrontando com Waldemar Marques Esteves com o azimute de 193°55'57" e distância de 196,99 m até o Marco M3; situado na confrontação de Waldemar Marques Esteves e Rua A; destes, segue confrontando com a referida Rua com o azimute de 285°35'54" e distância de 18,24 m, até o Marco M4; situado na confrontação da Rua A com Área Verde APM-2; deste, segue confrontando com a referida APM com os seguintes azimutes e distâncias: 285°35'54" – 9,84 m, até o Marco M5; 207°45'17" e distância de 29,73 m, até o Marco M28; situado na confrontação da Área Verde APM – 2 e Via de Acesso JP-1; deste, segue na confrontação com a referida Rua com os seguintes azimutes e distâncias: 116°32'38" – 105,46 m, até o Marco M27; 286°20'27" – 73,88 m, até o Marco M22; situado na confrontação da Via de Acesso Rua JP-1 e com os Reservatórios da Saneago; deste, segue confrontando com os referidos Reservatórios com os seguintes azimutes e distâncias: 199°38'36" – 39,77 m, até o Marco M21; 19°38'36" e distância 1,11 m, até o Marco M21A; situado na confrontação da Subestação da Celg; deste, segue confrontando com referido ( sic) Subestação com os seguintes azimutes e distâncias: 107°19'01" – 38,847 m, até o Marco M25; 20°46'55" – 48,499 m, até o Marco M24; 287°46'33" – 49,832 m, até o Marco M23; 198°37'39" – 48,82 m, até o Marco M26; 107°19'01" – 9,17m, até o Marco M21A; situado na confrontação da Subestação da Celg com Área Remanescente 01; deste, segue confrontando com a referida Área Remanescente com azimute 199°38'36" e distâncias de 1,110 m, até o Marco M21; situado na confrontação da Área Remanescente 01 e os Reservatórios da Saneago; deste, segue confrontando com os referidos reservatórios com azimute de 107°0104" ( sic) – 19,968 m, até o Marco M20; situado na confrontação dos Reservatórios da Saneago com lotes da Quadra 05; deste, segue confrontando com a referida Quadra com os seguintes azimutes e distâncias: 20°44'20" e distância de 198,205 m até o Marco M27; 20°44'05"e distância de 73,83 m até o Marco M1, ponto inicial da descrição deste perímetro". |
IMÓVEL 3
| DENOMINAÇÃO | Área Remanescente 2 |
| ÁREA | 7.291,40 m² |
| LOCALIZAÇÃO | Rodovia GO-403, no cruzamento com a Rua Manoel Cardoso e a Rua JP-06, Setor Central, 75245-000, Caldazinha/GO |
| MATRÍCULA | nº 867 do Distrito Judiciário de Caldazinha, o qual integra o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Senador Canedo |
| MEMORIAL DESCRITIVO | Assim se descreve: “Área Remanescente 2 – localizada na Rodovia GO-403, com a área total de 7.291,40 m² ou 0,7291 há ( sic), com os seguintes limites e confrontações: inicia-se a descrição deste perímetro no Marco M18, de coordenadas aproximada ( sic) de N = 8.151.349,53 m e E = 712.843,59 m situado na confrontação da Propriedade de Dalva Moreira Rocha e a Rua JP-1; deste, segue confrontando com a referida Rua com os seguintes azimutes de distâncias: 134°19'56" – 7,83 m até o Marco M32; 116°24'03" – 10,39 m até o Marco M31; 104°48'03" – 79,00 m até o Marco M29; situado na confrontação da Rua JP-1 e Colégio Estadual Horácia Lobo; deste, segue confrontando com o Colégio Estadual Horácia Lobo com o azimute de 207°15'20" e distância de 97,52 m, até o Marco M13; situado na confrontação do Colégio Estadual Horácia Lobo com Área Verde APM-1; deste, segue confrontando com a referida APM com o azimute de 207°20'31" e distância de 43,21 m até o Marco M14; situado na confrontação da Área Verde APM-1 com a Rodovia GO-403; deste, segue confrontando com a referida Rodovia com o azimute de 296°47'03" e distância de 24,41 m até o Marco M15; situado na confrontação da Rodovia GO-403 com a Propriedade de Dalva Moreira Rocha; deste, segue confrontando com a referida Propriedade com os seguintes azimutes e distâncias: 39°16'10" – 21,11 m, até o Marco M16; 335°19'41" – 16,92 m, até o Marco M17; 354°16'39" – 113,19 m, até o Marco M18, ponte ( sic) inicial da descrição deste perímetro”. |
IMÓVEL 4
| DENOMINAÇÃO | Área Remanescente 3 |
| ÁREA | 1.742,74 m² |
| LOCALIZAÇÃO | Rodovia GO-403, no cruzamento com a Rua Manoel Cardoso e a Rua JP-06, Setor Central, 75245-000, Caldazinha/GO |
| MATRÍCULA | nº 868 do Distrito Judiciário de Caldazinha, o qual integra o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Senador Canedo |
| MEMORIAL DESCRITIVO | Assim se descreve: “Área remanescente 3 – localizada na Rodovia G0-403, com a área total de 1.742,74 m² ou 0,1743 há ( sic), com os seguintes limites e confrontações: inicia-se a descrição deste perímetro no Marco M12 de coordenadas aproximadas N = 8.1512.06,75 m e E = 712.941,74 m; situado na confrontação da Área Verde APM-1 e Colégio Estadual Horácia Lobo; deste, segue confrontando referido ( sic) Colégio com os seguintes azimutes e distâncias: 116°36'24" – 38,50 m até o Marco M9; 116°36'24" – 3,65 m até Marco M8; situado na confrontação do Colégio Estadual Horácia Lobo e Lotes da Quadra 1; deste, segue, confrontando com a referida Quadra com o azimute de 206°33'43" e distância de 43,54 m até o Marco M10; situado na confrontação dos Lotes da Quadra 1 com Rodovia Go-403 ( sic); deste, segue confrontando com a referida Rodovia, com o azimute de 294°16'55" e distância de 40,14 m, até o Marco M11; situado na confrontação da Rodovia GO-403 e Área Verde APM-1; deste, segue confrontando com a referida Área Verde com o azimute de 28°35'55" e distância de 45,20 m, até o Marco M12, ponto inicial da descrição deste perímetro”. |