Goiás
Lei Estadual de Goiás nº 14632, de 24 de dezembro de 2003
Nº 14632/2003
GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
Gabinete Civil da Governadoria
Superintendência de Legislação.
Autoriza o Poder Executivo a receber, em doação, bens imóveis pertencentes à empresa FURNAS Centrais Elétricas S. A.
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do art. 10 da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, 24 de dezembro de 2003, 115º da República.
MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR
Walter José Rodrigues
José Carlos Siqueira
(D.O. de 31-12-2003)
ANEXO ÚNICO
| CONS. | RUA | QD. | LT. | RGI | ÁREA | VALOR |
| 1. | Rua Funil, 53 | 30 | 06 | 5497 | 360,00 | 3.493,51 |
| 2. | Rua Funil, 55 | 30 | 07 | 5500 | 360,00 | 3.493,51 |
| 3. | Rua Santa Cruz, 43 | 32 | 11 | 5563 | 360,00 | 3.493,51 |
| 4. | Rua Santa Cruz, 45 | 32 | 12 | 5564 | 360,00 | 3.493,51 |
| 5. | Rua Santa Cruz, 47 | 32 | 13 | 5565 | 360,00 | 3.493,51 |
| 6. | Rua Santa Cruz, 09 | 34 | 06 | 5609 | 360,00 | 3.493,51 |
| 7. | Rua Santa Cruz, 34 | 34 | 08 | 5611 | 360,00 | 3.493,51 |
| 8. | Rua Santa Cruz, 17 | 34 | 10 | 5614 | 360,00 | 3.493,51 |
| 9. | Rua Funil, 22 | 34 | 19 | 5626 | 360,00 | 3.493,51 |
| 10. | Rua Santa Cruz, 28 | 36 | 21 | 5652 | 360,00 | 3.493,51 |
| 11. | Av. Real Grandeza, 56 | 38 | 16 | 5680 | 372,00 | 3.500,80 |
| 12. | Rua Santa Cruz, 12 | 38 | 17 | 5681 | 360,00 | 3.493,51 |
| 13. | Rua Santa Cruz, 08 | 38 | 19 | 5683 | 360,00 | 3.493,51 |
| 14. | Rua Santa Cruz, 04 | 38 | 21 | 5685 | 360,00 | 3.493,51 |
| 15. | Rua Sapucaia, 11 | 41 | 12 | 5729 | 372,63 | 3.500,80 |
| 16. | Av. Real Grandeza, 76 | 41 | 17 | 5735 | 360,00 | 3.493,51 |
| 17. | Av. Real Grandeza, 74 | 41 | 18 | 5736 | 360,00 | 3.493,51 |
| 18. | Av. Real Grandeza, 72 | 41 | 19 | 5737 | 360,00 | 3.493,51 |
| 19. | Av. Real Grandeza, 70 | 41 | 20 | 5738 | 360,00 | 3.493,51 |
| 20. | Rua Porto Colômbia, 40 | 44 | 01 | 5753 | 372,63 | 3.500,80 |
| 21. | Rua Porto Colômbia, 38 | 44 | 02 | 5754 | 378,00 | 3.503,88 |
| 22. | Rua Porto Colômbia, 36 | 44 | 03 | 5755 | 378,00 | 3.503,88 |
| 23. | Rua Porto Colômbia, 34 | 44 | 04 | 5756 | 378,00 | 3.503,88 |
| 24. | Rua Porto Colômbia, 32 | 44 | 05 | 5757 | 372,63 | 3.500,80 |
| 25. | Rua Porto Colômbia, 30 | 45 | 01 | 5776 | 372,63 | 3.500,80 |
| 26. | Rua Porto Colômbia, 26 | 45 | 03 | 5778 | 378,00 | 3.865,28 |
| 27. | Rua Mogi, 01 | 46 | 06 | 5803 | 360,00 | 3.493,51 |
| 28. | Rua Mogi, 07 | 46 | 09 | 5806 | 360,00 | 3.493,51 |
| 29. | Rua Mogi, 11 | 46 | 11 | 5808 | 360,00 | 3.493,51 |
| 30. | Av. Maranhão, 1844 | 46 | 21 | 5818 | 360,00 | 3.493,51 |
| 31. | Av. Maranhão, 1842 | 46 | 22 | 5819 | 360,00 | 3.493,51 |
| 32. | Rua Porto Colômbia, 04 | 47 | 04 | 5823 | 378,00 | 3.503,88 |
| 33. | Av. Real Grandeza, 43 | 47 | 06 | 5825 | 360,00 | 3.493,51 |
| 34. | Av. Real Grandeza, 45 | 47 | 07 | 5826 | 360,00 | 3.493,51 |
| 35. | Rua Marimbondo, 15 | 47 | 13 | 5832 | 378,00 | 3.503,88 |
| 36. | Rua Marimbondo, 17 | 47 | 14 | 5833 | 378,00 | 3.503,88 |
| 37. | Rua Marimbondo, 19 | 47 | 15 | 5834 | 378,00 | 3.503,88 |
| 38. | Rua Mogi, 10 | 47 | 18 | 5837 | 360,00 | 3.493,51 |
| 39. | Rua Mogi, 06 | 47 | 20 | 5839 | 360,00 | 3.493,51 |
| 40. | Rua Mogi, 02 | 47 | 22 | 5841 | 360,00 | 3.493,51 |
| 41. | Av. do Contorno,85 | 48 | 04 | 5845 | 378,00 | 3.503,88 |
| 42. | Rua Marimbondo, 01 | 48 | 06 | 5847 | 360,00 | 3.493,51 |
| 43. | Rua Marimbondo, 03 | 48 | 07 | 5848 | 360,00 | 3.493,51 |
| 44. | Rua Marimbondo, 07 | 48 | 09 | 5850 | 360,00 | 3.493,51 |
| 45. | Rua Marimbondo, 09 | 48 | 10 | 5851 | 360,00 | 3.493,51 |
| 46. | Av. Real Grandeza, 78 | 48 | 16 | 5857 | 372,00 | 3.500,80 |
| 47. | Rua Sapucaia, 12 | 48 | 17 | 5858 | 360,00 | 3.493,51 |
| 48. | Rua Sapucaia, 10 | 48 | 18 | 5859 | 360,00 | 3.493,51 |
| 49. | Rua Sapucaia, 08 | 48 | 19 | 5860 | 360,00 | 3.493,51 |
| 50. | Rua Sapucaia, 06 | 48 | 20 | 5861 | 360,00 | 3.493,51 |
| 51. | Rua Sapucaia, 04 | 48 | 21 | 5862 | 360,00 | 3.493,51 |
| 52. | Rua Sapucaia, 02 | 48 | 22 | 5863 | 360,00 | 3.493,51 |
| 53. | Av. Real Grandeza, 55 | 57 | 01 | 5957 | 372,00 | 3.500,80 |
| 54. | Av. Real Grandeza, 57 | 57 | 02 | 5958 | 378,00 | 3.503,88 |
| 55. | Av. Real Grandeza, 63 | 57 | 05 | 5961 | 372,63 | 3.500,80 |
| 56. | Av. do Contorno, 89 | 58 | 01 | 5979 | 372,63 | 3.500,80 |
| 57. | Av. do Contorno, 93 | 58 | 03 | 5981 | 378,00 | 3.503,88 |
| 58. | Rua Estreito, 03 | 58 | 07 | 5985 | 360,00 | 3.493,51 |
| 59. | Rua Estreito, 09 | 58 | 10 | 5988 | 360,00 | 3.493,51 |
| 60. | Rua Estreito, 11 | 58 | 11 | 5989 | 360,00 | 3.493,51 |
| 61. | Av. Real Grandeza, 88 | 58 | 16 | 5994 | 372,63 | 3.500,80 |
| 62. | Rua Marimbondo, 12 | 58 | 17 | 5995 | 360,00 | 3.493,51 |
| 63. | Rua Marimbondo, 10 | 58 | 18 | 5996 | 360,00 | 3.493,51 |
| 64. | Rua Marimbondo, 08 | 58 | 19 | 5997 | 360,00 | 3.493,51 |
| 65. | Rua Marimbondo, 02 | 58 | 22 | 6001 | 360,00 | 3.493,51 |
| 66. | Av. do Contorno, 101 | 59 | 02 | 6003 | 378,00 | 3.503,88 |
| 67. | Av. do Contorno, 105 | 59 | 04 | 6005 | 378,00 | 3.503,88 |
| 68. | Av. do Contorno, 109 | 59 | 06 | 6007 | 360,00 | 3.493,51 |
| 69. | Av. do Contorno. 111 | 59 | 07 | 6008 | 360,00 | 3.493,51 |
| 70. | Av. do Contorno, 113 | 59 | 08 | 6009 | 360,00 | 3.493,51 |
| 71. | Av. do Contorne, 115 | 59 | 09 | 6010 | 360,00 | 3.493,51 |
| 72. | Av. do Contorno, 117 | 59 | 10 | 6011 | 360,00 | 3.493,51 |
| 73. | Av. do Contorno, 119 | 59 | 11 | 6012 | 360,00 | 3.493,51 |
| 74. | Av. Real Grandeza, 98 | 59 | 16 | 6018 | 372,63 | 3.500,80 |
| 75. | Rua Estreito, 12 | 59 | 17 | 6019 | 360,00 | 3.493,51 |
| 76. | Rua Estreito, 10 | 59 | 18 | 6020 | 360,00 | 3.493,51 |
| 77. | Rua Estreito, 08 | 59 | 19 | 6021 | 360,00 | 3.493,51 |
| 78. | Rua Estreito, 06 | 59 | 20 | 6022 | 360,00 | 3.493,51 |
| 79. | Rua Estreito, 04 | 59 | 21 | 6023 | 360,00 | 3.493,51 |
| 80. | Rua Estreito, 02 | 59 | 22 | 6024 | 360,00 | 3.493,51 |
| 81. | Av. do Contorno, 79 | 48 | 01 | 5842 | 372,63 | 3.862,20 |
| 82. | Av. do Contorno, 81 | 48 | 02 | 5843 | 378,00 | 3.865,28 |
| 83. | Av. do Contorno, 83 | 48 | 03 | 5844 | 378,00 | 3.865,28 |
| 84. | Av. do Contorno, 87 | 48 | 05 | 5846 | 372,63 | 3.862,20 |
| 85. | Av. do Contorno, 91 | 58 | 02 | 5980 | 378,00 | 3.503,88 |
| 86. | Av. do Contorno, 95 | 58 | 04 | 5982 | 378,00 | 3.503,88 |
| 87. | Av. do Contorno, 99 | 59 | 01 | 6002 | 372,63 | 3.500,80 |
| 88. | Av. do Contorno, 103 | 59 | 03 | 6004 | 378,00 | 3.503,88 |
| 89. | Av. do Contorno, 107 | 59 | 05 | 6006 | 372,63 | 3.500,80 |
| 90. | Av. Maranhão, 1834 | 33 | 15 | 5595 | 378,00 | 3.865,28 |
| 91. | Av. Maranhão, 1846 | 46 | 20 | 5817 | 360,00 | 3.854,91 |
| 92. | Av. Maranhão, 1848 | 46 | 19 | 5816 | 360,00 | 3.854,91 |
| 93. | Av. Maranhão, 1850 | 46 | 18 | 5815 | 360,00 | 3.854,91 |
| 94. | Av. Maranhão, 1852 | 46 | 17 | 5814 | 360,00 | 3.854,91 |
| 95. | Av. Real Grandeza, 49 | 47 | 09 | 5828 | 360,00 | 3.854,91 |
| 96. | Av. Real Grandeza, 51 | 47 | 10 | 5829 | 360,00 | 3.493,51 |
| 97. | Av. Real Grandeza, 53 | 47 | 11 | 5830 | 360,00 | 3.854,91 |
| 98. | Av. Real Grandeza, 58 | 38 | 15 | 5679 | 378,00 | 3.503,88 |
| 99. | Rua Campos, 08 | 40 | 27 | 5714 | 360,00 | 3.854,91 |
| 100. | Rua Cana Brava, 03 | 38 | 07 | 5669 | 360,00 | 3.493,51 |
| 101. | Rua Cana Brava, 07 | 38 | 09 | 5672 | 360,00 | 3.493,51 |
| 102. | Rua Cana Brava, 16 | 41 | 03 | 5720 | 378,00 | 3.503,88 |
| 103. | Rua Corumbá, 08 | 06 | 04 | 5117 | 360,00 | 3.493,51 |
| 104. | Rua Corumbá, 45 | 34 | 01 | 5604 | 372,63 | 3.862,20 |
| 105. | Rua Corumbá, 49 | 34 | 03 | 5606 | 378,00 | 3.503,88 |
| 106. | Rua Corumbá, 53 | 34 | 05 | 5608 | 372,63 | 3.862,20 |
| 107. | Rua Funil, 16 | 34 | 22 | 5629 | 360,00 | 3.493,51 |
| 108. | Rua Funil, 20 | 34 | 20 | 5627 | 360,00 | 3.493,51 |
| 109. | Rua Funil, 26 | 34 | 17 | 5623 | 360,00 | 3.493,51 |
| 110. | Rua Imbarié, 01 | 43 | 06 | 5747 | 354,63 | 3.490,39 |
| 111. | Rua Imbarié, 07 | 43 | 09 | 5750 | 360,00 | 3.854,91 |
| 112. | Rua Imbarié, 04 | 49 | 05 | 5868 | 360,00 | 3.854,91 |
| 113. | Rua Imbarié, 10 | 49 | 02 | 5865 | 360,00 | 3.854,91 |
| 114. | Rua Itaipu, 73 | 14 | 13 | 5205 | 360,00 | 3.854,91 |
| 115. | Rua Itumbiara, 13 | 05 | 07 | 5098 | 360,00 | 3.854,91 |
| 116. | Rua Itumbiara, 21 | 05 | 11 | 5102 | 405,00 | 3.880,61 |
| 117. | Rua Porto Colômbia, 02 | 47 | 05 | 5824 | 372,63 | 3.862,20 |
| 118. | Rua Porto Colômbia, 06 | 47 | 03 | 5822 | 378,00 | 3.865,28 |
| 119. | Rua Porto Colômbia, 10 | 47 | 01 | 5820 | 372,63 | 3.862,20 |
| 120. | Rua Porto Colômbia, 12 | 46 | 05 | 5802 | 372,63 | 3.862,20 |
| 121. | Rua Porto Colômbia, 16 | 46 | 03 | 5800 | 378,00 | 3.865,28 |
| 122. | Rua Porto Colômbia, 20 | 46 | 01 | 5798 | 372,63 | 3.862,20 |
| 123. | Rua Porto Colômbia, 42 | 43 | 05 | 5746 | 354,63 | 3.851,79 |
| 124. | Rua Santa Cruz, 02 | 38 | 22 | 5686 | 360,00 | 3.493,51 |
| 125. | Rua Santa Cruz, 06 | 38 | 20 | 5684 | 360,00 | 3.493,51 |
| 126. | Rua Santa Cruz, 10 | 38 | 18 | 5682 | 360,00 | 3.493,51 |
| 127. | Rua Santa Cruz, 11 | 34 | 07 | 5610 | 360,00 | 3.493,51 |
| 128. | Rua Santa Cruz, 15 | 34 | 09 | 5613 | 360,00 | 3.493,51 |
| 129. | Rua Santa Cruz, 19 | 34 | 11 | 5615 | 360,00 | 3.854,91 |
| 130. | Rua Santa Cruz, 22 | 36 | 24 | 5657 | 360,00 | 3.854,91 |
| 131. | Rua Tijuco Preto, 03 | 41 | 07 | 5724 | 360,00 | 3.493,51 |
| 132. | Rua Tijuco Preto, 05 | 41 | 08 | 5725 | 360,00 | 3.493,51 |
| 133. | Rua Tijuco Preto, 07 | 41 | 09 | 5726 | 360,00 | 3.493,51 |
| 134. | Rua Tijuco Preto, 09 | 41 | 10 | 5727 | 360,00 | 3.493,51 |
| 135. | Rua Tijuco Preto, 11 | 41 | 11 | 5728 | 360,00 | 3.493,51 |
| 136. | Rua Santa Cruz, 49 | 32 | 14 | 5566 | 360,00 | 3.854,91 |
| 137. | Rua Funil, 56 | 32 | 19 | 5571 | 360,00 | 3.854,91 |
| 138. | Rua Funil, 54 | 32 | 20 | 5572 | 360,00 | 3.854,91 |
| 139. | Rua Funil, 52 | 32 | 21 | 5573 | 360,00 | 3.854,91 |
| 140. | Rua Funil, 50 | 32 | 22 | 5574 | 360,00 | 3.854,91 |
| 141. | Rua Funil, 48 | 32 | 23 | 5576 | 360,00 | 3.854,91 |
| 142. | Rua Funil, 46 | 32 | 24 | 5577 | 360,00 | 3.854,91 |
| 143. | Rua Funil, 44 | 32 | 25 | 5578 | 360,00 | 3.854,91 |
| 144. | Rua Funil, 42 | 32 | 26 | 5579 | 360,00 | 3.854,91 |
| 145. | Rua Funil, 40 | 32 | 27 | 5580 | 360,00 | 3.854,91 |
| 146. | Av Maranhão, 1847 | 36 | 03 | 5634 | 378,00 | 3.503,88 |
| 147. | Av. Maranhão, 1851 | 36 | 05 | 5636 | 372,63 | 3.500,80 |
| 148. | Rua Campos, 01 | 36 | 06 | 5637 | 360,00 | 3.493,51 |
| 149. | Rua Campos, 03 | 36 | 07 | 5638 | 360,00 | 3.854,91 |
| 150. | Rua Campos, 05 | 36 | 08 | 5639 | 360,00 | 3.854,91 |
| 151. | Rua Campos, 07 | 36 | 09 | 5640 | 360,00 | 3.854,91 |
| 152. | Rua Campos, 09 | 36 | 10 | 5641 | 360,00 | 3.854,91 |
| 153. | Rua Campos, 11 | 36 | 11 | 5642 | 360,00 | 3.854,91 |
| 154. | Rua Campos, 13 | 36 | 12 | 5643 | 360,00 | 3.854,91 |
| 155. | Rua Campos, 15 | 36 | 13 | 5644 | 360,00 | 3.854,91 |
| 156. | Rua Campos, 17 | 36 | 14 | 5645 | 360,00 | 3.854,91 |
| 157. | Rua Campos, 19 | 36 | 15 | 5646 | 360,00 | 3.854,91 |
| 158. | Rua Santa Cruz, 30 | 36 | 20 | 5651 | 360,00 | 3.854,91 |
| 159. | Rua Santa Cruz, 24 | 36 | 23 | 5656 | 360,00 | 3.854,91 |
| 160. | Rua Santa Cruz, 20 | 36 | 25 | 5658 | 360,00 | 3.854,91 |
| 161. | Rua Santa Cruz, 18 | 36 | 26 | 5659 | 360,00 | 3.854,91 |
| 162. | Rua Santa Cruz, 16 | 36 | 27 | 5660 | 360,00 | 3.854,91 |
| 163. | Rua Santa Cruz, 14 | 36 | 28 | 5661 | 360,00 | 3.854,91 |
| 164. | Av. Maranhão, 1853 | 40 | 01 | 5688 | 372,63 | 3.862,20 |
| 165. | Rua Porto Colômbia, 01 | 40 | 06 | 5693 | 360,00 | 3.854,91 |
| 166. | Rua Porto Colômbia, 03 | 40 | 07 | 5694 | 360,00 | 3.854,91 |
| 167. | Rua Porto Colômbia, 05 | 40 | 08 | 5695 | 360,00 | 3.854,91 |
| 168. | Rua Porto Colômbia, 07 | 40 | 09 | 5696 | 360,00 | 3.854,91 |
| 169. | Rua Porto Colômbia, 09 | 40 | 10 | 5697 | 360,00 | 3.854,91 |
| 170. | Rua Porto Colômbia, 11 | 40 | 11 | 5698 | 360,00 | 3.854,91 |
| 171. | Rua Porto Colômbia, 13 | 40 | 12 | 5699 | 360,00 | 3.854,91 |
| 172. | Rua Porto Colômbia, 15 | 40 | 13 | 5700 | 360,00 | 3.854,91 |
| 173. | Rua Porto Colômbia, 17 | 40 | 14 | 5701 | 360,00 | 3.854,91 |
| 174. | Rua Porto Colômbia, 19 | 40 | 15 | 5702 | 360,00 | 3.654,91 |
| 175. | Rua Porto Colômbia, 21 | 40 | 16 | 5703 | 360,00 | 3.854,91 |
| 176. | Rua Campos, 20 | 40 | 21 | 5708 | 360,00 | 3.854,91 |
| 177. | Rua Campos, 18 | 40 | 22 | 5709 | 360,00 | 3854,91 |
| 178. | Rua Campos, 16 | 40 | 23 | 5710 | 360,00 | 3.854,91 |
| 179. | Rua Campos, 14 | 40 | 24 | 5711 | 360,00 | 3.854,91 |
| 180. | Rua Campos, 12 | 40 | 25 | 5712 | 360,00 | 3.854,91 |
| 181. | Rua Campos, 10 | 40 | 26 | 5713 | 360,00 | 3.854,91 |
| 182. | Rua Campos, 06 | 40 | 28 | 5715 | 360,00 | 3.854,91 |
| 183. | Rua Campos, 04 | 40 | 29 | 5716 | 360,00 | 3.854,91 |
| 184. | Rua Campos, 02 | 40 | 30 | 5717 | 360,00 | 3.854,91 |
| 185. | Rua Peixoto, 01 | 44 | 06 | 5758 | 360,00 | 3.854,91 |
| 186. | Rua Peixoto, 03 | 44 | 07 | 5759 | 360,00 | 3.854,91 |
| 187. | Rua Peixoto, 05 | 44 | 08 | 5760 | 360,00 | 3.854,91 |
| 188. | Rua Peixoto, 07 | 44 | 09 | 5761 | 360,00 | 3.854,91 |
| 189. | Rua Peixoto, 09 | 44 | 10 | 5762 | 360,00 | 3.854,91 |
| 190. | Rua Peixoto, 11 | 44 | 11 | 5763 | 360,00 | 3.854,91 |
| 191. | Rua Porto Colômbia, 28 | 45 | 02 | 5777 | 378,00 | 3.503,88 |
| 192. | Rua Porto Colômbia, 22 | 45 | 05 | 5780 | 372,63 | 3.862,20 |
| 193. | Av. Maranhão, 1863 | 45 | 06 | 5781 | 360,00 | 3.854,91 |
| 194. | Av. Maranhão, 1865 | 45 | 07 | 5782 | 360,00 | 3.854,91 |
| 195. | Av. Maranhão, 1867 | 45 | 08 | 5783 | 360,00 | 3.854,91 |
| 196. | Av. Maranhão, 1869 | 45 | 09 | 5784 | 360,00 | 3.854,91 |
| 197. | Av. Maranhão, 1871 | 45 | 10 | 5785 | 360,00 | 3.854,91 |
| 198. | Av. Maranhão, 1873 | 45 | 11 | 5786 | 360,00 | 3.854,91 |
| 199. | Rua Marimbondo, 33 | 45 | 12 | 5787 | 372,63 | 3.862,20 |
| 200. | Rua Marimbondo, 35 | 45 | 13 | 5788 | 378,00 | 3.865,28 |
| 201. | Rua Marimbondo, 37 | 45 | 14 | 5789 | 378,00 | 3.865,28 |
| 202. | Rua Marimbondo, 39 | 45 | 15 | 5790 | 378,00 | 3.865,28 |
| 203. | Rua Peixoto, 12 | 45 | 17 | 5792 | 360,00 | 3.854,91 |
| 204. | Rua Peixoto, 10 | 45 | 18 | 5793 | 360,00 | 3.854,91 |
| 205. | Rua Peixoto, 08 | 45 | 19 | 5794 | 360,00 | 3.854,91 |
| 206. | Rua Peixoto, 06 | 45 | 20 | 5795 | 360,00 | 3.854,91 |
| 207. | Rua Peixoto, 04 | 45 | 21 | 5796 | 360,00 | 3.854,91 |
| 208. | Rua Peixoto, 02 | 45 | 22 | 5797 | 360,00 | 3.854,91 |
Este texto não substitui o publicado no D.O. de 31.12.2003.