Goiás
Decreto Estadual de Goiás nº 2426, de 27 de novembro de 1984
Nº 2426/1984
Dispõe sobre a concessão da Medalha de Tempo de Serviço às pessoas que especifica.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições constitucionais, tendo em vista o que consta do Processo nº 2100-8292/84 e nos termos da Lei nº 2.552, de 25 de agosto de 1959, em harmonia com a de nº 8.033, de 2 de dezembro de 1975, e do Decreto nº 170, de 28 de julho de 1972,
DECRETA:
01.Ten Cel PM GIP/11-0495 HERCULANO WAGNER
| 01. Cel PM | GIP/11 - 1225 ÁLVARO ALVES JÚNIOR |
| 02. Cel PM | GIP/11 -1762 EURÍPEDES FERNANDES DE MOURA |
| 03. Cel PM | GIP/11 - 2905 JOSÉ DE SOUZA E SILVA |
| 04. Cel PM | GIP/11 - 2007 WALDIR MARTINS DE MORAIS |
| 05. Cel PM | GIP/11 -1977 EBER MARTINI |
| 06. Cel PM | GIP/11 - 2333 HÉLIO BATISTA VAZ SOBRINHO |
| 07. Cel PM | GIP/11 - 2463 BENVINDO DE SOUZA NETO |
| 08. Cel PM | GIP/11 -1918 WALTERVAN LUIZ VIEIRA |
| 09 .Ten Cel PM | GIP/11 -1222 ALBERTO SARDINHA DA COSTA |
| 10 .Ten Cel PM | GIP/11 - 2717 PEDRO DEL DUQUI |
| 11 .Ten Cel PM | GIP/11 -1752 LÚCIO BORGES |
| 12 .Ten Cel PM | GIP/11 - 0855 WILSON MENDES PEREIRA |
| 13 .Ten Cel PM | GIP/11 - 2716 RAIMUNDO JÁCOME BRITO |
| 14 .Ten Cel PM | GIP/11 - 2435 CÍCERO DE CAMARGO PRADO |
| 15 .Ten Cel PM | GIP/11 - 0996 SOLON RODRIGUES CARDOSO |
| 16.Ten Cel PM | GIP/11 -1600 SINVALDO DE SOUZA E SILVA |
| 17.Ten Cel PM | GIP/11 - 2066 RUY CARLOS DA SILVA |
| 18.Ten Cel PM | GIP/11 - 2041 LUIZ CARLOS VALADARES VERAS |
| 19.Ten Cel PM | GIP/11 - 2042 JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| 20.Ten Cel PM | GIP/11 -1646 JORIVÊ ABADIO MACHADO |
| 21.Ten Cel PM | GIP/11 - 2054 PAULO ALVES DA SILVA |
| 22.Ten Cel PM | GIP/11 - 2697 JOÃO FRANCO DE SOUZA |
| 23.Maj PM | GIP/11 -1792 PEDRO FRANCISCO DA SILVA |
| 24.Maj PM | GIP/11 - 0883 CRISTOVAM FRANCISCO DE CASTILHO |
| 25.Maj PM | GIP/11 - 2254 VICENTE RIOMAR PIMENTEL |
| 26.Maj PM | GIP/11 -1597 AYLTON BENEVIDES DE SOUZA |
| 27.Maj PM | GIP/11 - 0942 HENRIQUE CHAGAS DE OLIVEIRA |
| 28.Maj PM | GIP/11 -1399 JOSÉ IRENE DIAS BRITO |
| 29.Maj PM | GIP/11 - 2172 OSVALDO ALVES FONTENELE |
| 30.Cap PM | GIP/11 -1384 ANTÔNIO TOMAZ DE ALBUQUERQUE |
| 31.Cap PM | GIP/11 -1724 GERCY JOAQUIM CAMÊLO |
| 32.Cap PM | GIP/11 - 2087 ALVINO RODRIGUES BANDEIRA |
| 33.Cap PM | GIP/11 -1625 MAURO DE FREITAS SILVA |
| 34.1º Ten PM | GIP/11 -1358 JOSÉ DE SOUZA BANDEIRA |
| 35.1º Ten PM | GIP/11 -1119 JOSÉ PEREIRA PAZ |
| 36.1º Ten PM | GIP/11 -1470 OSVALDO SANTANA DO PRADO |
| 37.1º Ten PM | GIP/11 -1657 RAIMUNDO GOMES TURÍBIO |
| 38.1º Ten PM | GIP/11 -1438 EURIPES DOS SANTOS |
| 39.1º Ten PM | GIP/11 -1457 JOSÉ ALVES DA SILVA |
| 40.1º Ten PM | GIP/11 -1652 MELQUÍADES DE SOUZA E SILVA |
| 41.1º Ten PM | GIP/11 - 0981 FRANCISCO DA CONCEIÇÃO ARAÚJO |
| 42.1º Ten PM | GIP/11 -1779 RAIMUNDO NOGUEIRA DA FONSECA |
| 43.2º Ten PM | GIP/11 - 0870 JOÃO GOMES |
| 44.2º Ten PM | GIP/11 - 0919 JOSÉ EUFRASINO DE VIVEIROS |
| 45.2º Ten PM | GIP/11 -1838 ARMINDO ALVES DE ARAÚJO |
| 46.Sub Ten PM | GIP/11 -1126 VICENTE PEREIRA DA SILVA |
| 47.Sub Ten PM | GIP/11 - 0835 JOSÉ UIRAÇU FRAZÃO |
| 48.Sub Ten PM | GIP/11 - 0949 ANELITO MARIANO PEREIRA |
| 49.Sub Ten PM | GIP/11 -1110 ACRÍSIO DE ALKIMIM E SILVA |
| 50.Sub Ten PM | GIP/11 -1436 GERALDO MARIANO |
| 51.Sub Ten PM | GIP/11 -1464 ANJO GABRIEL DE ALMEIA |
| 52.Sub Ten PM | GIP/11 -1939 JÚLIO BISPO DOS SANTOS |
| 53.Sub Ten PM | GIP/11 - 2037 IBANEZ DE ASSIS FREITAS |
| 54.Sub Ten PM | GIP/11 - 3452 JERÔNIMO MARQUES DA SILVA |
| 55.Sub Ten PM | GIP/11 -1259 SILVINO LUCENA DE MEDEIROS |
| 56.Sub Ten PM | GIP/11 - 0704 MARTINIANO DA CRUZ FILHO |
| 57.1º Sgt PM | GIP/11 -1649 NÉRIO CAMILO DA ROCHA |
| 58.1º Sgt PM | GIP/11 -1414 ANTÔNIO LOPES AVELAR |
| 59.1º Sgt PM | GIP/11 -1440 ANTÔNIO BASTOS DE OLIVEIRA |
| 60.1º Sgt PM | GIP/11 - 2613 JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS |
| 61.2º Sgt PM | GIP/11 -1651 MANOEL JOSÉ DA SILVA |
| 62.2º Sgt PM | GIP/11 -1713 JOSÉ ROCHA APINAGÉS |
| 63.3º Sgt PM | GIP/11 - 9344 LIVALDO VICENTE DE LIMA |
| 64.3º Sgt PM | GIP/11 - 2256 DESVALDO DIAS BISPO |
| 65.3º Sgt PM | GIP/11 - 2317 ANTÔNIO PEDRO RODRIGUES |
| 66.3º Sgt PM | GIP/11 - 0932 JOSÉ FERNANDES FILHO |
| 67.3º Sgt PM | GIP/11 -1882 FRANCISCO ANTÔNIO DE SALES |
| 68.3º Sgt PM | GIP/11 - 2434 MANOEL TOMAZ DE LIRA |
| 69.3º Sgt PM | GIP/11 - 2341 FRANKLIN ROCHA |
| 70.Al Sgt PM | GIP/11 -1162 ESTEVAM GOMES CAVALCANTE |
| 71.Cb PM | GIP/11 - 2030 JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS |
| 72.Cb PM | GIP/11 -1135 ANTÔNIO DA ROCHA MIRANDA |
| 73.Cb PM | GIP/11 - 5681 JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA |
| 74.Cb PM | GIP/11 - 0989 HERMES MARINHO DE MOURA |
| 75.Cb PM | GIP/11 -1200 GERALDO MARIANO CELESTINO |
| 76.Cb PM | GIP/11 -1525 MANOEL ALVES NUNES |
| 77.Cb PM | GIP/11 -1193 SEBASTIÃO FERREIRA ALVES DE ABREU |
| 78.Cb PM | GIP/11 - 2636 JOSÉ AGOSTINHO DA SILVA |
| 79.Cb PM | GIP/11 -1830 MARCOS RIBEIRO DA SILVA |
| 80.Cb PM | GIP/11 - 289 JETULINO ARAÚJO DA SILVA |
| 81.Cb PM | GIP/11 - 2048 MIGUEL MENDES DE CASTRO |
| 82.Sd PM | GIP/11 -1821 VIVALDO DA SILVA |
| 83.Sd PM | GIP/11 -1006 RAIMUNDO VIANA DE SOUZA |
| 84.Sd PM | GIP/11 - 5684 PEDRO RODRIGUES DA SILVA |
| 85.Sd PM | GIP/11 - 0972 ADALBERTO BERNARDINO CARVALHO |
| 86.Sd PM | GIP/11 - 2183 JOSÉ MARIA DE JESUS |
| 87.Sd PM | GIP/11 -1940 CARLOS BITTENCOURT FILHO |
| 88.Sd PM | GIP/11 - 2315 VIRGULINO LOPES MARTINS |
| 89.Sd PM | GIP/11 -1836 EURÍPEDES TAVARES |
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, Goiânia, 27 de novembro de 1984, 96º da Republica.
IRIS REZENDE MACHADO
José dos Santos Freire