Goiás
Decreto Estadual de Goiás nº 196, de 30 de dezembro de 1961
Nº 196/1961
Baixa a Rêde Escolar do ensino pré-primário e primário do Estado, para vigorar no ano de 1962 e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS, usando de atribuição que lhe é conferida pelo Item I, do Artigo 38, da constituição Estadual e, de acôrdo com o artigo 4º da Lei nº 3.438, de 6 de julho de 1961, tendo em vista representação da Secretaria de Estado da Educação e Cultura,
D E C R E T A:
1º algarismo: - número de ordem genérica do Estabelecimento.
2º algarismo: - número de ordem específica do Estabelecimento, segundo o seu tipo.
3º algarismo: - número do Município de sua localização segundo a ordem alfabética.
4º algarismo: - número de ordem dos estabelecimentos localizados num mesmo município.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, 30 de dezembro de 1961.
MAURO BORGES TEIXEIRA
Pe. Ruy Rodrigues da Silva
José Almeida
RÊDE ESCOLAR DE 1962
Vinte e nove (29) Jardins de Infância (J.I.) a saber:
| Símbolo | Município | Classes |
ANÁPOLIS
| 1.1.7.1 | "Matilde Crispim Silva | 5 |
| 2.1.7.2 | "Matilde Crispim Silva | 5 |
ARRAIS
| 3.1.18.1 | "J.I. de Arrais" | 5 |
BELA VISTA DE GOIÁS
| 4.1.24.1 | "J.I. de Bela Vista de Goiás" | 5 |
BURITI ALEGRE
| 5.1.29.1 | J.I de Buriti Alegre | 5 |
CALDAS NOVAS
| 6.1.35.1 | J.I.de Caldas Novas | 5 |
CAMPOS BELOS
| 7.1.36.1 | J.I de Campos Belos | 5 |
CATALÃO
| 8.1.38.1 | J.I. de Catalão | 5 |
CERES
| 9.1.42.1 | J.I. de Ceres | 5 |
DIANÓPOIS
| 10.1.54.1 | J.I. de Dianólis | 5 |
FORMOSA
| 11.1.62.1 | J.I. de Formosa |
GOIÂNIA
| 12.1.67.1 | J.I. de Gracinda de Lourdes" | 15 |
| 13.1.67.2 | J.I. do G. E. de Aplicação | 6 |
GOIÁS
| 14.1.69.1 | J.I. "Terezinha Viggiano" | 6 |
GOIATUBA
| 15.1.70.1 | J.I. de Giatuba |
IPAMERI
| 16.1.77.1 | J.I. de Ipameri | 5 |
JARAGUÁ
| 17.1.93.1 | J.I. de Jaraguá | 5 |
JATAÍ
| 18.1.94.1 | J.I. de Jataí | 5 |
LUZIÂNIA
| 19.1.100.1 | J.I. de Luziânia | 5 |
MONTE ALEGRE DE GOIÁS
| 20.1.108.1 | J.I. de Monte Alegre de Goiás | 5 |
MORRINHOS
| 21.1.109.1 | J.I. Dep. "Colestino Filho" | 5 |
PARANÃ
| 22.1.129.1 | J.I. de Paranã | 5 |
PIRACANJUBA
| 23.1.136.1 | J.I. de Piracnjuba | 5 |
PIRENÓPOLIS
| 24.1.136.1 | J.I. de Pirenópolis | 5 |
PIRES DO RIO
| 25.1.139.1 | J.I. de Pires do Rio | 6 |
RIO VERDE
| 26.1.151.1 | J.I. de Rio Verde | 5 |
| 27.1. | SÃO DOMINGOS | |
| 27.1.156.1 | J.I. de São Domingos | 5 |
TAGUATINGA
| 28.1.165.1 | J.I. de Taguatinga |
TRINDADE
| 29.1.169.1 | J.I. "Almerinda Arantes" | 5 |
Vinte e nove (29) Jardins de Infância (J.I.), sendo do "Gracinda de Lourdes", de Goiânia, de 2º categoria, com quinze (15) classes e os demais de 3º categoria.
GOIÂNIA
| 30.2.67.1 | Escolinha de Arte | 1 |
VINTE E NOVE (29) Grupos Escolares (G.E.) de 1º categoria, 16 classes acima, assim localizados:
| Símbolo | Município | Classes |
ANÁPOLIS
| 31.3.7.1 | "Antensina Santana" | 33 |
BURITI ALEGRE
| 32.3.29.1 | "D. Pedro II" | 16 |
CATALÃO
| 33.3.39.1 | "Rita Paranhos Bretas" | 17 |
FORMOSA
| 34.3.62.1 | "Americano do Brasil" | 23 |
| 35.3.62.2 | "Profª Almerinda Arantes | 16 |
GOIÂNIA
| 36.3.67.1 | "Modêlo" | 35 |
| 37.3.67.2 | "José Honrato" | 34 |
| 38.3.67.3 | "Henrique Silva" | 31 |
| 39.3.67.4 | "Murilo Braga" | 26 |
| 40.3.67.5 | "G.E. de Aplicação" | 23 |
| 41.3.67.6 | "Vasco dos Reis" | 21 |
| 42.3.67.7 | "Rui Barbosa" | 20 |
| 43.3.67.8 | "Duque de Caxias" | 20 |
| 44.3.67.9 | "Damiana da Cunha" | 17 |
| 45.3.67.10 | "Presidente Dutra" | 16 |
| 46.3.67.11 | "Major Alberto Nóbrega" | 16 |
GOIÁS
| 47.3.69.1 | "Mestre Nhola" | 23 |
GOIATUBA
| 48.3.70.1 | "Laudelino Gomes | 18 |
IPAMERI
| 49.3.77.1 | "G.E.de Ipameri" | 17 |
ITABERAÍ
| 50.3.78.1 | "G.E. de Itaberaí" | 16 |
ITUBIARÁ
| 51.3.90.1 | "G.E. Rui de Almeida" | 18 |
JATAÍ
| 52.3.94.1 | "G.E. Serafim de Carvalho" | 17 |
| 53.3.94.2 | "José Feliciano" | 20 |
MORRINHOS
| 54.3.109.1 | "Cel. Pedro Nunes" | 22 |
NERÓPOLIS
| 55.3.115.1 | "José Valente" | 17 |
PIRES DO RIO
| 56.3.139.1 | "Martins Borges" | 20 |
RIO VERDES
| 57.3.151.1 | "Eugênio Jardim" | 20 |
TRINDADE
| 58.3.169.1 | "D. Prudêncio" | 19 |
URUANA
| 59.3.174.1 | "Diógenes C. Ribeiro" | 22 |
SESSENTA E QUATRO (64) Grupos Escolares (G.E.) de segunda (2º) categoria (11 a 15 Classes) assim localizados:
| Símbolo | Município | Classes: |
ANÁPOLIS
| 60.4.7.1 | "Padre Trindade" | 12 |
ANICUNS
| 61.4.9.1 | "Machado de Assis" | 14 |
BELA VISTA DE GOIÁS
| 62.4.24.1 | "Dr. Belém" | 13 |
BURITI ALEGRE
| 63.4.29.1 | "Nossa Senhora de Abadia" | 11 |
CALDAS NOVAS
| 64.4.35.1 | G.E. de Caldas | 12 |
CATALÃO
| 65.4.39.1 | "Cel, Joaquim de Araújo" | 13 |
| 66.4.39.2 | "José Roberto Moreira" | 13 |
CATURAÍ
| 67.4.40.1 | "Moisés Santana" | 12 |
CERES
| 68.4.42.1 | "Dr. Hélio Veloso" | 15 |
CORUMBAÍBA
| 69.4.45.1 | "Couto de Magalhães" | 14 |
CRISTALINA
| 70.4.47.1 | "Dr. Pedro Ludovico" | 12 |
FAZENDA NOVA
| 71.4.59.1 | "G.E. de Fazenda Nova" | 11 |
FIRMINÓPOLIS
| 72.4.61.1 | "Princesa Isabel" | 14 |
FORMOSA
| 73.4.62.1 | "Presidente Vargas" | 11 |
GOIANDIRÁ
| 74.4.65.1 | "Pedro Ludovico" | 11 |
GOIANÉSIA
| 75.4.66.1 | "Ramos Jubé" | 14 |
GOIÂNIA
| 76.4.67.1 | 'Nhanhá do Couto" | 15 |
| 77.4.67.2 | "Bernardo Sayão" | 13 |
| 78.4.67.3 | "Hélio Veloso" | 13 |
| 79.4.67.4 | "Vitor Coelho de Almeida" | 12 |
| 80.4.67.5 | "Pio XII" - Setor Oeste | 11 |
| 81.4.67.6 | "Duca Viggiano" | 12 |
GOIÁS
| 82.4.69.1 | "Manuel Caiado" | 14 |
| 83.4.69.2 | "Constâncio Gomes" | 12 |
GOIATUBA
| 84.4.69.1 | "Pio XII" | 12 |
GUAPÓ
| 85.4.71.1 | "Padre Conrado" | 13 |
GURUPI
| 86.4.72.1 | "D. Alano" | 12 |
HIDROLÁNDIA
| 87.4.73.1 | "Laudelino Gomes" | 11 |
INHUMAS
| 88.4.76.1 | "19 de Março" | 12 |
| 89.4.76.2 | "José Feliciano" | 11 |
IPORÁ
| 90.4.78.1 | "Israel Amorim" | 14 |
ITAPACI
| 91.4.85.1 | "G.E. de Itapaci" | 13 |
ITAPURANGA
| 92.4.87.1 | "G.E.de Itapuranga" | 15 |
ITUMBIARA
| 93.4.90.1 | "Felix de Almeida" | 14 |
JARAGUÁ
| 94.4.93.1 | "Manuel de Freitas" | 13 |
| 95.4.93.2 | "Baltazar de Freitas" | 12 |
JATAÍ
| 96.4.94.1 | "G.E. de Jataí" | 13 |
| 97.4.94.2 | "Manuel Vilela" | 11 |
LEOPOLDO DE BULHÕES
| 98.4.98.1 | "Joaquim José da Silva | 13 |
LUZIÂNIA
| 99.4.100.1 | "Epaminondas Roriz" | 12 |
MINEIROS
| 100.4.105.1 | "Pedro Ludovico" | 11 |
MORRINHOS
| 101.4.109.1 | "Prof. José Cândido" | 11 |
NAZÁRIO
| 102.4.114.1 | "Azeredo Coutinho" | 12 |
NOVA VENEZA
| 103.4.120.1 | "José Peixoto" | 11 |
ORIZONA
| 104.4.124.1 | "Constância Gomes" | 15 |
OUVIDOR
| 105.4.125.1 | "G.E. de Ouvidor" | 11 |
PALMEIRAS DE GOIÁS
| 106.4.126.1 | "Barão do Rio Branco" | 15 |
PARAÚNA
| 107.4.130.1 | "Professor Ferreira" | 12 |
PETROLINA DE GOIÁ
| 108.4.133.1 | "Santa Terezinha" | 11 |
PIRACANJUBA
| 109.4.136.1 | "Cel. João de Araújo" | 14 |
PIRENÓPOLIS
| 110.4.138.1 | "Comendador Joaquim Alves" | 15 |
PONTALINA
| 111.4.142.1 | "Pedro Ludovico" | 15 |
PORANGATU
| 112.4.145.1 | "Gercina Borges" | 11 |
PORTO NACIONAL
| 113.4.146.1 | "D. Pedro II" | 12. |
| 113.4.146.1 | "D.Alano" | 11 |
POSSE
| 115.4.174.1 | "João Teixeira Junior" | 11 |
QUIRINÓPOLIS
| 116.4.148.1 | "José Feliciano" | 13 |
RIALMA
| 117.4.149.1 | "Camara Filho" | 11 |
RIO VERDE
| 118.4.151.1 | "Cesar Bastos" | 11 |
RUBIATABA
| 119.4.152.1 | "XII de Outubro" | 12 |
SANTA HELENA DE GOIÁS
| 120.4.154.1 | "Rafael Nascimento" | 11 |
SILVÂNIA
| 121.4.163.1 | "Moisés Santana" | 15 |
TOCANTINÓPOLIS
| 122.4.167.1 | "XV de Novembro" | 15 |
URUTAÍ
| 123.4.175.1 | "Prof. Vasco dos Reis" | 11 |
VIANÓPOLIS
| 124.4.178.1 | "Americano do Brasil" | 11 |
GRUPOS ESCOLARES DE 3ª CATEGORIA
| Simbolo | Município | Classes |
ABADIÂNIA
| 125.5.1.1 | "G.E. de Abadiânia" | 6 |
ÁGUA LIMPA
| 126.5.2.1 | "Bernardino Guimarães | 8 |
ALMAS
| 127.5.3.1 | "Alberto R. da Silva" | 5 |
ALOÂNDIA
| 128.5.4.1 | "G.E. de Aloândia | 8 |
AMARO LEITE
| 129.5.5.1 | 'José M. de Moura" | 5 |
AMORINÓPOLIS
| 130.5.6.1 | "G.E. de Amorinópolis" | 7 |
ANÁPOLIS
| 131.5.7.1 | "Adérico B. de Carvalho" | 10 |
| 132.5.7.2 | "Zéca Batista" | 5 |
| 133.5.7.3 | "Gomes de Souza Ralos" | 5 |
| 134.5.7.4 | "Arlindo Costa" | 8 |
| 135.5.7.5 | "Genserico G. Jayme" | 5 |
| 136.5.7.6 | "Americano do Brasil" Distrito de Souzânia | 5 |
| 137.5.7.7 | "G.E. de Matão" | 8 |
| 138.5.7.8 | "G.E. Distrital de Campo Limpo" | 5 |
| 139.5.7.9 | "G.E. da Vila São Jorge" | 5 |
| 140.5.7.10 | "G.E. de Interlândia" | 6 |
| 141.5.7.11 | "G.E. do Arraial Boa Vista das Antas | 5 |
ANHANGUERA
| 142.5.8.1 | "Prof. Almerinda Arantes" | 9 |
ANICUNS
| 143.5.9.1 | "Almir Turisco" Dist. de Americano do Brasil | 7 |
| 144.5.9.2 | "G.E. de Capelinha" | 5 |
| 145.5.9.3 | "João Avelino Gomes" Distrito de Avelinópolis | 5 |
APORÉ
| 146.5.10.1 | "G.E. de Aporé | 5 |
ARAÇÚ
| 147.5.11.1 | "Dr. Francisco Lodovico" | 5 |
ARAGARÇAS
| 148.5.12.1 | "G.E. de Aragarças" | 8 |
| 149.5.12.2 | "G.E. da F.B. Central" | 6 |
| 150.5.12.3 | "G.E. de Xavantina" | 5 |
ARAGOIANIA
| 151.5.13.1 | "G.E.de Aragoiânia" | 6 |
ARAGUACEMA
| 152.5.14.1 | "G.E. de Araguacema" | 6 |
ARAGUAÇU
| 153.5.15.1 | "Tertuliano Lustosa" | 7 |
ARAGUINA
| 154.5.16.1 | "José Feliciano Ferreira" | 5 |
ARAGUATINS
| 155.5.17.1 | "G.E. de Aragautins" | 7 |
ARRAIAS
| 156.5.18.1 | "G.E. de Arraias" | 8 |
ARUANÃ
| 157.5.19.1 | "D. Cândido Penso" | 6 |
AURILÂNDIA
| 158.5.20.1 | "Montes Castelo" | 10 |
BABAÇULÂNDIA
| 159.5.21.1 | "G.E. de Babaçulândia" | 5 |
BALIZA
| 160.5.22.1 | "Cônego Trindade" | 8 |
BOM JARDIM DE GOIÁS
| 161.5.25.1 | "Dr. Pedro Ludovico" | 5 |
BRAZABRANTES
| 162.5.26.1 | "G.E de Brazabrantes" | 7 |
BRASILÂNIA
| 163.5.27.1 | G.E.de brasilânia" | 5 |
BREJINHO DE NAZARÉ
| 164.5.28.1 | "G.E de Brejinho de Nazaré" | 5 |
BURITI ALEGRE
| 165.5.29.1 | "Dr. José Feliciano Ferreira" | 10 |
CABECEIRAS
| 166.5.30.1 | "Prof. Almerinda Magalhães" | 6 |
CACHOEIRA ALTA
| 167.5.31.1 | "G. E. de Cachoeira Alta" |
CAIAPÔNIA
| 168.5.34.1 | G.E. D. Cercina Borges" | 10 |
CAMPO ALEGRE DE GOIÁS
| 169.5.36.1 | "Nossa Senhora do Amparo" | 6 |
CAMPOS BELOS
| 170.5.37.1 | "Professora Ricarda" | 8 |
CARMO DO RIO VERDE
| 171.5.38.1 | "G.E. de Carmo do Rio Verde" | 8 |
| 171.5.38.2 | "G.E. da Vila Reis" | 6 |
CATALÃO
| 173.5.39.1 | "Rosentina Santana e Silva" | 8 |
CAVALCANTE
| 174.5.41.1 | "G.E. de Cavalcante" | 6 |
CERES
| 175.5.42.1 | "Dr. José Feliciano" | 10 |
| 176.4.42.2 | "G.E. Distrital de Ipiranga" | 5 |
| 177.5.42.3 | "G.E. de Nova Glória" | 5 |
| 178.5.42.4 | "G.E. do Pov. Terezópolis" | 5 |
CÓRREGO DO OURO
| 179.5.43.1 | "Brasil" | 6 |
CORUMBÁ DE GOIÁS
| 180.5.44.1 | "João Mendes" | 7 |
CRISTALÂNDIA
| 181.5.46.1 | "G.E. de Cristalândia" | 6 |
CRISTALINA
| 182.5.47.1 | "José Damian" | 5 |
| 183.5.47.2 | "G.E. Distrital de Formoso" | 5 |
CRISTIANÓPOLIS
| 184.5.48.1 | "G.E. de Cristianópolis" | 5 |
CRIXÁS
| 185.5.49.1 | "Prudêncio Ferreira" | 7 |
CROMINIA
| 186.5.50.1 | "Hermínio de Amorim" | 6 |
CUMARI
| 187.5.51.1 | "Castro Alves" | 10 |
DAMOLÂNDIA
| 188.5.53.1 | "D. Emanuel" | 7 |
DAMIANÓPOLIS
| 189.5.52.1 | "G.E. de Damianópolis" | 5 |
DIANÓPOLIS
| 190.5.54.1 | "G.E. de Dianópolis" | 5 |
| 191.5.54.2 | "G.E. de Taipas" | 5 |
DIORAMA
| 192.5.55.1 | "G.E. de Diorama" | 9 |
DUERÊ
| 193.5.56.1 | "G.E. de Duerê" | 5 |
EDÉIA
| 194.5.57.1 | "José de Faria" | 7 |
ESTRÊLA DO NORTE
| 195.5.58.1 | "G.E. de Estrêla do Norte" | 8 |
FILADÉLFIA
| 196.5.60.1 | "Adeuvaldo O. de Moraes" | 5 |
GALHEIROS
| 197.5.62.1 | "G.E. de Galheiros" | 5 |
GOIANÁPOLIS
| 198.5.64.1 | "G.E. de Goianápolis" | 5 |
GOIÂNIA
| 199.5.67.1 | "Dr. Pedro Ludovico" V. Viana | 10 |
| 200.5.67.2 | "Eunice Weaver" - Preventório Afrânio Azevedo | 7 |
| 201.5.67.3 | "José Feliciano Ferreira" VILA FAMA | 10 |
| 202.5.67.4 | "Duque de Caxias" (noturno) | 5 |
| 203.5.67.5 | "Rui Barbosa" (noturno) | 10 |
| 204.5.67.6 | "Câmara Filho" (Nova Vila) | 6 |
| 205.5.67.7 | "Murilo Braga" (noturno) | 6 |
| 206.5.67.8 | "Frederico Osanan" | 8 |
| 207.5.67.9 | "G.E. do Pov. "Santo Antônio" | 5 |
| 208.5.67.10 | "G.E. Setor Norte Ferroviário" | 5 |
GOIANIRA
| 209.5.68.1 | "Cilineu de Araújo" | 6 |
GOIÁS
| 210.5.67.1 | "G.E. de Mozarlândia" | 8 |
GURUPI
| 211.5.72.1 | "G.E. de Gurupi" | 10 |
HIDROLINA
| 212.5.74.1 | "G.E. de Hidrolina" | 5 |
IACIARA
| 213.5.75.1 | "Dep. Almerinda Arantes" | 5 |
INHUMAS
| 214.5.76.1 | "G.E. da Vila São Sebastião" | 5 |
| 215.5.76.2 | "G.E. Profª Andra R. Guimarães" | 5 |
ISRAELÂNDIA
| 216.5.79.1 | "G.E. de Israelândia" | 5 |
ITABERAÍ
| 217.5.80.1 | "G.E. de Taquaral" | 5 |
| 218.5.80.2 | "G.E. de Heitoriaí" | 5 |
ITACAJÁ
| 219.5.81.1 | "G.E. de Itacajá" | 5 |
ITAGUARÚ
| 220.5.82.1 | "G.E. de Itaguarú" | 10 |
ITAGUATINS
| 2215.83.1 | "Olavo Bilac" | 7 |
ITAJÁ
| 222.5.84.1 | "G.E. DE Itajá" | 5 |
ITAPACI
| 223.5.85.1 | "G.E. de Nortelândia" | 5 |
ITAPIRAPUAN
| 224.5.86.1 | "Desor. Mário Caiado" | 5 |
ITAPURANGA
| 225.5.87.1 | "G.E. de Diolândia" | 5 |
ITARUMÃ
| 226.5.88.1 | "Coelho Neto" | 5 |
ITAUÇÚ
| 227.5.89.1 | "Moisés Santana" | 10 |
ITUMBIARÁ
| 228.5.90.1 | "Dr. José F. Ferreira | 7 |
| 229.5.90.2 | "G.E de Cachoeira Dourada" | 5 |
| 230.5.90.3 | "G.E. do Bairro Nova Aurora" | 5 |
IVOLÂNDIA
| 231.5.91.1 | "José Feliciano" | 6 |
JANDÁIA
| 232.5.92.1 | "Pedro Ludovico" | 9 |
JARAGUÁ
| 233.5.93.1 | "G.E. de Santa Isabel" | 5 |
JATAÍ
| 234.5.94.1 | "João Norberto Moreira" | 10 |
JAUPACI
| 235.5.95.1 | "G.E. da Jaupaci" | 5 |
JOVIÂNIA
| 236.5.96.1 | "G.E.de Joviânia" | 9 |
JUSSARA
| 237.5.97.1 | "G.E. de Jussara" | 6 |
| 238.5.97.2 | "G.E. de Britânia" | 5 |
LEOPOLDO DE BULHÕES
| 239.5.98.1 | "José Feliciano Ferreira" - Bonfinópolis - | 9 |
LIZARDA
| 240.5.99.1 | "G.E. de Lizarda" | 5 |
MAIRIPOTABA
| 241.5.101.1 | "G.E. de Mairipotaba" | 5 |
MAMBAÍ
| 242.5.102.2 | "Gercino Rodrigues" | 5 |
MARZAGÃO
| 243.5.103.1 | "Senador Olegário Pinto" | 6 |
MATEIRA
| 244.5.104.1 | "G.E. de Mateira" | 6 |
MIRACEMA DO NORTE
| 245.5.106.1 | "José D. Vasconcelos" | 6 |
MOIPARÁ
| 246.5.107.1 | "G.E. Almir Turisco" | 5 |
MONTE ALEGRE DE GOIÁS
| 247.5.108.1 | "Joaquim Pinheiro" | 6 |
MORRINHOS
| 248.5.109.1 | "Lourdes de Melo" | 6 |
| 249.5.109.2 | "Eudóxio de Figueirêdo" | 6 |
MOSSÂMEDES
| 250.5.110.1 | "Barão de Mossâmedes" | 8 |
| 251.5.110.2 | "G.E. de Sanclerlândia" | 7 |
MUTUNÓPOLIS
| 252.5.111.1 | "G.E de Mutunópolis" | 6 |
NATIVIDADE
| 253.5.112.1 | "Quintiliano da Silva" | 8 |
NAZARÉ
| 254 5 113.1 | "G.E. de Nazaré" | 5 |
NERÓPOLIS
| 255.5.115.1 | "G.E. de Nerópolis" | 7 |
NIQUELÂNDIA
| 256.5.116.1 | "Paulo F. da Silva" | 6 |
NOVA AMÉRICA
| 257.5.117.1 | "G.E. de Nova América" | 5 |
NOVA AURORA
| 258.5.118.1 | "Sinfrônio M. Teixeira" | 5 |
NOVA ROMA
| 259.5.119.1 | "Angusto Pio" | 6 |
NOVA VENEZA
| 260.5.120.1 | "José Peixoto" | 5 |
NOVO ACÔRDO
| 261.5.121.1 | "G.E. de Novo Acôrdo" | 5 |
NOVO BRASIL
| 262.5.122.1 | "G.E. de Novo Brasil" | 5 |
OLHOS D'ÁGUA
| 263.5.123.1 | "G.E. de Olhos d'Água" | 5 |
| 264.5.123.2 | "G.E. Dist. de Sta. Rita de Cássia" | 5 |
| 265.5.123.3 | "G.E. de Nova Flórida" | 6 |
PALMEIRAS DE GOIÁS
| 266.5.126.1 | "Desor, Hamilton Velasco" | 5 |
| 267.5.126.2 | "G.E. de Linda Vista" | 5 |
PALMELO
| 268.5.127.1 | "G.E. de Palmelo" | 10 |
PANAMÁ
| 269.5.128.1 | "Gilberto de Carvalho" | 7 |
PARANÁ
| 270.5.129.1 | "Virgilio de M. Franco" |
PARAÚNA
| 271.5.130.1 | "G.E. do Pov. São João" | 5 |
PEDRO AFONSO
| 272.5.131.1 | "Pádua Fleury" | 10 |
PEIXE
| 273.5.132.1 | "G.E. de Peixe | 8 |
PIAGÁ
| 274.5.134.1 | "Presidente Vargas" | 6 |
PILAR DE GOIÁS
| 275.5.135.1 | "G.E. de Pilar de Goiás" | 5 |
| 276.5.135.2 | "G.E. Distrital de Sta. Tereza" | 5 |
PIRACANJUBA
| 277.5.136.1 | "José Feliciano" | 6 |
| 278.5.136.2 | "G.E. Distrito Dr. Jamil Safady" | 5 |
| 279.5.136.3 | "G.E. de Campos Limpo" | 5 |
PIRANHAS
| 280.5.137.1 | "G.E. de Piranhas" | 5 |
PIUM
| 281.5.140.1 | "G.E. de Pium" | 6 |
| 282.5.140.2 | "G.E. do Pov. Paraiso do Norte | 5 |
PONTE ALTA DO BOM JESUS
| 283.5.143.1 | "G.E. de Ponte Alta do Bom Jesus" | 6 |
PONTE ALTA DO NORTE
| 284.5.144.1 | "G.E. de Ponte Alta do Norte" | 5 |
RIANÓPOLIS
| 285.5.150.1 | "G.E. de Rianópolis" | 7 |
RUBIATABA
| 286.5.152.1 | "G.E de Rubiatabinha" | 5 |
SANTA CRUZ DE GOIÁS
| 287.5.153.1 | "G.E. de Sta. Cruz de Goiás" | 9 |
SANTA RITA DO ARAGUAIA
| 288.5.154.1 | "G.E. de Sta. Rita do Araguaia" | 5 |
SÃO DOMINGOS
| 289.5.156.1 | "João Honorato" | 9 |
SÃO FRANCISCO DE GOIÁS
| 290.5.157.1 | "G.E. de São Francisco de Goiás" | 6 |
SÃO JOÃO D'ALIANÇA
| 291.5.158.1 | "G.E. de São João d'Aliança" | 6 |
SÃO LUIZ DE MONTES BELOS
| 292.5.159.1 | "G.E. São Luiz de Montes Belos" | 5 |
SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA
| 293.5.160.1 | "G.E. de São Miguel do Araguia" | 7 |
SÃO SIMÃO
| 294.5.161.1 | "G.E. de São Simão" | 5 |
SERRANÓPOLIS
| 296.5.162.1 | "G.E. de Serranópolis" | 6 |
SÍTIO D'ABADIA
| 297.5.164.1 | "Dr. João de Abreu" | 6 |
TAGUATINGA
| 297.5.165.1 | "Agostinho de Almeida" | 6 |
TOCANTINIA
| 298.5.166.1 | "Frei Antônio" | 6 |
TRÊS RANCHOS
| 299.5.168.1 | "G.E. de Três Ranchos" | 8 |
TRINDADE
| 300.5.169.1 | "Dr. José Feliciano" | 5 |
TUPIRAMA
| 301.5.170.1 | "Maria da Glória" | 5 |
TUPIRATINS
| 302.5.171.1 | "G.E. de Tupiratins" | 5 |
TURVÂNIA
| 303.5.172.1 | "G.E. de Turvânia" | 7 |
URUAÇU
| 304.5.173.1 | "Cel. Gaspar" | 9 |
| 305.5.173.2 | "Bernardo Sayão" | 7 |
| 306.5.173.3 | "G.E. da Vila Campinorte" | 5 |
URUANA
| 307.5.174.1 | "Novo Grupo Escolar de Uruana" | 10 |
| 308.5.174.2 | "G.E. do Distrito de Uruíta" | 6 |
| 309.5.174.3 | "G.E. de Uruceres" | 6 |
VARJÃO
| 310.5.176.1 | "G.E. de Varjão" | 8 |
VEADEIROS
| 311.5.177.1 | "G.E. de Veadeiros" | 5 |
XAMBIOÁ
| 312.5.179.1 | "G. E. de Xambioá" | 5 |
SESSENTA (60) ESCOLAS REUNIDAS
(E. R.) com quatro (4) classes cada uma, assim localizadas:
| Simbolo | Município | Classes |
ANÁPOLIS
| 313.6.7.1 | "E.R. da Séde, anexa ao G.E. "Zeca Batista" | 4 |
| 314.6.7.2 | "E.R. da Sêde anexa ao G.E. "Zeca Batista" | 4 |
| 315.6.7.3 | "E.R. Urbana do Pequeno Trabalhador Autônomo" | |
| 316.6.7.4 | "E.R. da Vila Corumbá" |
ARAGUACEMA
| 317.6.14.1 | "E.R. Paroq. N.S. da Divina Providência" |
CAIAPÔNIA
| 318.6.34.1 | "E.R. Paroquial Santo Agostinho" |
CAMPO ALEGRE DE GOIÁS
| 319.6.36.1 | "E.R. da Faz. Antônio da Soledade" |
CERES
| 320.6.42.1 | "E.R. do lugar denominado Córrego dos Mineiros" |
CORUMBÁ DE GOIÁS
| 321.6.44.1 | "E.R. Paroquial N.S. Da Penha" |
CRIXÁS
| 322.6.49.1 | "E.R. do Pov. Novo Mundo" |
FORMOSA
| 323.6.62.1 | "E.R. Paroquial S. José - Sêde |
GOIÂNIA
| 324.6.67.1 | "E.R. do Instituto S. Francisco" | |
| 325.6.67.2 | "E.R. do Instituto S. Francisco" | |
| 326.6.67.3 | "E.R. N. S. da Conceição" | |
| 327.6.67.4 | "E.R. N.S. da Conceição" | |
| 328.6.67.5 | "E.R. S. Judas Tadeu - V. Coimbra | |
| 329.6.67.6 | "E.R. S. das Graças" - V. Operária | |
| 330.6.67.7 | "E.R. Paroquial Sta. Bernadete" | |
| 331.6.67.8 | "E.R. Paroquial Sta. Bernadete" | |
| 332.6.67.9 | "E.R. Cristo Redentor - S. Ferroviário" | |
| 333.6.67.10 | "E.R. D. Abel - APTA - S. Universitário" | |
| 334.6.67.11 | "E.R. São José" - Vila Nova | |
| 335.6.67.12 | "E.R. São José " Vila Nova | |
| 336.6.67.13 | "E.R. do Inst. Barão de Macaúba" - Setor Funcionários | |
| 337.6.67.14 | "E.R. S. Francisco de La Salle | |
| 338.6.67.15 | "E.R. da Vila Sto. André" | |
| 339.6.67.16 | "E.R. anexo ao Corpo de Bombeiros" | |
| 340.6.67.17 | "E.R. da Casa N. S. da Assunção" | |
| 341.6.67.18 | "E.R. Mal. Rondon" Vila Irani |
GOIATUBA
| 342.6.70.1 | "E.R. Moisés Santana" - Distrito de Bom Jesus |
GURUPI
| 343.6.72.1 | "E.R. Paroquial Bernardo Sayão" |
IPAMERI
| 344.6.77.1 | "E.R. Gal. Xavier de Barros" |
IPORÁ
| 345.6.78.1 | "E.R. Dom Bosco" |
ITABERAÍ
| 346.6.80.1 | "E.R. do Pov. de Itaguari" |
ITAPACI
| 347.6.85.1 | "E.R. Paroquial Sto. | |
| 348.6.85.2 | "E.R. do Pov. José de Caimar" |
ITAPURANGA
| 349.6.87.1 | E.R. do Pov. Lages" |
JATAÍ
