Goiás
Decreto Estadual de Goiás nº 10352, de 29 de novembro de 2023
Nº 10352/2023
Concede as Medalhas Pedro Ludovico Teixeira, de Mérito Policial e de Tempo de Serviço na Superintendência de Polícia Técnico-Científica, da Secretaria de Estado da Segurança Pública, às autoridades que especifica e altera o Decreto nº 10.195, de 5 de janeiro de 2023, que concedeu a referida medalha.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, especialmente nos termos dos arts. 1º e 2º da Lei nº 17.219, de 1º de dezembro de 2010, e dos arts. 1º, 3º, 4º, 5º e 8º do Decreto nº 10.138, de 31 de agosto de 2022, em atenção ao que consta do Processo nº 202300016035917,
DECRETA:
“Art. 1º São concedidas, no exercício de 2022, as Medalhas Pedro Ludovico Teixeira, de Mérito Policial e de Tempo de Serviço às autoridades relacionadas no Anexo Único deste Decreto, pelos relevantes serviços prestados à Superintendência de Polícia Técnico-Científica e à segurança pública do Estado de Goiás.
.......................................................................................................................... ” (NR)
Goiânia, 29 de novembro de 2023; 135º da República.
RONALDO CAIADO
Governador do Estado
ANEXO ÚNICO
MEDALHA PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA
| Nº | CARGO, POSTO OU GRADUAÇÃO | RG | NOME |
| 1 | – | DANIEL ELIAS CARVALHO VILELA | |
| 2 | – | BRUNO REGIANY PEIXOTO PIMENTA | |
| 3 | – | WILDE LOPES RORIZ | |
| 4 | CORONEL RR | – | ADAILTON FLORENTINO DO NASCIMENTO |
| 5 | CORONEL RR | – | MARCO ANTÔNIO DE CASTRO GUIMARÃES |
| 6 | CORONEL RR | – | SEBASTIÃO NOLASCO RIBEIRO |
| 7 | CORONEL RR | – | EVENIR DA SILVA FRANCO JÚNIOR |
| 8 | DELEGADO DE POLÍCIA | – | REINALDO KOSHIYAMA DE ALMEIDA |
| 9 | PROCURADOR DO ESTADO | PAULO ANDRÉ TEIXEIRA HURBANO | |
| 10 | CORONEL QOC BM | *1.24* | PABLO LAMARO FRAZÃO |
| 11 | CORONEL QOC BM | *1.31* | EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA |
| 12 | TENENTE-CORONEL QOC BM | *1.40* | ANDERSON DALCIN SANTOS |
| 13 | TENENTE-CORONELQOC BM | *1.83* | BRÁULIO CANÇADO FLORES |
| 14 | TENENTE-CORONEL QOC BM | *2.28* | THIAGO DE LUCENA GONDIM |
| 15 | DELEGADO DE POLÍCIA | – | ANDRÉ GUSTAVO CORTEZE GANGA |
| 16 | DELEGADO DE POLÍCIA | – | MURILO POLATI |
| 17 | DELEGADO DE POLÍCIA | – | MARCELO AIRES MEDEIROS |
| 18 | DELEGADO DE POLÍCIA | – | SABRINA LELES DE LIMA MIRANDA |
| 19 | DELEGADO DE POLÍCIA | – | CYBELLE SILVA TRISTÃO |
| 20 | DELEGADO DE POLÍCIA | – | TATYANE GONÇALVES CRUVINEL |
| 21 | POLICIAL PENAL | – | FIRMINO JOSÉ ALVES |
| 22 | POLICIAL PENAL | – | SÉRGIO IZAÍAS |
| 23 | POLICIAL PENAL | – | PAULO INÁCIO DE QUEIROZ FILHO |
| 24 | POLICIAL PENAL | – | PAULO SÉRGIO DA SILVA |
| 25 | POLICIAL PENAL | – | PAULO LEITE DE MORAIS JÚNIOR |
| 26 | POLICIAL PENAL | – | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA |
| 27 | POLICIAL PENAL | – | PAULO ANTÔNIO DE PAIVA FERREIRA |
| 28 | POLICIAL PENAL | – | LEANDRO SILVA BERNARDES |
| 29 | CORONEL QOPM | *4.48* | CLIVES PEREIRA SANCHES |
| 30 | CORONEL QOPM | *6.39* | LEONARDO REZENDE REIS |
| 31 | CORONEL QOPM | *8.26* | JONEVAL GOMES DE CARVALHO JÚNIOR |
| 32 | CORONEL QOPM | *0.79* | PEDRO HENRIQUE BATISTA ALVES DE PAIVA |
| 33 | TENENTE-CORONEL QOPM | *9.06* | RENATO OLÍMPIO DE OLIVEIRA PINANGÉ |
| 34 | TENENTE-CORONEL QOPM | *0.41* | ALESSANDRO REGYS REIS DE CARVALHO |
| 35 | TENENTE-CORONEL QOPM | *0.79* | MURILO RODRIGUES FELÍCIO |
| 36 | TENENTE-CORONEL QOPM | *1.16* | QUÉREN HAPUQUE DE LELES |
| 37 | TENENTE-CORONEL QOPM | *2.16* | JÚLIO CÉSAR ALVES SOUZA |
| 38 | TENENTE-CORONEL QOPM | *2.73* | ANTÔNIO CARLOS MORAIS JÚNIOR |
| 39 | TENENTE-CORONEL QOPM | *2.74* | HUGO JORGE BRAVO DE CARVALHO |
| 40 | TENENTE-CORONEL QOPM | *2.75* | JOSÉ ALBERTO VIANA CORTEZ JÚNIOR |
| 41 | MAJOR QOPM | *3.86* | LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA |
| 42 | MAJOR QOPM | *4.05* | RENAN ALVES ROSA |
| 43 | MAJOR QOPM | *4.60* | LUCAS AGUIAR |
| 44 | CAPITÃO QOPM | *0.03* | RODRIGO ALVES DOS SANTOS |
| 45 | CAPITÃ QOPM | *3.44* | PRISCILLA DE FREITAS ANDRADE |
| 46 | – | – | ESCARLET CAMPOS SALLES ZUPELLI |
| 47 | – | – | DENISE ELIAS LANDIM |
| 48 | CORONEL PM | *009* | LUIZ CARLOS DE ALENCAR |
| 49 | SEGUNDO-SARGENTO PM | *372* | SAMUEL NOGUEIRA BASTOS |
| 50 | TERCEIRO-SARGENTO BM | *80* | RAFAEL LONDE HAGEN |
| 51 | TERCEIRO-SARGENTO PM | *354* | SARA ALVES PARAGUASSU VAZ |
| 52 | PRIMEIRO-SARGENTO PM | *255* | NEILLA GOMES DA ROCHA |
| 53 | SEGUNDO-SARGENTO PM | *159* | JOÉLCIO MACEDO PEREIRA |
| 54 | PRIMEIRO-SARGENTO PM | *232* | DANILO SOUZA CAMPOS |
| 55 | SUBTENENTE | *903* | ALEXANDRE HONORATO DE JESUS |
MEDALHA MÉRITO POLICIAL
| Nº | CARGO, POSTO OU GRADUAÇÃO | RG | NOME |
| 1 | MÉDICA LEGISTA | – | GRÉCIA QUINTA RIBEIRO DE SOUZA |
| 2 | MÉDICO LEGISTA | – | ROBSON DE SOUZA RODRIGUES |
| 3 | MÉDICO LEGISTA | – | SANDRO VENTO DE BARROS |
| 4 | PERITO CRIMINAL | – | ALYSSON SANTOS DE CASTRO |
| 5 | PERITA CRIMINAL | – | AURÉLIA LUÍSA DE SOUZA GONÇALVES |
| 6 | PERITA CRIMINAL | – | BEATRIZ ABDALLAH CHAIBUB |
| 7 | PERITO CRIMINAL | – | BRUNO MARTINUCCI |
| 8 | PERITO CRIMINAL | – | CHARLEY GUY DE ABREU JÚNIOR |
| 9 | PERITA CRIMINAL | – | CLÁUDIA CARVALHO MAGALHÃES |
| 10 | PERITO CRIMINAL | – | DANIEL PRADO MÁXIMO |
| 11 | PERITO CRIMINAL | – | DANIEL VERÍSSIMO TELES DE FARIA |
| 12 | PERITO CRIMINAL | – | DANILO JANUÁRIO CÂMARA |
| 13 | PERITA CRIMINAL | – | DEISIANE HELEN TEIXEIRA |
| 14 | PERITO CRIMINAL | – | DENY BRUCE DE SOUSA SOBRINHO |
| 15 | PERITO CRIMINAL | – | FELIPE VILLELA MACHADO CARRARO |
| 16 | PERITO CRIMINAL | – | FERNANDO LERBACH RODRIGUES BRASIL |
| 17 | PERITO CRIMINAL | – | GUSTAVO DONATE ÁVILA |
| 18 | PERITA CRIMINAL | – | JOARA DE PAULA CAMPOS |
| 19 | PERITO CRIMINAL | – | JOSÉ RIBAMAR DA SILVA NETO |
| 20 | PERITO CRIMINAL | – | KAISSON ERNANE DOS SANTOS |
| 21 | PERITA CRIMINAL | – | KELLY CAROLINA FRAUZINO ARAÚJO CORDEIRO |
| 22 | PERITA CRIMINAL | – | LINA DEISE DE MORAIS DOS SANTOS |
| 23 | PERITO CRIMINAL | – | LUCIANO BERNARDES MACEDO |
| 24 | PERITO CRIMINAL | – | MARCO ANTÔNIO LEMES CRUZ |
| 25 | PERITO CRIMINAL | – | NEIVALDO COELHO |
| 26 | PERITO CRIMINAL | – | RAFAEL PEIXOTO DE AMORIM |
| 27 | PERITO CRIMINAL | – | RODRIGO LONDE MOURA |
| 28 | PERITA CRIMINAL | – | THAYNARA FERNANDES LINO ALCÂNTARA |
| 29 | PERITO CRIMINAL | – | THIAGO JUNQUEIRA RODRIGUES |
| 30 | PERITO CRIMINAL | – | PAULO AUGUSTO PEDROSO AMARAL |
| 31 | PERITO CRIMINAL | – | RÉGIS DE MORAES FÉLIX |
| 32 | PERITO CRIMINAL | – | YURE DE QUEIROZ LIMA |
| 33 | FOTÓGRAFO CRIMINALÍSTICO | – | WASHINGTON DE MELLO ROCHA |
| 34 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO CRIMINAL | – | LORENA CARVALHO GONDIM GODOI |
| 35 | AUXILIAR DE AUTÓPSIA | – | ADRIANO PINTO MONTEIRO |
| 36 | AUXILIAR DE AUTÓPSIA | – | ALAIR ROCHA FREIRES |
| 37 | AUXILIAR DE AUTÓPSIA | – | MATHEUS VIEIRA DE ASSIS |
| 38 | AUXILIAR DE AUTÓPSIA | – | MURILO MIRANDA NUNES |
| 39 | AUXILIAR DE AUTÓPSIA | – | RAFAEL BUENO |
| 40 | AUXILIAR DE AUTÓPSIA | – | RAFAEL DE MOURA CASTRO |
| 41 | CAPITÃO QOC BM | *.25* | VICTOR EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA |
| 42 | SUBTENENTE QPC BM | *.60* | ADÃO DA COSTA MARTINS |
| 43 | PRIMEIRO-SARGENTO QPC BM | *2.48* | MÁRCIO FARIA DE PAULA |
| 44 | SEGUNDO-SARGENTO QPC BM | *2.44* | JEIZREEL REZENDE MARCELINO |
| 45 | SEGUNDO-SARGENTO QPC BM | *2.52* | RENATO SANTIAGO COSTA RODRIGUES |
| 46 | SEGUNDO-SARGENTO QPC BM | *2.63* | ALESSANDRA ARAÚJO DOS SANTOS |
| 47 | TERCEIRO-SARGENTO QPC BM | *3.16* | VICTÓRIA RIBEIRO VAZ |
| 48 | TERCEIRO-SARGENTO QPC BM | *3.21* | EDUARDO ALENCAR ALBERTO |
| 49 | TERCEIRO-SARGENTO QPC BM | *3.28* | VINÍCIUS MACEDO RESENDE |
| 50 | TERCEIRO-SARGENTO QPC BM | *3.36* | MARÍLIA MOREIRA DA SILVA GONÇALVES |
| 51 | TERCEIRO-SARGENTO QPC BM | *3.54* | THIAGO SANTHIAGO SANTANA BORGES |
| 52 | ESCRIVÃ DE POLÍCIA | – | KEICYANE COELHO OLIVEIRA |
| 53 | ESCRIVÃ DE POLÍCIA | – | PATRÍCIA LUCIANA DE CASTRO |
| 54 | POLICIAL PENAL | – | LEANDRO LÚCIO MIRANDA |
| 55 | SUBTENENTE QPPM | *7.90* | EDENY NUNES PEREIRA |
| 56 | SUBTENENTE QPPM | *9.46* | LEANDRO SILVA RAMOS DE QUEIROZ |
| 57 | SUBTENENTE QPPM | *3.66* | VICTOR ANDRADE MECENAS |
| 58 | PRIMEIRO-SARGENTO QPPM | *9.08* | FERNANDO MARTINS MAIA |
| 59 | PRIMEIRO-SARGENTO QPPM | *1.38* | HANDER BARBOSA DE BARROS MOCHNACZ |
| 60 | PRIMEIRO-SARGENTO QPPM | *1.89* | NAYARA GONÇALVES DA SILVA |
| 61 | PRIMEIRO-SARGENTO QPPM | *2.02* | MARCELÂNIA PERES DE OLIVEIRA |
| 62 | PRIMEIRO-SARGENTO QPPM | *2.56* | FREDERICO ESCOBAR DE SOUZA RIBEIRO |
| 63 | SEGUNDO-SARGENTO QPPM | *0.38* | NÁDIA CRISTINA ALVES DOS SANTOS |
| 64 | SEGUNDO-SARGENTO QPPM | *1.46* | TÚLIO SILVÉRIO DE FARIA |
| 65 | SEGUNDO-SARGENTO QPPM | *2.82* | FERNANDO CASTELO DE CASTRO |
| 66 | SEGUNDO-SARGENTO QPPM | *2.90* | ROGÉRIO DE SOUZA SANTOS |
| 67 | SEGUNDO-SARGENTO QPPM | *3.26* | FERNANDO PEREIRA GOMES |
| 68 | SEGUNDO-SARGENTO QPPM | *4.20* | ALEXANDER RODRIGUES ALEXANDRE |
| 69 | SEGUNDO-SARGENTO QPPM | *5.89* | MARCUS ANTÔNIO SANTOS LIMA |
| 70 | SEGUNDO-SARGENTO QPPM | *7.66* | LENEKER BRENO CAMPOS AYRES DE OLIVEIRA |
| 71 | TERCEIRO-SARGENTO QPPM | *4.23* | ANNE CAROLINNE DE OLIVEIRA LEMES |
| 72 | TERCEIRO-SARGENTO QPPM | *6.71* | ANOAR CÂNDIDO ARAÚJO |
| 73 | TERCEIRO-SARGENTO QPPM | *7.00* | DJALBAS RIOS AMORIM |
| 74 | TERCEIRO-SARGENTO QPPM | *7.34* | HUDSON ALVES PERÔNICA |
| 75 | TERCEIRO-SARGENTO QPPM | *7.98* | ODESVALDO PEREIRA PINTO JÚNIOR |
| 76 | CABO QPPM | *5.79* | JOÃO PAULO MARTINS ROCHA |
| 77 | CABO QPPM | *6.03* | VANESSA DE OLIVEIRA RODRIGUES CONTIN |
| 78 | CABO QPPM | *6.49* | FELIPE VICENTE ARAÚJO |
| 79 | CABO QPPM | *6.42* | NORTON LUIZ FERREIRA JÚNIOR |
| 80 | CABO QPPM | *6.91* | DANILO DE ALCÂNTARA ITACARAMBI |
| 81 | SOLDADO QPPM | *6.86* | CLEITIANO ROSA DA SILVA |
| 82 | SOLDADO QPPM | *7.70* | LORENA MATIAS PEREIRA |
| 83 | SOLDADO QPPM | *8.38* | TIAGO DA COSTA NUNES |
| 84 | DIRETOR EXECUTIVO DA PRESIDÊNCIA DA ALEGO | *5595* | RUBENS KIRSTEIM JUNIOR |
| 85 | CAPITÃO PM | *402* | PAULO HENRIQUE RASSI ALMEIDA |
| 86 | CORONEL PM | *431* | CLAUDIO DANILO MOURA BRAGA |
| 87 | TERCEIRO-SARGENTO PM | *468* | MILTON JUNIO DA SILVA DUARTE |
| 88 | MAJOR PM | *351* | RAFAEL GONÇALVES FEITOSA |
| 89 | SUBTENENTE PM | *468* | PAULO YURI VIDE |
| 90 | MAJOR PM | *405* | RENAN ALVES ROSA |
| 91 | PRIMEIRA-TENENTE PM | *646* | NATÁLIA PEREIRA DE MEDEIROS |
| 92 | CABO PM | *777* | LUDMILLY MONTEIRO DA ROCHA |
| 93 | SUBTENENTE PM | *171* | RONNIE DIAS DAVID VIEIRA |
| 94 | CAPITÃO PM | *448* | IBRAIM MARÇAL ASSUNÇÃO JÚNIOR |
| 95 | TENENTE-CORONEL | *269* | RONALDO DUTRA BAÍA |
| 96 | TERCEIRO-SARGENTO PM | *755* | JOSÉ DE OLIVEIRA ZENHA NETO |
| 97 | SOLDADO PM | *763* | LARISSA XAVIER DE LIMA |
| 98 | TERCEIRO-SARGENTO PM | *491* | WYLEGAIGNON VARGAS DE OLIVEIRA |
| 99 | SEGUNDO-SARGENTO BM | *17* | WERLON FLAVIÊ SOUZA MELO |
| 100 | TERCEIRO-SARGENTO PM | *470* | NIELSEN SILVA WAGNER |
| 101 | PRIMEIRO-SARGENTO PM | *339* | GLEIDSON DOS SANTOS MATOS |
| 102 | SUBTENENTE PM | *467* | MAX FERNANDO DE MOURA |
| 103 | SUBTENENTE PM | *059* | ADELSON SIMÕES RODRIGUES |
| 104 | SEGUNDO-SARGENTO PM | *177* | CRISTIANO BRANDÃO DE MACEDO |
| 105 | CABO PM | *566* | ELOISE PAULA PEREIRA |
| 106 | TENENTE-CORONEL PM | *274* | GUSTAVO MACÊDO FREGONEZI |
| 107 | TENENTE-CORONEL PM | *277* | RODRIGO HEBERT CORRÊA |
| 108 | CAPITÃO PMGO | *185* | JOÃO BASÍLIO DE OLIVEIRA JÚNIOR |
| 109 | PRIMEIRO-SARGENTO PM | *256* | FREDERICO ESCOBAR DE SOUZA RIBEIRO |
| 110 | TERCEIRO-SARGENTO PM | *353* | DANIEL SALVADOR |
| 111 | PRIMEIRO-SARGENTO BM | *76* | MOISÉS MORENO NOGUEIRA JÚNIOR |
| 112 | TERCEIRO-SARGENTO BM | *90* | LOUIZA RAMIRO DA COSTA |
| 113 | SEGUNDO-SARGENTO BM | *54* | EDUARDO BERNARDES DA SILVA JUNIOR |
| 114 | SEGUNDO-TENENTE PM | *205* | ANTÔNIO DE PAULA RIBEIRO |
| 115 | CABO PM | *642* | HUDSON RAMOS SANTANA |
| 116 | SUBTENENTE PM | *011* | WILLIAN FERNANDO DIAS |
| 117 | PRIMEIRO-SARGENTO PM | *922* | VERONICA GUIMARÃES FREITAS |
| 118 | PRIMEIRO-SARGENTO PM | *192* | RICARDO PENNA BARTASSON |
| 119 | PRIMEIRO-SARGENTO PM | *309* | GILSON CARLOS POLIZELLI |
| 120 | PRIMEIRO-SARGENTO PM | *187* | LEONARDO DE QUEIROZ E SILVA |
| 121 | PRIMEIRO-SARGENTO PM | *890* | KEUSSEM KLEYTON DE OLIVEIRA GUEDES |
| 122 | PRIMEIRO-SARGENTO PM | *110* | LEONARDO SPINOLA DA SILVA |
| 123 | PRIMEIRO-SARGENTO PM | *358* | LUCAS TIAGO ROCHA RIBEIRO |
| 124 | SEGUNDO-SARGENTO PM | *338* | CESAR AUGUSTO ALVES DE MELO |
| 125 | SEGUNDO-SARGENTO PM | *428* | CARLOS HENRIQUE DA SILVA |
| 126 | SEGUNDO-SARGENTO PM | *310* | MARCUS VINICIUS RODRIGUES FLORENCIO |
| 127 | SEGUNDO-SARGENTO PM | *304* | TAKINO CASARIN MARANHÃO |
| 128 | SEGUNDO-SARGENTO BM | *89* | PEDRO HENRIQUE XAVIER FRANÇA SILVA |
| 129 | SEGUNDO-SARGENTO PM | *312* | HENRIQUE ALVES MACHADO |
| 130 | SEGUNDO-SARGENTO PM | *348* | PAULO FERNANDO VASCONCELOS XAVIER |
| 131 | TERCEIRO-SARGENTO PM | *423* | ANNE CAROLINNE DE OLIVEIRA LEMES |
| 132 | TERCEIRO-SARGENTO PM | *449* | ISABELLA VICTORIA PEREIRA |
| 133 | TERCEIRO-SARGENTO PM | *453* | JONATAS DE ALMEIDA NOLETO |
| 134 | CABO PM | *384* | FABRICIO SOARES CARRIJO |
| 135 | SOLDADO PM | *796* | NADSON DE OLIVEIRA SOUZA |
| 136 | PERITA CRIMINAL | *93467* | MARIANA LEÃO DOMICIANO |
| 137 | SEGUNDO-SARGENTO PM | *376* | RICARDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA LOPES |
| 138 | SEGUNDO-SARGENTO PM | *397* | NEEMIAS DIAS RIBEIRO |
| 139 | SUBTENENTE | *237* | MAXWELL GARCIA BARBOSA MARTINS |
| 140 | SEGUNDO-TENENTE PM | *082* | ANA PAULA RIBEIRO |
| 141 | CAPITÃO PM | *551* | MAYKON MARQUES DE SANTANA |
| 142 | SUBTENENTE | *349* | RONE LUIZ DA SILVA BRAGA |
| 143 | PRIMEIRO-SARGENTO PM RR | *081* | DIVINO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR |
| 144 | TERCEIRO-SARGENTO PM | *489* | WELLINGTON SANTANA VILELA |
MEDALHA TEMPO DE SERVIÇO
| Nº | CARGO, POSTO OU GRADUAÇÃO | NOME |
| 1 | PERITO CRIMINAL | RICARDO SAETA (30 ANOS) |
| 2 | FOTÓGRAFO CRIMINALÍSTICO | DAVID BATISTA JÚNIOR (30 ANOS) |
| 3 | FOTÓGRAFO CRIMINALÍSTICO | WELLINGTON SOARES DE SOUZA (30 ANOS) |
| 4 | AUXILIAR DE AUTÓPSIA | CARLÚCIO COSTA MEDEIROS (30 ANOS) |
| 5 | MÉDICA LEGISTA | VALÉRIA VALDEZ GOMES (20 ANOS) |
| 6 | MÉDICO LEGISTA | ALEXANDRE AURÉLIO DA SILVA (20 ANOS) |
| 7 | PERITO CRIMINAL | CARLOS JÚNIO GOMES DOS SANTOS (20 ANOS) |
| 8 | PERITO CRIMINAL | ROGÉRIO REIS AMORIM (20 ANOS) |
| 9 | PERITO CRIMINAL | ANDRÉ LUIZ MARTINI (20 ANOS) |
| 10 | PERITA CRIMINAL | ITATIANA PIRES DA SILVA MARQUES (20 ANOS) |
| 11 | PERITO CRIMINAL | JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA JÚNIOR (20 ANOS) |
| 12 | PERITO CRIMINAL | JULISSE BORGES PEREIRA (20 ANOS) |
| 13 | PERITO CRIMINAL | LINDOMAR FERREIRA DA SILVA (20 ANOS) |
| 14 | PERITO CRIMINAL | MARCELO DE CASTRO COELHO MORAIS (20 ANOS) |
| 15 | AUXILIAR DE AUTÓPSIA | LEONARDO FERREIRA FARIA (20 ANOS) |
| 16 | PERITA CRIMINAL | RENATA BATISTA TEIXEIRA (10 ANOS) |
| 17 | PERITA CRIMINAL | PATRÍCIA CAIXETA CASTRO SOUZA BRAGA (10 ANOS) |
| 18 | PERITA CRIMINAL | BÁRBARA DUMAS SANTOS SILVA (10 ANOS) |
| 19 | PERITO CRIMINAL | CHRISTOPHER DENIZARD C. COUTINHO (10 ANOS) |
| 20 | PERITA CRIMINAL | EMMELINE FLOR RIBEIRO (10 ANOS) |
| 21 | AUXILIAR DE AUTÓPSIA | FERNANDO REGES RIBEIRO (10 ANOS) |
| 22 | AUXILIAR DE AUTÓPSIA | EDMUNDO CARNEIRO DE REZENDE NETO (10 ANOS) |
| 23 | AUXILIAR DE AUTÓPSIA | MARCELO DIOLINDO DE SOUSA (10 ANOS) |