Decretos
Decreto nº 8.394, de 28 de janeiro de 2015
Presidência da República
Secretaria-Geral
Subchefia para Assuntos Jurídicos
Define a área do Porto Organizado de Vila do Conde, Estado do Pará.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput , inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 15 da Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013,
DECRETA:
Brasília, 28 de janeiro de 2015; 194º da Independência e 127º da República.
DILMA ROUSSEFF
Edinho Araujo
Este texto não substitui o publicado no DOU de 29.1.2015
ANEXO
POLIGONAL DA ÁREA DO PORTO ORGANIZADO DE VILA DO CONDE,
DEFINIDA PELOS SEGUINTES VÉRTICES CUJAS COORDENADAS ESTÃO REFERENCIADAS NO SISTEMA SIRGAS2000:
| Ponto | Latitude | Longitude |
| 1 | 1º 25' 50.20" S | 48º 44' 14.16" W |
| 2 | 1º 27' 08.25" S | 48º 42' 39.35" W |
| 3 | 1º 30' 09.79" S | 48º 44' 54.69" W |
| 4 | 1º 31' 11.34" S | 48º 43' 41.23" W |
| 5 | 1º 31' 50.13" S | 48º 44' 08.16" W |
| 6 | 1º 32' 01.56" S | 48º 44' 04.69" W |
| 7 | 1º 32' 03.74" S | 48º 44' 01.24" W |
| 8 | 1º 32' 40.92" S | 48º 44' 24.49" W |
| 9 | 1º 32' 48.72" S | 48º 44' 11.93" W |
| 10 | 1º 32' 57.48" S | 48º 44' 17.39" W |
| 11 | 1º 32' 57.77" S | 48º 44' 16.90" W |
| 12 | 1º 34' 01.60" S | 48º 44' 56.22" W |
| 13 | 1º 33' 40.40" S | 48º 45' 29.98" W |
| 14 | 1º 33' 33.86" S | 48º 46' 57.71" W |
| 15 | 1º 36' 18.21" S | 48º 48' 57.37" W |
| 16 | 1º 34' 34.60" S | 48º 51' 03.82" W |
| 1 | 1º 25' 50.20" S | 48º 44' 14.16" W |
*