Decretos
Decreto nº 7.510, de 7 de julho de 1941
Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
Aprova nova tabela numérica para o pessoal extranumerário-mensalista da Fábrica de Curitiba, do Ministério da Guerra.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a. da Constituição,
Decreta:
Rio de Janeiro, 7 de julho de 1941, 120º da Independência 53º da República.
GETÚLIO VARGAS
Eurico G. Dutra.
Este texto não substitui o publicado no DOU, de 9.7.1941
MINISTÉRIO DA GUERRA
REPARTIÇÃO - FÁBRICA DE CURITIBA
Tabela numérica
Número Função Ref. de Salário Despesa
salário mensal anual
4 Artífice ...................................................... IX 500$0 24:000$0
5 Artífice ....................................................... X 550$0 33:000$0
3 Artífice ....................................................... XI 600$0 21:600$0
1 Auxiliar de Engenheiro...............................XIII 700$0 8:400$0
1 Auxiliar de Engenheiro.............................. XIV 800$0 9:600$0
4 Auxiliar de Escritório.................................. VII 400$0 19:200$0
2 Auxiliar de Escritório.................................. VIII 450$0 10:800$0
3 Auxiliar de Escritório................................... IX 500$0 18:000$0
2 Auxiliar de Escritório.....................................X 550$0 13:200$0
2 Auxiliar de Escritório.................................... XI 600$0 14:400$0
1 Classificador ............................................... XII 650$0 7:800$0
1 Despachante ............................................... XI 600$0 7:200$0
9 Mestre ........................................................ XIII 700$0 75:600$0
2 Praticante de Escritório................................ IV 250$0 6:000$0
2 Praticante de Escritório..................................V 300$0 7:200$0
1 Praticante de Escritório................................. VI 350$0 4:200$0
280:200$0
TABELA ORDINÁRIA
4 - Artífice IX - 500$0
1. José Nicareta.
2. Luiz Alberto Zandoná.
3. Nicolau Fiori.
4.Paulo Debski.
5- Artífice X - 550$0
1. Augusto Vicente Lindermann
2. Francisco Wisniewski.
3. Frederico Reynaldo Schinzel.
4. Paulo Gapski.
5. Jacob Sperancetta.
3 - Artífice XI - 600$0
1. Guilherme Rietow.
2. José Lemanezuk.
3. Marcos de Bona.
1 - Auxiliar de Engenheiro XIII - 700$0
1. Antenor de Miranda Reis.
1 - Auxiliar de Engenheiro XlV - 800$0
1. Gustavo Buek.
4 - Auxiliar de Escritorio Vll - 400$0
1. Bernardino Inácio Gomes
2. Carlito Macioski.
3. Diogenes Poplade.
4.Djanir Constantino de Lima.
2 - Auxiliar de Escritório VIII - 450$0
1 . Belmiro de Souza Lemos.
2. Julio Coprochinski.
3- Auxiliar de Escritorio IX - 450$0
1. Alberto França.
2. Athos Leite Barreto.
3. Jovino Graneman e Silva.
2- Auxiliar de Escritorio X -550$0
1. Almir Luiz Barbosa.
2. Enock Luiz de Lima.
2- Auxiliar de Escritorio XI - 600$0
1. João Wulson Braz.
2. Vespasiano Fioravanti.
1 - Classifador XII - 650$0
1.Newton Grein.
1 - Despachante XI - 600$0
1. João de Oliveira.
9 - Mestre XIII - 700$0
1 . Alexandre Beltzack.
2. Antonio Boruch.
3. Antonio Taroskieviez.
4. Custodio Vitor de Souza Rausis.
5. João Batista Riccio.
6. Olivio Nadalini.
7. Paulo Taroszkieviez.
8. Pedro Bandeira.
9. Guilherme Von Seelen.
2 - Praticante de Escritorio IV - 250$0
1. Vago.
2. Vago.
2 - Praticante de Escritório V - 300$0
1.Lindonor Alberti.
2. Vago.
1- Praticante de Escritório Vl - 350$0
1. Hamilton da Cunha Braz.