Decretos
Decreto nº 4.949, de 7 de janeiro de 2004
Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
Dispõe sobre os limites para a inscrição em restos a pagar das despesas discricionárias e não financeiras não processadas no exercício de 2003, no âmbito do Poder Executivo, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 39, § 3o, da Lei no 10.524, de 25 de julho de 2002,
DECRETA:
Brasília, 7 de janeiro de 2004; 183o da Independência e 116o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Antonio Palocci Filho
Nelson Machado
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 8.1.2004
ANEXO
LIMITES DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, RELATIVOS ÀS DESPESAS DISCRICIONÁRIAS E NÃO FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO DE 2003
R$ MIL
| ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | LIMITES |
| PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 15.447 |
| GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | - |
| ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO | 1.391 |
| MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 24.800 |
| MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 29.811 |
| MINISTÉRIO DA FAZENDA | 57.152 |
| MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 431.149 |
| MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA.E COMÉRCIO EXTERIOR | 17.857 |
| MINISTÉRIO DA JUSTIÇA | 78.026 |
| MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | 18.152 |
| MINISTÉRIO DA PREVIDÊENCIA SOCIAL | 76.966 |
| MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES | 28.975 |
| MINISTÉRIO DA SAÚDE | 800.000 |
| MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO | 7.218 |
| MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | 713.257 |
| MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES | 39.000 |
| MINISTÉRIO DA CULTURA | 22.184 |
| MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE | 58.255 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,ORCAMENTO E GESTÃO | 6.490 |
| MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 132.169 |
| MINISTÉRIO DO ESPORTE | 72.855 |
| MINISTÉRIO DA DEFESA | 60.000 |
| MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 130.000 |
| MINISTÉRIO DO TURISMO | 32.910 |
| MINISTÉRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 103.511 |
| MINISTÉRIO DAS CIDADES | 250.608 |
| T O T A L | 3.208.183 |
Fontes: 100, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 155, 157, 158, 162, 164, 166, 168, 172, 174, 175, 176, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 246, 247, 249, 250, 280, 281, 293, 900, 951, 985 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.