Decretos Não Numerados
Decreto, de 28 de janeiro de 2015
Presidência da República
Secretaria-Geral
Subchefia para Assuntos Jurídicos
Reabre, em favor dos Ministérios da Defesa e da Integração Nacional , crédito extraordinário no valor de R$ 560.000.000,00, aberto pela Medida Provisória n º 666, de 30 de dezembro de 2014 .
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput , inciso IV, combinado com o art. 167, § 2º, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 47 da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015,
DECRETA:
Brasília, 28 de janeiro de 2015; 194º da Independência e 127º da República.
DILMA ROUSSEFF
Nelson Barbosa
E ste texto não substitui o publicado no DOU de 29.1.2015
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa
UNIDADE: 52101 - Ministério da Defesa
| ANEXO | Reabertura de Crédito Extraordinário | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
| 2058 | Política Nacional de Defesa | 110.000.000 | |||||||
Projetos
| 05 153 | 2058 14VW | Apoio Logístico às Forças de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro | 110.000.000 | ||||||
| 05 153 | 2058 14VW 6500 | Apoio Logístico às Forças de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro - No Município do Rio de Janeiro - RJ (Crédito Extraordinário) | 110.000.000 | ||||||
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 | 85.000.000 | |||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 300 | 25.000.000 | |||
| TOTAL – FISCAL | 110.000.000 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 110.000.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração Nacional Vide Decreto de 9.4.2015
UNIDADE: 53101 - Ministério da Integração Nacional
| ANEXO | Reabertura de Crédito Extraordinário | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
| 2040 | Gestão de Riscos e Resposta a Desastres | 450.000.000 | |||||||
Atividades
| 06 182 | 2040 22BO | Ações de Defesa Civil | 450.000.000 | ||||||
| 06 182 | 2040 22BO 6503 | Ações de Defesa Civil - Nacional (Crédito Extraordinário) | 450.000.000 | ||||||
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 | 330.000.000 | |||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 300 | 120.000.000 | |||
| TOTAL – FISCAL | 450.000.000 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 450.000.000 | ||||||||
*