Decretos Não Numerados
Decreto, de 14 de setembro de 2011
Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor de R$ 10.086.000,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 4º , incisos I, alínea a, e II, da Lei nº 12.381, de 9 de fevereiro de 2011,
DECRETA:
Brasília, 14 de setembro de 2011; 190º da Independência e 123º da República.
DILMA ROUSSEFF
Miriam Belchio
Este texto não substitui o publicado no DOU de 15.9.2011
ÓRGÃO: 20000 - Presidência da República
UNIDADE: 20114 - Advocacia-Geral da União
| ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
| 0580 | Defesa Jurídica da União | 10.086.000 | |||||||
Atividades
| 03 122 | 0580 2272 | Gestão e Administração do Programa | 6.306.000 | ||||||
| 03 122 | 0580 2272 0001 | Gestão e Administração do Programa - Nacional | 6.306.000 | ||||||
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 6.306.000 | |||
| 03 092 | 0580 2672 | Consultoria e Assessoramento Jurídico ao Poder Executivo | 780.000 | ||||||
| 03 092 | 0580 2672 0001 | Consultoria e Assessoramento Jurídico ao Poder Executivo - Nacional | 780.000 | ||||||
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 780.000 |
Projetos
| 03 122 | 0580 1I56 | Implantação de Unidades da Advocacia-Geral da União | 3.000.000 | ||||||
| 03 122 | 0580 1I56 0001 | Implantação de Unidades da Advocacia-Geral da União - Nacional | 3.000.000 | ||||||
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 3.000.000 | |||
| TOTAL FISCAL | 10.086.000 | ||||||||
| TOTAL SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 10.086.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 20000 - Presidência da República
UNIDADE: 20114 - Advocacia-Geral da União
| ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
| 0580 | Defesa Jurídica da União | 10.086.000 | |||||||
Atividades
| 03 122 | 0580 2272 | Gestão e Administração do Programa | 4.906.000 | ||||||
| 03 122 | 0580 2272 0001 | Gestão e Administração do Programa - Nacional | 4.906.000 | ||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 4.906.000 | |||
| 03 092 | 0580 2672 | Consultoria e Assessoramento Jurídico ao Poder Executivo | 780.000 | ||||||
| 03 092 | 0580 2672 0001 | Consultoria e Assessoramento Jurídico ao Poder Executivo - Nacional | 780.000 | ||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 780.000 | |||
| 03 092 | 0580 2674 | Representação Judicial e Extrajudicial da União | 1.000.000 | ||||||
| 03 092 | 0580 2674 0001 | Representação Judicial e Extrajudicial da União - Nacional | 1.000.000 | ||||||
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.000.000 |
Projetos
| 03 122 | 0580 10HK | Construção da Sede da Advocacia-Geral da União em Brasília - DF | 200.000 | ||||||
| 03 122 | 0580 10HK 0053 | Construção da Sede da Advocacia-Geral da União em Brasília - DF - No Distrito Federal | 200.000 | ||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 200.000 | |||
| 03 122 | 0580 1I56 | Implantação de Unidades da Advocacia-Geral da União | 3.000.000 | ||||||
| 03 122 | 0580 1I56 0001 | Implantação de Unidades da Advocacia-Geral da União - Nacional | 3.000.000 | ||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 3.000.000 | |||
| 03 122 | 0580 7514 | Construção do Edifício-Sede da Advocacia-Geral da União no Estado do Espírito Santo | 200.000 | ||||||
| 03 122 | 0580 7514 0101 | Construção do Edifício-Sede da Advocacia-Geral da União no Estado do Espírito Santo - No Município de Vitória - ES | 200.000 | ||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 200.000 | |||
| TOTAL FISCAL | 10.086.000 | ||||||||
| TOTAL SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 10.086.000 | ||||||||