Ceará
Lei Estadual do Ceará nº 18808, de 2024
Nº 18808/2024
O texto desta Lei não substitui o publicado no Diário Oficial.
LEI N.° 18.808, DE 16.05.24 (D.O. 16.05.24)
AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO ORÇAMENTO ANUAL DO PODER EXECUTIVO.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ.
Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, de 16 de maio de 2024.
Elmano de Freitas da Costa
GOVERNADOR DO ESTADO
Autoria: Poder Executivo
Anexo da Lei n.º de de de 2024
TOTAL SUPLEMENTADO R$ 17.220.959,14
ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO DIRETAS
| Órgão/ UO/ Programa de Trabalho | Região | Grupo de Despesa | Fonte | Id. Uso | Valor | |
| 31000000 - SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR | 17.220.959,14 | |||||
| 31100001 - GABINETE DO SECRETÁRIO | 17.220.959,14 | |||||
| 19.571.221 - CEARÁ CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO. 12325 - Modernização e Estruturação das Unidades de Ciência, Tecnologia e Inovação. | 17.200.959,14 | |||||
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | INVESTIMENTOS | 1.754.3220067 | 1 | 17.200.959,14 | ||
| 19.571.221 - CEARÁ CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO. 12329 - Apoio ao Fortalecimento de Arranjos Produtivos Locais e Cadeias Produtivas do Estado do Ceará. | 20.000,00 | |||||
| 03 - GRANDE FORTALEZA | INVESTIMENTOS | 1.799.1200076 | 1 | 20.000,00 | ||
| TOTAL DO ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO DIRETAS | 17.220.959,14 | |||||
Anexo da Lei n.º de de de 2024.
ANEXO II - ANULAÇÃO DIRETAS
| Órgão/ UO/ Programa de Trabalho | Região | Grupo de Despesa | Fonte | Id. Uso | Valor | |
| 31000000 - SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR | 20.000,00 | |||||
| 31100001 - GABINETE DO SECRETÁRIO | 20.000,00 | |||||
| 19.573.221 - CEARÁ CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO. 10955 - Apoio à implantação do Parque Tecnológico do Ceará . | 20.000,00 | |||||
| 03 - GRANDE FORTALEZA | INVESTIMENTOS | 1.799.1200076 | 7 | 20.000,00 | ||
| TOTAL DO ANEXO II - ANULAÇÃO DIRETAS | 20.000,00 | |||||
Anexo da Lei n.º de de de 2024.
ANEXO III
Fica alterada a estrutura do programa 221 - Ceará Científico e Tecnológico, conforme disposto no presente Anexo desta Lei, passando a vigorar de acordo com os elementos nele apresentados.
NOVA ENTREGA
1. Programa 221 - Ceará Científico e Tecnológico
ÓRGÃO GESTOR: SECRETARIA DA CIÊNCIA TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR - SECITECE
| Eixo: | 2 - O Ceará Que Inova, Produz e Trabalha |
| Tema: | 2.2 - Ciência, Tecnologia e Informação |
| Programa: | 221 - Ceará Científico e Tecnológico |
| Objetivo Específico: | 221.4 - Aproximar o meio acadêmico e a gestão pública, identificando soluções de Ciência, Tecnologia e Inovação que podem ser implantadas para a melhoria dos serviços públicos. |
| Nova Entrega: | UNIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA ESTRUTURADA |
| Definição da Entrega: | Refere-se à modernização e/ou estruturação de unidades de ciência e tecnologia para as áreas prioritárias do estado do Ceará. |
| Unidade de Medida: | Unidade |
| Acumulativa: | Sim |
| REGIÃO | META 2024 | META 2025 | META 2026 | META 2027 | |
| CARIRI | 1 | ||||
CENTRO SUL
| GRANDE FORTALEZA | 10 |
LITORAL LESTE
LITORAL NORTE
LITORAL OESTE / VALE DO CURU
MACIÇO DE BATURITÉ
SERRA DA IBIAPABA
| SERTÃO CENTRAL | 1 |
SERTÃO DE CANINDÉ
| SERTÃO DE SOBRAL | 1 |
SERTÃO DOS CRATEÚS
SERTÃO DOS INHAMUNS
| VALE DO JAGUARIBE | 1 | ||||
| ESTADO DO CEARÁ | 2 | ||||
| TOTAL | 16 | ||||