Ceará
Lei Estadual do Ceará nº 18663, de 2023
Nº 18663/2023
O texto desta Lei não substitui o publicado no Diário Oficial.
LEI N.° 18.663, DE 28.12.23 (D.O. 28.12.23)
AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ.
Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 28 de dezembro de 2023.
Elmano de Freitas da Costa
GOVERNADOR DO ESTADO
Autoria: Poder Executivo
ANEXO I A QUE SE REFERE A LEI N.º 18.663 , DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023
TOTAL SUPLEMENTADO R$ 300.000,00
ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO DAS INDIRETAS
| Órgão/ UO/ Programa de Trabalho | Região | Grupo de Despesa | Fonte | Id. Uso | Valor | |
| 13200001 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ | 300.000,00 | |||||
| 13200001 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ | 300.000,00 | |||||
| 26.782.343 - MOBILIDADE, TRÂNSITO E TRANSPORTE. 21460 - Concessão de passagens gratuitas pelo Projeto VaiVem Livre. | 300.000,00 | |||||
| 03 - GRANDE FORTALEZA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.500.9100000 | 0 | 300.000,00 | ||
| TOTAL DO ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO DAS INDIRETAS | 300.000,00 | |||||
ANEXO II A QUE SE REFERE A LEI N.º18.663, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023
A fim de contemplar a ação 21460, criada por meio deste Crédito Especial, ficam alterados, para o exercício 2023, os atributos do programa relacionados nos Anexos I e II desta Lei, passando a vigorar, de acordo com a estrutura neles apresentada.
NOVA ENTREGA DO PPA – CRÉDITO ESPECIAL
1. Programa 343 – Mobilidade, Trânsito e Transporte
ÓRGÃO GESTOR: SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA (SEINFRA)
| Eixo: | 3 – Ceará de Oportunidades |
| Tema: | 3.4 – Infraestrutura e Mobilidade |
| Programa: | 343 – Mobilidade, Trânsito e Transporte |
| Iniciativa: | 343.1.24 – Promoção da gratuidade no transporte intermunicipal para a população da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) |
| Caracterização da Iniciativa: | A iniciativa trata do Projeto VaiVem Livre, que busca garantir passagens gratuitas – uma de ida e uma de volta – no transporte público coletivo para os residentes dos municípios da Região Metropolitana de Fortaleza, com destino à Capital. |
| Nova Entrega: | VaiVem concedidos |
| Definição da Entrega: | Refere-se ao número de passagens gratuitas concedidas aos usuários do transporte metropolitano de Fortaleza, pelo Projeto "VaiVem Livre", por meio de subsídio tarifário direto a ser repassado às transportadoras. |
| Unidade de Medida: | Número Absoluto |
| Acumulativa: | Sim |
| REGIÃO | META 2023 |
CARIRI
CENTRO SUL
| GRANDE FORTALEZA | 51.120 |
LITORAL LESTE
LITORAL NORTE
LITORAL OESTE / VALE DO CURU
MACIÇO DE BATURITÉ
SERRA DA IBIAPABA
SERTÃO CENTRAL
SERTÃO DE CANINDÉ
SERTÃO DE SOBRAL
SERTÃO DOS CRATEÚS
SERTÃO DOS INHAMUNS
VALE DO JAGUARIBE
| TOTAL | 51.120 |