Ceará
Lei Estadual do Ceará nº 17390, de 2021
Nº 17390/2021
LEI Nº17.390, 26.02.2021 (D.O. 26.02.21)
DISPÕE SOBRE A CARREIRA E A ESTRUTURA REMUNERATÓRIA DOS SERVIDORES DO GRUPO OCUPACIONAL ATIVIDADE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA – APJ, PREVISTO NA LEI N.º 14.112, DE 12 DE MAIO DE 2008 C/C A LEI N.º 15.990, DE 22 DE MARÇO DE 2016.
Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
“
Camilo Sobreira de Santana
GOVERNADOR DO ESTADO
ANEXO I A QUE SE REFERE O ART. 2.º DA LEI N.º , DE DE DE 2021.
TABELA REMUNERATÓRIA DO SUBGRUPO INVESTIGAÇÃO POLICIAL E PREPARAÇÃO PROCESSUAL
| Carreira | Cargos | Classe | Nível | Subsídio atual | Subsídio a partir de 01/01/2022 | Subsídio a partir de 01/05/2022 |
| Investigação Policial e Preparação Processual | Escrivão de Polícia Civil / Inspetor de Polícia Civil | A | IV | 6.820,61 | 8.663,17 | 10.505,73 |
| III | 6.686,87 | 7.991,99 | 9.297,11 | |||
| II | 6.555,75 | 7.835,28 | 9.114,81 | |||
| I | 6.427,21 | 7.681,65 | 8.936,09 | |||
| B | VII | 5.842,92 | 6.983,32 | 8.123,72 | ||
| VI | 5.728,35 | 6.846,39 | 7.964,43 | |||
| V | 5.616,03 | 6.712,15 | 7.808,27 | |||
| IV | 5.505,91 | 6.580,54 | 7.655,16 | |||
| III | 5.394,95 | 6.450,01 | 7.505,06 | |||
| II | 5.292,11 | 6.325,01 | 7.357,90 | |||
| I | 5.188,34 | 6.200,99 | 7.213,63 | |||
| C | VII | 4.716,67 | 5.637,26 | 6.557,85 | ||
| VI | 4.624,19 | 5.526,73 | 6.429,26 | |||
| V | 4.533,52 | 5.418,36 | 6.303,20 | |||
| IV | 4.444,63 | 5.312,12 | 6.179,61 | |||
| III | 4.357,48 | 5.207,96 | 6.058,44 | |||
| II | 4.272,04 | 5.105,84 | 5.939,64 | |||
| I | 4.188,27 | 5.005,73 | 5.823,18 | |||
| D | II | 3.807,52 | 4.550,66 | 5.293,80 | ||
| I | 3.732,86 | 4.461,43 | 5.190,00 |
ANEXO II A QUE SE REFERE O ART. 3.º DA LEI N.º , DE DE DE 2021.
TABELA REMUNERATÓRIA DOS CARGOS DE OPERADOR E TÉCNICO DE TELECOMUNICAÇÕES POLICIAIS DO GRUPO OCUPACIONAL ATIVIDADE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA - APJ
| CARREIRA | CARGO | CLASSE | Subsídio atual | Subsídio a partir de 01/01/2022 | Subsídio a partir de 01/05/2022 |
| Investigação Policial e Preparação Processual | Operador de Telecomunicações Policiais | Singular | 3.434,35 | 4.673.34 | 5.912,34 |
| Investigação Policial e Preparação Processual | Técnico de Telecomunicações Policiais | Singular | 3.839,18 | 4.875,76 | 5.912,34 |